وزن (کیلوگرم) | 1.3kg | 1.200Kg |
جنس بدنه | فیبر کربن و آلیاژ منیزیم | - |
نور پردازی بدنه | ندارد | ندارد |
شرکت سازنده پردازنده | Intel | Intel |
مدل پردازنده | (i5-8350U | Corei5(7200U) |
فرکانس پایه | 1.7GHz | 2.6GHz |
فرکانس افزایشی | 3.6GHz | 3.1GHz |
حافظه کش | 6MB | 4MB |
تعداد هسته | 4 | 4 |
تعداد رشته | 8 | 8 |
مقدار حافظه رم | 16GB | 8GB |
نوع رم | LPDDR3 | DDR4 |
باس رم | 2133MHz | 3200MHz |
تعداد اسلات رم | ندارد | 1 |
قابلیت ارتقاء رم | دارد | ندارد |
نوع حافظه | SSD | SSD |
ظرفیت SSD | 256GB | 256G |
نوع اتصال SSD | M.2 | M.2 |
تعداد اسلات SSD | ۱ عدد | ۱ عدد |
قابلیت ارتقاء SSD | دارد | ندارد |
ظرفیت HDD | ندارد | ندارد |
قابلیت ارتقاء HDD | ندارد | ندارد |
شرکت سازنده گرافیک | INTEL | INTEL |
نوع گرافیک | مجتمع (Integrated) | UHD |
مدل گرافیک | Intel UHD Graphics 620 | - |
حجم گرافیک | اشتراکی (Shared) | 4GB |
سایز صفحه نمایش (اینچ) | 14 | 12.3 |
رزولوشن | FullHD ( 1920 * 1080 ) | FullHD ( 1920 * 1080 ) |
پنل تصویر | IPS | IPS |
وضوح تصویر | FHD | FHD |
نرخ بروزرسانی تصویر | 60Hz | 60Hz |
صفحه نمایش لمسی | ندارد | دارد |
صفحه نمایش مات | دارد | ندارد |
کاربری | ورکاستیشن قابل حمل برای: برنامهنویسی، کارهای مهندسی، CAD/CAM، شبیهسازیهای سبک تا متوسط، رندر سبک تا متوسط، تحلیل و کارهای گرافیکی حرفهای نیمهسنگین | اداریدانشجویی |
ظرفیت و نوع | ۵۷ واتساعت، ۳ سلولی | 47Wh |
جنس باطری | لیتیوم یون | لیتیوم یون |
توان آداپتور | 65W | 67Wh |
Type-C | ۲ عدد | دارد |
USB 4.0 | ندارد | ندارد |
USB 3.2 | ۲ عدد | ۱ عدد |
HDMI | ندارد | ندارد |
VGA | ندارد | ندارد |
LAN | ندارد | ندارد |
جک ۳.۵ میلیمتری | دارد | دارد |
درگاه حافظه | ندارد | دارد |
نوع نمایش نور کیبورد | White Backlit | ندارد |
حسگر اثر انگشت | دارد | دارد |
صفحه کلید اعداد | ندارد | ندارد |
تاچ پد چند لمسی | دارد | دارد |
نمایشگر تاچ پد | ندارد | ندارد |
وب کم | دارد | دارد |
تعداد اسپیکر | 2 | 2 |
تعداد فن | 1 | 2 |
دکمه Copilot | ندارد | ندارد |
محتویات جعبه | اداپتور/کابل برق/کارت گارانتی/انتی ویروس/لیبل حروف فارسی | شارژر, کابل شارژر |
گارانتی | گارانتی ۶ ماهه برگ سبز | گارانتی ۶ ماهه برگ سبز |
رنگ | مشکی | خاکستری |
وزن (کیلوگرم) | 1.3kg | 1.200Kg |
نور پردازی بدنه | ندارد | ندارد |
شرکت سازنده پردازنده | Intel | Intel |
مدل پردازنده | (i5-8350U | Corei5(7200U) |
فرکانس پایه | 1.7GHz | 2.6GHz |
فرکانس افزایشی | 3.6GHz | 3.1GHz |
حافظه کش | 6MB | 4MB |
تعداد هسته | 4 | 4 |
تعداد رشته | 8 | 8 |
مقدار حافظه رم | 16GB | 8GB |
نوع رم | LPDDR3 | DDR4 |
باس رم | 2133MHz | 3200MHz |
تعداد اسلات رم | ندارد | 1 |
قابلیت ارتقاء رم | دارد | ندارد |
نوع حافظه | SSD | SSD |
ظرفیت SSD | 256GB | 256G |
نوع اتصال SSD | M.2 | M.2 |
تعداد اسلات SSD | ۱ عدد | ۱ عدد |
قابلیت ارتقاء SSD | دارد | ندارد |
ظرفیت HDD | ندارد | ندارد |
قابلیت ارتقاء HDD | ندارد | ندارد |
شرکت سازنده گرافیک | INTEL | INTEL |
نوع گرافیک | مجتمع (Integrated) | UHD |
حجم گرافیک | اشتراکی (Shared) | 4GB |
سایز صفحه نمایش (اینچ) | 14 | 12.3 |
رزولوشن | FullHD ( 1920 * 1080 ) | FullHD ( 1920 * 1080 ) |
پنل تصویر | IPS | IPS |
وضوح تصویر | FHD | FHD |
نرخ بروزرسانی تصویر | 60Hz | 60Hz |
صفحه نمایش لمسی | ندارد | دارد |
صفحه نمایش مات | دارد | ندارد |
کاربری | ورکاستیشن قابل حمل برای: برنامهنویسی، کارهای مهندسی، CAD/CAM، شبیهسازیهای سبک تا متوسط، رندر سبک تا متوسط، تحلیل و کارهای گرافیکی حرفهای نیمهسنگین | اداریدانشجویی |
ظرفیت و نوع | ۵۷ واتساعت، ۳ سلولی | 47Wh |
جنس باطری | لیتیوم یون | لیتیوم یون |
میزان شارژ دهی | - | ۲ الی ۴ ساعت |
توان آداپتور | 65W | 67Wh |
Type-C | ۲ عدد | دارد |
USB 4.0 | ندارد | ندارد |
USB 3.2 | ۲ عدد | ۱ عدد |
HDMI | ندارد | ندارد |
VGA | ندارد | ندارد |
LAN | ندارد | ندارد |
جک ۳.۵ میلیمتری | دارد | دارد |
درگاه حافظه | ندارد | دارد |
نوع نمایش نور کیبورد | White Backlit | ندارد |
حسگر اثر انگشت | دارد | دارد |
صفحه کلید اعداد | ندارد | ندارد |
تاچ پد چند لمسی | دارد | دارد |
نمایشگر تاچ پد | ندارد | ندارد |
وب کم | دارد | دارد |
تعداد اسپیکر | 2 | 2 |
تعداد فن | 1 | 2 |
دکمه Copilot | ندارد | ندارد |
محتویات جعبه | اداپتور/کابل برق/کارت گارانتی/انتی ویروس/لیبل حروف فارسی | شارژر, کابل شارژر |
گارانتی | گارانتی ۶ ماهه برگ سبز | گارانتی ۶ ماهه برگ سبز |
رنگ | مشکی | خاکستری |




















































