وزن (کیلوگرم) | 1.65kg | - | 1.900kg |
جنس بدنه | پلیکربنات تقویتشده و آلیاژ منیزیم | - | پلاستیک فشرده (ABS) |
نور پردازی بدنه | ندارد | ندارد | ندارد |
شرکت سازنده پردازنده | Intel | Intel | Intel |
مدل پردازنده | i5(8350U) | Corei5(8365U) | Core i5(11320H) |
فرکانس پایه | 1.7GHz | 2.6GHz | 3.5GHz |
فرکانس افزایشی | 3.6GHz | 3.1GHz | 4.5GHz |
حافظه کش | 6MB | 4MB | 8MB |
تعداد هسته | 4 | 4 | 4 |
تعداد رشته | 8 | 8 | 8 |
مقدار حافظه رم | 16GB | 16GB | 16GB |
نوع رم | DDR4 | DDR4 | DDR4 |
باس رم | 2400MGz | 3200MHz | 3200MHz |
تعداد اسلات رم | 2 | 1 | 2 |
قابلیت ارتقاء رم | دارد | ندارد | دارد |
نوع حافظه | SSD | SSD | SSD |
ظرفیت SSD | 256GB | 256G | 256GB |
نوع اتصال SSD | M.2 | M.2 | M.2 |
تعداد اسلات SSD | ۱ عدد | ۱ عدد | ۱ عدد |
قابلیت ارتقاء SSD | دارد | ندارد | دارد |
ظرفیت HDD | ندارد | ندارد | ندارد |
قابلیت ارتقاء HDD | ندارد | ندارد | ندارد |
شرکت سازنده گرافیک | INTEL | INTEL | INTEL |
نوع گرافیک | مجتمع (Integrated) | UHD | Intel Iris Xe Graphics |
مدل گرافیک | Intel UHD Graphics 620 | - | - |
حجم گرافیک | اشتراکی (Shared) | 4GB | Shared (حافظه گرافیکی اشتراکی با رم سیستم) |
سایز صفحه نمایش (اینچ) | 14 | 12.3 | 15.6 |
رزولوشن | FullHD ( 1920 * 1080 ) | FullHD ( 1920 * 1080 ) | FullHD ( 1920 * 1080 ) |
پنل تصویر | IPS | IPS | IPS |
وضوح تصویر | FHD | FHD | FHD |
نرخ بروزرسانی تصویر | 60Hz | 60Hz | 60Hz |
صفحه نمایش لمسی | ندارد | دارد | ندارد |
صفحه نمایش مات | دارد | ندارد | دارد |
کاربری | ورکاستیشن قابل حمل برای: برنامهنویسی، کارهای مهندسی، CAD/CAM، شبیهسازیهای سبک تا متوسط، رندر سبک تا متوسط، تحلیل و کارهای گرافیکی حرفهای نیمهسنگین | اداریدانشجویی | دانشجویی، اداری، حسابداری، برنامهنویسی، مالتیمدیا، کارهای گرافیکی سبک و ویرایش عکس (به لطف گرافیک Iris Xe و رم ۱۶ گیگابایتی) |
ظرفیت و نوع | باتری داخلی و خارجی (۲۴+۲۴ واتساعت) | 47Wh | 42Wh |
جنس باطری | لیتیوم یون | لیتیوم یون | لیتیوم یون |
توان آداپتور | 90W | 67Wh | 65wh |
Type-C | ۲ عدد | دارد | 1عدد |
USB 4.0 | ندارد | ندارد | ندارد |
USB 3.2 | ۲ عدد | ۱ عدد | ۲ عدد |
HDMI | دارد | دارد | دارد |
VGA | ندارد | ندارد | ندارد |
LAN | دارد | ندارد | ندارد |
جک ۳.۵ میلیمتری | دارد | ندارد | دارد |
درگاه حافظه | MicroSD Card Reader | ندارد | MicroSD Card Reader |
نوع نمایش نور کیبورد | White Backlit | ندارد | Per-key RGB Backlit |
حسگر اثر انگشت | دارد | ندارد | دارد |
صفحه کلید اعداد | ندارد | ندارد | دارد |
تاچ پد چند لمسی | دارد | دارد | دارد |
نمایشگر تاچ پد | ندارد | ندارد | ندارد |
وب کم | دارد | دارد | دارد |
تعداد اسپیکر | 2 | 2 | 2 |
تعداد فن | 1 | 2 | 1 |
دکمه Copilot | ندارد | ندارد | ندارد |
محتویات جعبه | اداپتور/کابل برق/کارت گارانتی/انتی ویروس/لیبل حروف فارسی | شارژر, کابل شارژر | شارژر, کابل شارژر |
گارانتی | گارانتی ۶ ماهه برگ سبز | گارانتی ۶ ماهه برگ سبز | گارانتی ۶ ماهه برگ سبز |
رنگ | مشکی | مشکی | نقره ای |
وزن (کیلوگرم) | 1.65kg | - | 1.900kg |
جنس بدنه | پلیکربنات تقویتشده و آلیاژ منیزیم | - | پلاستیک فشرده (ABS) |
نور پردازی بدنه | ندارد | ندارد | ندارد |
شرکت سازنده پردازنده | Intel | Intel | Intel |
مدل پردازنده | i5(8350U) | Corei5(8365U) | Core i5(11320H) |
فرکانس پایه | 1.7GHz | 2.6GHz | 3.5GHz |
فرکانس افزایشی | 3.6GHz | 3.1GHz | 4.5GHz |
حافظه کش | 6MB | 4MB | 8MB |
تعداد هسته | 4 | 4 | 4 |
تعداد رشته | 8 | 8 | 8 |
مقدار حافظه رم | 16GB | 16GB | 16GB |
نوع رم | DDR4 | DDR4 | DDR4 |
باس رم | 2400MGz | 3200MHz | 3200MHz |
تعداد اسلات رم | 2 | 1 | 2 |
قابلیت ارتقاء رم | دارد | ندارد | دارد |
نوع حافظه | SSD | SSD | SSD |
ظرفیت SSD | 256GB | 256G | 256GB |
نوع اتصال SSD | M.2 | M.2 | M.2 |
تعداد اسلات SSD | ۱ عدد | ۱ عدد | ۱ عدد |
قابلیت ارتقاء SSD | دارد | ندارد | دارد |
ظرفیت HDD | ندارد | ندارد | ندارد |
قابلیت ارتقاء HDD | ندارد | ندارد | ندارد |
شرکت سازنده گرافیک | INTEL | INTEL | INTEL |
نوع گرافیک | مجتمع (Integrated) | UHD | Intel Iris Xe Graphics |
حجم گرافیک | اشتراکی (Shared) | 4GB | Shared (حافظه گرافیکی اشتراکی با رم سیستم) |
سایز صفحه نمایش (اینچ) | 14 | 12.3 | 15.6 |
رزولوشن | FullHD ( 1920 * 1080 ) | FullHD ( 1920 * 1080 ) | FullHD ( 1920 * 1080 ) |
پنل تصویر | IPS | IPS | IPS |
وضوح تصویر | FHD | FHD | FHD |
نرخ بروزرسانی تصویر | 60Hz | 60Hz | 60Hz |
صفحه نمایش لمسی | ندارد | دارد | ندارد |
صفحه نمایش مات | دارد | ندارد | دارد |
کاربری | ورکاستیشن قابل حمل برای: برنامهنویسی، کارهای مهندسی، CAD/CAM، شبیهسازیهای سبک تا متوسط، رندر سبک تا متوسط، تحلیل و کارهای گرافیکی حرفهای نیمهسنگین | اداریدانشجویی | دانشجویی، اداری، حسابداری، برنامهنویسی، مالتیمدیا، کارهای گرافیکی سبک و ویرایش عکس (به لطف گرافیک Iris Xe و رم ۱۶ گیگابایتی) |
ظرفیت و نوع | باتری داخلی و خارجی (۲۴+۲۴ واتساعت) | 47Wh | 42Wh |
جنس باطری | لیتیوم یون | لیتیوم یون | لیتیوم یون |
میزان شارژ دهی | - | ۲ الی ۴ ساعت | ۲ الی ۴ ساعت |
توان آداپتور | 90W | 67Wh | 65wh |
Type-C | ۲ عدد | دارد | 1عدد |
USB 4.0 | ندارد | ندارد | ندارد |
USB 3.2 | ۲ عدد | ۱ عدد | ۲ عدد |
HDMI | دارد | دارد | دارد |
VGA | ندارد | ندارد | ندارد |
LAN | دارد | ندارد | ندارد |
جک ۳.۵ میلیمتری | دارد | ندارد | دارد |
درگاه حافظه | MicroSD Card Reader | ندارد | MicroSD Card Reader |
نوع نمایش نور کیبورد | White Backlit | ندارد | Per-key RGB Backlit |
حسگر اثر انگشت | دارد | ندارد | دارد |
صفحه کلید اعداد | ندارد | ندارد | دارد |
تاچ پد چند لمسی | دارد | دارد | دارد |
نمایشگر تاچ پد | ندارد | ندارد | ندارد |
وب کم | دارد | دارد | دارد |
تعداد اسپیکر | 2 | 2 | 2 |
تعداد فن | 1 | 2 | 1 |
دکمه Copilot | ندارد | ندارد | ندارد |
محتویات جعبه | اداپتور/کابل برق/کارت گارانتی/انتی ویروس/لیبل حروف فارسی | شارژر, کابل شارژر | شارژر, کابل شارژر |
گارانتی | گارانتی ۶ ماهه برگ سبز | گارانتی ۶ ماهه برگ سبز | گارانتی ۶ ماهه برگ سبز |
رنگ | مشکی | مشکی | نقره ای |
وزن (کیلوگرم) | 1.65kg | - | 1.900kg |
جنس بدنه | پلیکربنات تقویتشده و آلیاژ منیزیم | - | پلاستیک فشرده (ABS) |
نور پردازی بدنه | ندارد | ندارد | ندارد |
شرکت سازنده پردازنده | Intel | Intel | Intel |
مدل پردازنده | i5(8350U) | Corei5(8365U) | Core i5(11320H) |
فرکانس پایه | 1.7GHz | 2.6GHz | 3.5GHz |
فرکانس افزایشی | 3.6GHz | 3.1GHz | 4.5GHz |
حافظه کش | 6MB | 4MB | 8MB |
تعداد هسته | 4 | 4 | 4 |
تعداد رشته | 8 | 8 | 8 |
مقدار حافظه رم | 16GB | 16GB | 16GB |
نوع رم | DDR4 | DDR4 | DDR4 |
باس رم | 2400MGz | 3200MHz | 3200MHz |
تعداد اسلات رم | 2 | 1 | 2 |
قابلیت ارتقاء رم | دارد | ندارد | دارد |
نوع حافظه | SSD | SSD | SSD |
ظرفیت SSD | 256GB | 256G | 256GB |
نوع اتصال SSD | M.2 | M.2 | M.2 |
تعداد اسلات SSD | ۱ عدد | ۱ عدد | ۱ عدد |
قابلیت ارتقاء SSD | دارد | ندارد | دارد |
ظرفیت HDD | ندارد | ندارد | ندارد |
قابلیت ارتقاء HDD | ندارد | ندارد | ندارد |
شرکت سازنده گرافیک | INTEL | INTEL | INTEL |
نوع گرافیک | مجتمع (Integrated) | UHD | Intel Iris Xe Graphics |
حجم گرافیک | اشتراکی (Shared) | 4GB | Shared (حافظه گرافیکی اشتراکی با رم سیستم) |
سایز صفحه نمایش (اینچ) | 14 | 12.3 | 15.6 |
رزولوشن | FullHD ( 1920 * 1080 ) | FullHD ( 1920 * 1080 ) | FullHD ( 1920 * 1080 ) |
پنل تصویر | IPS | IPS | IPS |
وضوح تصویر | FHD | FHD | FHD |
نرخ بروزرسانی تصویر | 60Hz | 60Hz | 60Hz |
صفحه نمایش لمسی | ندارد | دارد | ندارد |
صفحه نمایش مات | دارد | ندارد | دارد |
کاربری | ورکاستیشن قابل حمل برای: برنامهنویسی، کارهای مهندسی، CAD/CAM، شبیهسازیهای سبک تا متوسط، رندر سبک تا متوسط، تحلیل و کارهای گرافیکی حرفهای نیمهسنگین | اداریدانشجویی | دانشجویی، اداری، حسابداری، برنامهنویسی، مالتیمدیا، کارهای گرافیکی سبک و ویرایش عکس (به لطف گرافیک Iris Xe و رم ۱۶ گیگابایتی) |
ظرفیت و نوع | باتری داخلی و خارجی (۲۴+۲۴ واتساعت) | 47Wh | 42Wh |
جنس باطری | لیتیوم یون | لیتیوم یون | لیتیوم یون |
میزان شارژ دهی | - | ۲ الی ۴ ساعت | ۲ الی ۴ ساعت |
توان آداپتور | 90W | 67Wh | 65wh |
Type-C | ۲ عدد | دارد | 1عدد |
USB 4.0 | ندارد | ندارد | ندارد |
USB 3.2 | ۲ عدد | ۱ عدد | ۲ عدد |
HDMI | دارد | دارد | دارد |
VGA | ندارد | ندارد | ندارد |
LAN | دارد | ندارد | ندارد |
جک ۳.۵ میلیمتری | دارد | ندارد | دارد |
درگاه حافظه | MicroSD Card Reader | ندارد | MicroSD Card Reader |
نوع نمایش نور کیبورد | White Backlit | ندارد | Per-key RGB Backlit |
حسگر اثر انگشت | دارد | ندارد | دارد |
صفحه کلید اعداد | ندارد | ندارد | دارد |
تاچ پد چند لمسی | دارد | دارد | دارد |
نمایشگر تاچ پد | ندارد | ندارد | ندارد |
وب کم | دارد | دارد | دارد |
تعداد اسپیکر | 2 | 2 | 2 |
تعداد فن | 1 | 2 | 1 |
دکمه Copilot | ندارد | ندارد | ندارد |
محتویات جعبه | اداپتور/کابل برق/کارت گارانتی/انتی ویروس/لیبل حروف فارسی | شارژر, کابل شارژر | شارژر, کابل شارژر |
گارانتی | گارانتی ۶ ماهه برگ سبز | گارانتی ۶ ماهه برگ سبز | گارانتی ۶ ماهه برگ سبز |
رنگ | مشکی | مشکی | نقره ای |




















































