وزن (کیلوگرم) | 1.81kg | 2Kg | 1.43kg |
جنس بدنه | فیبر کربن و آلیاژ منیزیم | آلیاژ آلومینیوم و منیزیم | فیبر کربن هیبریدی |
نور پردازی بدنه | ندارد | ندارد | ندارد |
شرکت سازنده پردازنده | Intel | Intel | Intel |
مدل پردازنده | i7(7500U) | Core i9(13900H) | (i5-8350U) |
فرکانس پایه | 2.70GHz | 2.6GHz | 1.6GHz |
فرکانس افزایشی | 3.5GHz | 5.6GHz | 3.4GHz |
حافظه کش | 4MB | 24MB | 8MB |
تعداد هسته | 2 | 14 | 4 |
تعداد رشته | 4 | 20 | 8 |
مقدار حافظه رم | 16GB | 16GB | 16GB |
نوع رم | DDR4 | DDR5 | DDR4 |
باس رم | 2133MHz | 4800MHz | 2400MHz |
تعداد اسلات رم | 2 | 2 | ندارد |
قابلیت ارتقاء رم | دارد | دارد | ندارد |
نوع حافظه | SSD | SSD NVMe PCIe 4.0 | SSD |
ظرفیت SSD | 512GB | 1T | 256GB |
نوع اتصال SSD | M.2 | M.2 | M.2 |
تعداد اسلات SSD | ۱ عدد | ۱ عدد | ۱ عدد |
قابلیت ارتقاء SSD | دارد | دارد | دارد |
ظرفیت HDD | دارد | ندارد | ندارد |
قابلیت ارتقاء HDD | متغیر بر اساس کانفیگ | ندارد | ندارد |
شرکت سازنده گرافیک | NVIDIA / Intel | NVIDIA | INTEL |
نوع گرافیک | مجزا + مجتمع | GDDR6 | یکپارچه(آنبرد) |
مدل گرافیک | NVIDIA Quadro P600 + Intel UHD Graphics 630 | GeForce RTX 4050 | - |
حجم گرافیک | 2GB | 6GB | Shared (حافظه گرافیکی اشتراکی با رم سیستم) |
سایز صفحه نمایش (اینچ) | 15.6 | 16 | 13.3 |
رزولوشن | FullHD ( 1920 * 1080 ) | QHD+ (2560 x 1600) | FullHD ( 1920 * 1080 ) |
پنل تصویر | IPS | Mini LED / IPS | IPS |
وضوح تصویر | FHD | 2.5K | FHD |
نرخ بروزرسانی تصویر | 60Hz | 240Hz | 60Hz |
صفحه نمایش لمسی | ندارد | دارد (با پشتیبانی از قلم) | دارد |
صفحه نمایش مات | دارد | ندارد | ندارد |
کاربری | ورکاستیشن قابل حمل برای: برنامهنویسی، کارهای مهندسی، CAD/CAM، شبیهسازیهای سبک تا متوسط، رندر سبک تا متوسط، تحلیل و کارهای گرافیکی حرفهای نیمهسنگین | ورکاستیشن قابل حمل برای: برنامهنویسی، کارهای مهندسی، CAD/CAM، شبیهسازیهای سبک تا متوسط، رندر سبک تا متوسط، تحلیل و کارهای گرافیکی حرفهای نیمهسنگین | ورکاستیشن قابل حمل برای: برنامهنویسی، کارهای مهندسی، CAD/CAM، شبیهسازیهای سبک تا متوسط، رندر سبک تا متوسط، تحلیل و کارهای گرافیکی حرفهای نیمهسنگین |
ظرفیت و نوع | ۴۴ واتساعت، ۳ سلولی | 90wh | 51wh |
جنس باطری | لیتیوم یون | لیتیوم یون | لیتیوم یون |
توان آداپتور | 65W | 240W | 65wh |
Type-C | 1عدد | ۲ عدد | 1عدد |
USB 4.0 | ندارد | دارد | ندارد |
USB 3.2 | ۳ عدد | ۲ عدد | ۲ عدد |
HDMI | دارد | دارد | دارد |
VGA | دارد | ندارد | ندارد |
LAN | دارد | دارد | دارد |
جک ۳.۵ میلیمتری | دارد | دارد | دارد |
درگاه حافظه | SD Card Reader | MicroSD Card Reader | MicroSD Card Reader |
نوع نمایش نور کیبورد | White Backlit | Backlit Chiclet Keyboard 1-Zone RGB | White Backlit |
حسگر اثر انگشت | دارد | ندارد | دارد |
صفحه کلید اعداد | دارد | ندارد | ندارد |
تاچ پد چند لمسی | دارد | دارد | دارد |
نمایشگر تاچ پد | ندارد | ندارد | ندارد |
وب کم | دارد | ندارد | دارد |
تعداد اسپیکر | 2 | 4 | 2 |
تعداد فن | 1 | 3عدد | 1 |
دکمه Copilot | ندارد | ندارد | ندارد |
محتویات جعبه | اداپتور/کابل برق/کارت گارانتی/انتی ویروس/لیبل حروف فارسی | اداپتور/کابل برق/کارت گارانتی/انتی ویروس/لیبل حروف فارسی | اداپتور/کابل برق/کارت گارانتی/انتی ویروس/لیبل حروف فارسی |
گارانتی | گارانتی ۶ ماهه برگ سبز | گارانتی ۶ ماهه برگ سبز | گارانتی ۶ ماهه برگ سبز |
رنگ | مشکی | خاکستری تیره | مشکی |
وزن (کیلوگرم) | 1.81kg | 2Kg | 1.43kg |
جنس بدنه | فیبر کربن و آلیاژ منیزیم | آلیاژ آلومینیوم و منیزیم | فیبر کربن هیبریدی |
نور پردازی بدنه | ندارد | ندارد | ندارد |
شرکت سازنده پردازنده | Intel | Intel | Intel |
مدل پردازنده | i7(7500U) | Core i9(13900H) | (i5-8350U) |
فرکانس پایه | 2.70GHz | 2.6GHz | 1.6GHz |
فرکانس افزایشی | 3.5GHz | 5.6GHz | 3.4GHz |
حافظه کش | 4MB | 24MB | 8MB |
تعداد هسته | 2 | 14 | 4 |
تعداد رشته | 4 | 20 | 8 |
مقدار حافظه رم | 16GB | 16GB | 16GB |
نوع رم | DDR4 | DDR5 | DDR4 |
باس رم | 2133MHz | 4800MHz | 2400MHz |
تعداد اسلات رم | 2 | 2 | ندارد |
قابلیت ارتقاء رم | دارد | دارد | ندارد |
نوع حافظه | SSD | SSD NVMe PCIe 4.0 | SSD |
ظرفیت SSD | 512GB | 1T | 256GB |
نوع اتصال SSD | M.2 | M.2 | M.2 |
تعداد اسلات SSD | ۱ عدد | ۱ عدد | ۱ عدد |
قابلیت ارتقاء SSD | دارد | دارد | دارد |
ظرفیت HDD | دارد | ندارد | ندارد |
قابلیت ارتقاء HDD | متغیر بر اساس کانفیگ | ندارد | ندارد |
شرکت سازنده گرافیک | NVIDIA / Intel | NVIDIA | INTEL |
نوع گرافیک | مجزا + مجتمع | GDDR6 | یکپارچه(آنبرد) |
مدل گرافیک | NVIDIA Quadro P600 + Intel UHD Graphics 630 | GeForce RTX 4050 | - |
حجم گرافیک | 2GB | 6GB | Shared (حافظه گرافیکی اشتراکی با رم سیستم) |
سایز صفحه نمایش (اینچ) | 15.6 | 16 | 13.3 |
رزولوشن | FullHD ( 1920 * 1080 ) | QHD+ (2560 x 1600) | FullHD ( 1920 * 1080 ) |
پنل تصویر | IPS | Mini LED / IPS | IPS |
وضوح تصویر | FHD | 2.5K | FHD |
نرخ بروزرسانی تصویر | 60Hz | 240Hz | 60Hz |
صفحه نمایش لمسی | ندارد | دارد (با پشتیبانی از قلم) | دارد |
صفحه نمایش مات | دارد | ندارد | ندارد |
کاربری | ورکاستیشن قابل حمل برای: برنامهنویسی، کارهای مهندسی، CAD/CAM، شبیهسازیهای سبک تا متوسط، رندر سبک تا متوسط، تحلیل و کارهای گرافیکی حرفهای نیمهسنگین | ورکاستیشن قابل حمل برای: برنامهنویسی، کارهای مهندسی، CAD/CAM، شبیهسازیهای سبک تا متوسط، رندر سبک تا متوسط، تحلیل و کارهای گرافیکی حرفهای نیمهسنگین | ورکاستیشن قابل حمل برای: برنامهنویسی، کارهای مهندسی، CAD/CAM، شبیهسازیهای سبک تا متوسط، رندر سبک تا متوسط، تحلیل و کارهای گرافیکی حرفهای نیمهسنگین |
ظرفیت و نوع | ۴۴ واتساعت، ۳ سلولی | 90wh | 51wh |
جنس باطری | لیتیوم یون | لیتیوم یون | لیتیوم یون |
توان آداپتور | 65W | 240W | 65wh |
Type-C | 1عدد | ۲ عدد | 1عدد |
USB 4.0 | ندارد | دارد | ندارد |
USB 3.2 | ۳ عدد | ۲ عدد | ۲ عدد |
HDMI | دارد | دارد | دارد |
VGA | دارد | ندارد | ندارد |
LAN | دارد | دارد | دارد |
جک ۳.۵ میلیمتری | دارد | دارد | دارد |
درگاه حافظه | SD Card Reader | MicroSD Card Reader | MicroSD Card Reader |
نوع نمایش نور کیبورد | White Backlit | Backlit Chiclet Keyboard 1-Zone RGB | White Backlit |
حسگر اثر انگشت | دارد | ندارد | دارد |
صفحه کلید اعداد | دارد | ندارد | ندارد |
تاچ پد چند لمسی | دارد | دارد | دارد |
نمایشگر تاچ پد | ندارد | ندارد | ندارد |
وب کم | دارد | ندارد | دارد |
تعداد اسپیکر | 2 | 4 | 2 |
تعداد فن | 1 | 3عدد | 1 |
دکمه Copilot | ندارد | ندارد | ندارد |
محتویات جعبه | اداپتور/کابل برق/کارت گارانتی/انتی ویروس/لیبل حروف فارسی | اداپتور/کابل برق/کارت گارانتی/انتی ویروس/لیبل حروف فارسی | اداپتور/کابل برق/کارت گارانتی/انتی ویروس/لیبل حروف فارسی |
گارانتی | گارانتی ۶ ماهه برگ سبز | گارانتی ۶ ماهه برگ سبز | گارانتی ۶ ماهه برگ سبز |
رنگ | مشکی | خاکستری تیره | مشکی |
وزن (کیلوگرم) | 1.81kg | 2Kg | 1.43kg |
جنس بدنه | فیبر کربن و آلیاژ منیزیم | آلیاژ آلومینیوم و منیزیم | فیبر کربن هیبریدی |
نور پردازی بدنه | ندارد | ندارد | ندارد |
شرکت سازنده پردازنده | Intel | Intel | Intel |
مدل پردازنده | i7(7500U) | Core i9(13900H) | (i5-8350U) |
فرکانس پایه | 2.70GHz | 2.6GHz | 1.6GHz |
فرکانس افزایشی | 3.5GHz | 5.6GHz | 3.4GHz |
حافظه کش | 4MB | 24MB | 8MB |
تعداد هسته | 2 | 14 | 4 |
تعداد رشته | 4 | 20 | 8 |
مقدار حافظه رم | 16GB | 16GB | 16GB |
نوع رم | DDR4 | DDR5 | DDR4 |
باس رم | 2133MHz | 4800MHz | 2400MHz |
تعداد اسلات رم | 2 | 2 | ندارد |
قابلیت ارتقاء رم | دارد | دارد | ندارد |
نوع حافظه | SSD | SSD NVMe PCIe 4.0 | SSD |
ظرفیت SSD | 512GB | 1T | 256GB |
نوع اتصال SSD | M.2 | M.2 | M.2 |
تعداد اسلات SSD | ۱ عدد | ۱ عدد | ۱ عدد |
قابلیت ارتقاء SSD | دارد | دارد | دارد |
ظرفیت HDD | دارد | ندارد | ندارد |
قابلیت ارتقاء HDD | متغیر بر اساس کانفیگ | ندارد | ندارد |
شرکت سازنده گرافیک | NVIDIA / Intel | NVIDIA | INTEL |
نوع گرافیک | مجزا + مجتمع | GDDR6 | یکپارچه(آنبرد) |
حجم گرافیک | 2GB | 6GB | Shared (حافظه گرافیکی اشتراکی با رم سیستم) |
سایز صفحه نمایش (اینچ) | 15.6 | 16 | 13.3 |
رزولوشن | FullHD ( 1920 * 1080 ) | QHD+ (2560 x 1600) | FullHD ( 1920 * 1080 ) |
پنل تصویر | IPS | Mini LED / IPS | IPS |
وضوح تصویر | FHD | 2.5K | FHD |
نرخ بروزرسانی تصویر | 60Hz | 240Hz | 60Hz |
صفحه نمایش لمسی | ندارد | دارد (با پشتیبانی از قلم) | دارد |
صفحه نمایش مات | دارد | ندارد | ندارد |
کاربری | ورکاستیشن قابل حمل برای: برنامهنویسی، کارهای مهندسی، CAD/CAM، شبیهسازیهای سبک تا متوسط، رندر سبک تا متوسط، تحلیل و کارهای گرافیکی حرفهای نیمهسنگین | ورکاستیشن قابل حمل برای: برنامهنویسی، کارهای مهندسی، CAD/CAM، شبیهسازیهای سبک تا متوسط، رندر سبک تا متوسط، تحلیل و کارهای گرافیکی حرفهای نیمهسنگین | ورکاستیشن قابل حمل برای: برنامهنویسی، کارهای مهندسی، CAD/CAM، شبیهسازیهای سبک تا متوسط، رندر سبک تا متوسط، تحلیل و کارهای گرافیکی حرفهای نیمهسنگین |
ظرفیت و نوع | ۴۴ واتساعت، ۳ سلولی | 90wh | 51wh |
جنس باطری | لیتیوم یون | لیتیوم یون | لیتیوم یون |
توان آداپتور | 65W | 240W | 65wh |
Type-C | 1عدد | ۲ عدد | 1عدد |
USB 4.0 | ندارد | دارد | ندارد |
USB 3.2 | ۳ عدد | ۲ عدد | ۲ عدد |
HDMI | دارد | دارد | دارد |
VGA | دارد | ندارد | ندارد |
LAN | دارد | دارد | دارد |
جک ۳.۵ میلیمتری | دارد | دارد | دارد |
درگاه حافظه | SD Card Reader | MicroSD Card Reader | MicroSD Card Reader |
نوع نمایش نور کیبورد | White Backlit | Backlit Chiclet Keyboard 1-Zone RGB | White Backlit |
حسگر اثر انگشت | دارد | ندارد | دارد |
صفحه کلید اعداد | دارد | ندارد | ندارد |
تاچ پد چند لمسی | دارد | دارد | دارد |
نمایشگر تاچ پد | ندارد | ندارد | ندارد |
وب کم | دارد | ندارد | دارد |
تعداد اسپیکر | 2 | 4 | 2 |
تعداد فن | 1 | 3عدد | 1 |
دکمه Copilot | ندارد | ندارد | ندارد |
محتویات جعبه | اداپتور/کابل برق/کارت گارانتی/انتی ویروس/لیبل حروف فارسی | اداپتور/کابل برق/کارت گارانتی/انتی ویروس/لیبل حروف فارسی | اداپتور/کابل برق/کارت گارانتی/انتی ویروس/لیبل حروف فارسی |
گارانتی | گارانتی ۶ ماهه برگ سبز | گارانتی ۶ ماهه برگ سبز | گارانتی ۶ ماهه برگ سبز |
رنگ | مشکی | خاکستری تیره | مشکی |




















































