وزن (کیلوگرم) | 1.81kg | 1.850kg | 2.200kg |
جنس بدنه | فیبر کربن و آلیاژ منیزیم | پلاستیک فشرده (ABS) | آلومینیومی |
نور پردازی بدنه | ندارد | ندارد | ندارد |
شرکت سازنده پردازنده | Intel | Intel | Intel |
مدل پردازنده | i7(7500U) | Core i7(1165G7) | Core i7(10850H) |
فرکانس پایه | 2.70GHz | 2.8GHz | 2.7GHz |
فرکانس افزایشی | 3.5GHz | 4.7GHz | 5.1GHz |
حافظه کش | 4MB | 12MB | 12MB |
تعداد هسته | 2 | 4 | 6 |
تعداد رشته | 4 | 8 | 12 |
مقدار حافظه رم | 16GB | 16GB | 32GB |
نوع رم | DDR4 | DDR4 | DDR4 |
باس رم | 2133MHz | 3200MHz | 3200MHz |
تعداد اسلات رم | 2 | 2 | 2 |
قابلیت ارتقاء رم | دارد | دارد | دارد |
نوع حافظه | SSD | SSD | SSD |
ظرفیت SSD | 512GB | 512GB | 512GB |
نوع اتصال SSD | M.2 | M.2 | M.2 |
تعداد اسلات SSD | ۱ عدد | ۱ عدد | یک یا دو |
قابلیت ارتقاء SSD | دارد | دارد | دارد |
ظرفیت HDD | دارد | ندارد | ندارد |
قابلیت ارتقاء HDD | متغیر بر اساس کانفیگ | ندارد | ندارد |
شرکت سازنده گرافیک | NVIDIA / Intel | INTEL | NVIDIA |
نوع گرافیک | مجزا + مجتمع | UHD | Quadro |
مدل گرافیک | NVIDIA Quadro P600 + Intel UHD Graphics 630 | - | - |
حجم گرافیک | 2GB | Shared (حافظه گرافیکی اشتراکی با رم سیستم) | ۴ گیگابایت GDDR6 |
سایز صفحه نمایش (اینچ) | 15.6 | 15.6 | 15.6 |
رزولوشن | FullHD ( 1920 * 1080 ) | FullHD ( 1920 * 1080 ) | 4K | 2160*3840 |
پنل تصویر | IPS | IPS | IPS |
وضوح تصویر | FHD | FHD | 4K |
نرخ بروزرسانی تصویر | 60Hz | 60Hz | 60Hz |
صفحه نمایش لمسی | ندارد | ندارد | دارد |
صفحه نمایش مات | دارد | دارد | دارد |
کاربری | ورکاستیشن قابل حمل برای: برنامهنویسی، کارهای مهندسی، CAD/CAM، شبیهسازیهای سبک تا متوسط، رندر سبک تا متوسط، تحلیل و کارهای گرافیکی حرفهای نیمهسنگین | دانشجویی، اداری، کارهای روزمره، حملونقل آسان، کنفرانسهای تصویری، مالتیمدیا سبک (به دلیل سبکی و عمر باتری خوب) | ورکاستیشن قابل حمل برای: برنامهنویسی، کارهای مهندسی، CAD/CAM، شبیهسازیهای سبک تا متوسط، رندر سبک تا متوسط، تحلیل و کارهای گرافیکی حرفهای نیمهسنگین |
ظرفیت و نوع | ۴۴ واتساعت، ۳ سلولی | 42Wh | 97Wh |
جنس باطری | لیتیوم یون | لیتیوم یون | لیتیوم یون |
توان آداپتور | 65W | 65wh | 130w |
Type-C | 1عدد | 1عدد | دارد |
USB 4.0 | ندارد | ندارد | ندارد |
USB 3.2 | ۳ عدد | ۲ عدد | ندارد |
HDMI | دارد | دارد | ندارد |
VGA | دارد | ندارد | ندارد |
LAN | دارد | دارد | ندارد |
جک ۳.۵ میلیمتری | دارد | دارد | ندارد |
درگاه حافظه | SD Card Reader | MicroSD Card Reader | SD Card Reader |
نوع نمایش نور کیبورد | White Backlit | ندارد | ندارد |
حسگر اثر انگشت | دارد | ندارد | دارد |
صفحه کلید اعداد | دارد | دارد | ندارد |
تاچ پد چند لمسی | دارد | دارد | دارد |
نمایشگر تاچ پد | ندارد | ندارد | ندارد |
وب کم | دارد | دارد | ندارد |
تعداد اسپیکر | 2 | 2 | 2 |
تعداد فن | 1 | 1 | 2 |
دکمه Copilot | ندارد | ندارد | ندارد |
محتویات جعبه | اداپتور/کابل برق/کارت گارانتی/انتی ویروس/لیبل حروف فارسی | شارژر, کابل شارژر | اداپتور/کابل برق/کارت گارانتی/انتی ویروس/لیبل حروف فارسی |
گارانتی | گارانتی ۶ ماهه برگ سبز | گارانتی ۶ ماهه برگ سبز | گارانتی ۶ ماهه برگ سبز |
رنگ | مشکی | سفید | نقره ای |
وزن (کیلوگرم) | 1.81kg | 1.850kg | 2.200kg |
جنس بدنه | فیبر کربن و آلیاژ منیزیم | پلاستیک فشرده (ABS) | آلومینیومی |
نور پردازی بدنه | ندارد | ندارد | ندارد |
شرکت سازنده پردازنده | Intel | Intel | Intel |
مدل پردازنده | i7(7500U) | Core i7(1165G7) | Core i7(10850H) |
فرکانس پایه | 2.70GHz | 2.8GHz | 2.7GHz |
فرکانس افزایشی | 3.5GHz | 4.7GHz | 5.1GHz |
حافظه کش | 4MB | 12MB | 12MB |
تعداد هسته | 2 | 4 | 6 |
تعداد رشته | 4 | 8 | 12 |
مقدار حافظه رم | 16GB | 16GB | 32GB |
نوع رم | DDR4 | DDR4 | DDR4 |
باس رم | 2133MHz | 3200MHz | 3200MHz |
تعداد اسلات رم | 2 | 2 | 2 |
قابلیت ارتقاء رم | دارد | دارد | دارد |
نوع حافظه | SSD | SSD | SSD |
ظرفیت SSD | 512GB | 512GB | 512GB |
نوع اتصال SSD | M.2 | M.2 | M.2 |
تعداد اسلات SSD | ۱ عدد | ۱ عدد | یک یا دو |
قابلیت ارتقاء SSD | دارد | دارد | دارد |
ظرفیت HDD | دارد | ندارد | ندارد |
قابلیت ارتقاء HDD | متغیر بر اساس کانفیگ | ندارد | ندارد |
شرکت سازنده گرافیک | NVIDIA / Intel | INTEL | NVIDIA |
نوع گرافیک | مجزا + مجتمع | UHD | Quadro |
حجم گرافیک | 2GB | Shared (حافظه گرافیکی اشتراکی با رم سیستم) | ۴ گیگابایت GDDR6 |
سایز صفحه نمایش (اینچ) | 15.6 | 15.6 | 15.6 |
رزولوشن | FullHD ( 1920 * 1080 ) | FullHD ( 1920 * 1080 ) | 4K | 2160*3840 |
پنل تصویر | IPS | IPS | IPS |
وضوح تصویر | FHD | FHD | 4K |
نرخ بروزرسانی تصویر | 60Hz | 60Hz | 60Hz |
صفحه نمایش لمسی | ندارد | ندارد | دارد |
صفحه نمایش مات | دارد | دارد | دارد |
کاربری | ورکاستیشن قابل حمل برای: برنامهنویسی، کارهای مهندسی، CAD/CAM، شبیهسازیهای سبک تا متوسط، رندر سبک تا متوسط، تحلیل و کارهای گرافیکی حرفهای نیمهسنگین | دانشجویی، اداری، کارهای روزمره، حملونقل آسان، کنفرانسهای تصویری، مالتیمدیا سبک (به دلیل سبکی و عمر باتری خوب) | ورکاستیشن قابل حمل برای: برنامهنویسی، کارهای مهندسی، CAD/CAM، شبیهسازیهای سبک تا متوسط، رندر سبک تا متوسط، تحلیل و کارهای گرافیکی حرفهای نیمهسنگین |
ظرفیت و نوع | ۴۴ واتساعت، ۳ سلولی | 42Wh | 97Wh |
جنس باطری | لیتیوم یون | لیتیوم یون | لیتیوم یون |
میزان شارژ دهی | - | ۲ الی ۴ ساعت | ۲ الی ۸ ساعت |
توان آداپتور | 65W | 65wh | 130w |
Type-C | 1عدد | 1عدد | دارد |
USB 4.0 | ندارد | ندارد | ندارد |
USB 3.2 | ۳ عدد | ۲ عدد | ندارد |
HDMI | دارد | دارد | ندارد |
VGA | دارد | ندارد | ندارد |
LAN | دارد | دارد | ندارد |
جک ۳.۵ میلیمتری | دارد | دارد | ندارد |
درگاه حافظه | SD Card Reader | MicroSD Card Reader | SD Card Reader |
نوع نمایش نور کیبورد | White Backlit | ندارد | ندارد |
حسگر اثر انگشت | دارد | ندارد | دارد |
صفحه کلید اعداد | دارد | دارد | ندارد |
تاچ پد چند لمسی | دارد | دارد | دارد |
نمایشگر تاچ پد | ندارد | ندارد | ندارد |
وب کم | دارد | دارد | ندارد |
تعداد اسپیکر | 2 | 2 | 2 |
تعداد فن | 1 | 1 | 2 |
دکمه Copilot | ندارد | ندارد | ندارد |
محتویات جعبه | اداپتور/کابل برق/کارت گارانتی/انتی ویروس/لیبل حروف فارسی | شارژر, کابل شارژر | اداپتور/کابل برق/کارت گارانتی/انتی ویروس/لیبل حروف فارسی |
گارانتی | گارانتی ۶ ماهه برگ سبز | گارانتی ۶ ماهه برگ سبز | گارانتی ۶ ماهه برگ سبز |
رنگ | مشکی | سفید | نقره ای |
وزن (کیلوگرم) | 1.81kg | 1.850kg | 2.200kg |
جنس بدنه | فیبر کربن و آلیاژ منیزیم | پلاستیک فشرده (ABS) | آلومینیومی |
نور پردازی بدنه | ندارد | ندارد | ندارد |
شرکت سازنده پردازنده | Intel | Intel | Intel |
مدل پردازنده | i7(7500U) | Core i7(1165G7) | Core i7(10850H) |
فرکانس پایه | 2.70GHz | 2.8GHz | 2.7GHz |
فرکانس افزایشی | 3.5GHz | 4.7GHz | 5.1GHz |
حافظه کش | 4MB | 12MB | 12MB |
تعداد هسته | 2 | 4 | 6 |
تعداد رشته | 4 | 8 | 12 |
مقدار حافظه رم | 16GB | 16GB | 32GB |
نوع رم | DDR4 | DDR4 | DDR4 |
باس رم | 2133MHz | 3200MHz | 3200MHz |
تعداد اسلات رم | 2 | 2 | 2 |
قابلیت ارتقاء رم | دارد | دارد | دارد |
نوع حافظه | SSD | SSD | SSD |
ظرفیت SSD | 512GB | 512GB | 512GB |
نوع اتصال SSD | M.2 | M.2 | M.2 |
تعداد اسلات SSD | ۱ عدد | ۱ عدد | یک یا دو |
قابلیت ارتقاء SSD | دارد | دارد | دارد |
ظرفیت HDD | دارد | ندارد | ندارد |
قابلیت ارتقاء HDD | متغیر بر اساس کانفیگ | ندارد | ندارد |
شرکت سازنده گرافیک | NVIDIA / Intel | INTEL | NVIDIA |
نوع گرافیک | مجزا + مجتمع | UHD | Quadro |
حجم گرافیک | 2GB | Shared (حافظه گرافیکی اشتراکی با رم سیستم) | ۴ گیگابایت GDDR6 |
سایز صفحه نمایش (اینچ) | 15.6 | 15.6 | 15.6 |
رزولوشن | FullHD ( 1920 * 1080 ) | FullHD ( 1920 * 1080 ) | 4K | 2160*3840 |
پنل تصویر | IPS | IPS | IPS |
وضوح تصویر | FHD | FHD | 4K |
نرخ بروزرسانی تصویر | 60Hz | 60Hz | 60Hz |
صفحه نمایش لمسی | ندارد | ندارد | دارد |
صفحه نمایش مات | دارد | دارد | دارد |
کاربری | ورکاستیشن قابل حمل برای: برنامهنویسی، کارهای مهندسی، CAD/CAM، شبیهسازیهای سبک تا متوسط، رندر سبک تا متوسط، تحلیل و کارهای گرافیکی حرفهای نیمهسنگین | دانشجویی، اداری، کارهای روزمره، حملونقل آسان، کنفرانسهای تصویری، مالتیمدیا سبک (به دلیل سبکی و عمر باتری خوب) | ورکاستیشن قابل حمل برای: برنامهنویسی، کارهای مهندسی، CAD/CAM، شبیهسازیهای سبک تا متوسط، رندر سبک تا متوسط، تحلیل و کارهای گرافیکی حرفهای نیمهسنگین |
ظرفیت و نوع | ۴۴ واتساعت، ۳ سلولی | 42Wh | 97Wh |
جنس باطری | لیتیوم یون | لیتیوم یون | لیتیوم یون |
میزان شارژ دهی | - | ۲ الی ۴ ساعت | ۲ الی ۸ ساعت |
توان آداپتور | 65W | 65wh | 130w |
Type-C | 1عدد | 1عدد | دارد |
USB 4.0 | ندارد | ندارد | ندارد |
USB 3.2 | ۳ عدد | ۲ عدد | ندارد |
HDMI | دارد | دارد | ندارد |
VGA | دارد | ندارد | ندارد |
LAN | دارد | دارد | ندارد |
جک ۳.۵ میلیمتری | دارد | دارد | ندارد |
درگاه حافظه | SD Card Reader | MicroSD Card Reader | SD Card Reader |
نوع نمایش نور کیبورد | White Backlit | ندارد | ندارد |
حسگر اثر انگشت | دارد | ندارد | دارد |
صفحه کلید اعداد | دارد | دارد | ندارد |
تاچ پد چند لمسی | دارد | دارد | دارد |
نمایشگر تاچ پد | ندارد | ندارد | ندارد |
وب کم | دارد | دارد | ندارد |
تعداد اسپیکر | 2 | 2 | 2 |
تعداد فن | 1 | 1 | 2 |
دکمه Copilot | ندارد | ندارد | ندارد |
محتویات جعبه | اداپتور/کابل برق/کارت گارانتی/انتی ویروس/لیبل حروف فارسی | شارژر, کابل شارژر | اداپتور/کابل برق/کارت گارانتی/انتی ویروس/لیبل حروف فارسی |
گارانتی | گارانتی ۶ ماهه برگ سبز | گارانتی ۶ ماهه برگ سبز | گارانتی ۶ ماهه برگ سبز |
رنگ | مشکی | سفید | نقره ای |




















































