وزن (کیلوگرم) | 1.48kg | 1.23kg | 1.32kg |
جنس بدنه | آلیاژ آلومینیوم و منیزیم | آلومینیومی | ترکیب فیبر کربن (CFRP) و آلیاژ منیزیم |
نور پردازی بدنه | ندارد | ندارد | ندارد |
شرکت سازنده پردازنده | Intel | Intel | Intel |
مدل پردازنده | i7(8650U) | Core i7(1185G7) | i7(8650U) |
فرکانس پایه | 1.90GHz | 1.8GHz | 1.90GHz |
فرکانس افزایشی | 4.20GHz | 4.8GHz | 4.20GHz |
حافظه کش | 8MB | 12MB | 8MB |
تعداد هسته | 4 | 4 | 4 |
تعداد رشته | 8 | 8 | 8 |
مقدار حافظه رم | 16GB | 16GB | 16GB |
نوع رم | DDR4 | LPDDR4x | DDR4 |
باس رم | 2400MGz | 4800MHz | 2400MHz |
تعداد اسلات رم | 2 | ندارد | 2 |
قابلیت ارتقاء رم | دارد | ندارد | دارد |
نوع حافظه | SSD | SSD | SSD |
ظرفیت SSD | 256GB | 512GB | 256GB |
نوع اتصال SSD | M.2 | M.2 | M.2 |
تعداد اسلات SSD | ۱ عدد | ۱ عدد | ۱ عدد |
قابلیت ارتقاء SSD | دارد | دارد | دارد |
ظرفیت HDD | ندارد | ندارد | ندارد |
قابلیت ارتقاء HDD | ندارد | ندارد | ندارد |
شرکت سازنده گرافیک | INTEL | INTEL | INTEL |
نوع گرافیک | مجتمع (Integrated) | یکپارچه(آنبرد) | مجتمع (Integrated) |
مدل گرافیک | Intel UHD Graphics 620 | Intel Iris Xe Graphics | Intel UHD Graphics 620 |
حجم گرافیک | Shared (حافظه گرافیکی اشتراکی با رم سیستم) | Shared (حافظه گرافیکی اشتراکی با رم سیستم) | اشتراکی (Shared) |
سایز صفحه نمایش (اینچ) | 14 | 13.5 | 14 |
رزولوشن | FullHD ( 1920 * 1080 ) | 2K(2256 × 1504) | FullHD ( 1920 * 1080 ) |
پنل تصویر | IPS | IPS | IPS |
وضوح تصویر | FHD | 2.5K | FHD |
نرخ بروزرسانی تصویر | 60Hz | 60Hz | 60Hz |
صفحه نمایش لمسی | ندارد | دارد | ندارد |
صفحه نمایش مات | ندارد | ندارد | دارد |
کاربری | ورکاستیشن قابل حمل برای: برنامهنویسی، کارهای مهندسی، CAD/CAM، شبیهسازیهای سبک تا متوسط، رندر سبک تا متوسط، تحلیل و کارهای گرافیکی حرفهای نیمهسنگین | ورکاستیشن قابل حمل برای: برنامهنویسی، کارهای مهندسی، CAD/CAM، شبیهسازیهای سبک تا متوسط، رندر سبک تا متوسط، تحلیل و کارهای گرافیکی حرفهای نیمهسنگین | ورکاستیشن قابل حمل برای: برنامهنویسی، کارهای مهندسی، CAD/CAM، شبیهسازیهای سبک تا متوسط، رندر سبک تا متوسط، تحلیل و کارهای گرافیکی حرفهای نیمهسنگین |
ظرفیت و نوع | 50wh | 47Wh | 57wh |
جنس باطری | لیتیوم یون | لیتیوم یون | لیتیوم یون |
توان آداپتور | 65W | 65W | 65W |
Type-C | 1عدد | 1عدد | 1عدد |
USB 4.0 | ندارد | ندارد | ندارد |
USB 3.2 | ۲ عدد | ۱ عدد | ۲ عدد |
HDMI | دارد | ندارد | دارد |
VGA | ندارد | ندارد | ندارد |
LAN | دارد | ندارد | دارد |
جک ۳.۵ میلیمتری | دارد | دارد | دارد |
درگاه حافظه | ندارد | ندارد | SD Card Reader |
نوع نمایش نور کیبورد | White Backlit | White Backlit | White Backlit |
حسگر اثر انگشت | دارد | ندارد | ندارد |
صفحه کلید اعداد | ندارد | ندارد | - |
تاچ پد چند لمسی | دارد | دارد | دارد |
نمایشگر تاچ پد | ندارد | ندارد | ندارد |
وب کم | دارد | دارد | دارد |
تعداد اسپیکر | 2 | 2 | 2 |
تعداد فن | 1 | 1 | 1 |
دکمه Copilot | ندارد | ندارد | ندارد |
محتویات جعبه | اداپتور/کابل برق/کارت گارانتی/انتی ویروس/لیبل حروف فارسی | اداپتور/کابل برق/کارت گارانتی/انتی ویروس/لیبل حروف فارسی | اداپتور/کابل برق/کارت گارانتی/انتی ویروس/لیبل حروف فارسی |
گارانتی | گارانتی ۶ ماهه برگ سبز | گارانتی ۶ ماهه برگ سبز | گارانتی ۶ ماهه برگ سبز |
رنگ | نقره ای | Platinum | مشکی |
وزن (کیلوگرم) | 1.48kg | 1.23kg | 1.32kg |
جنس بدنه | آلیاژ آلومینیوم و منیزیم | آلومینیومی | ترکیب فیبر کربن (CFRP) و آلیاژ منیزیم |
نور پردازی بدنه | ندارد | ندارد | ندارد |
شرکت سازنده پردازنده | Intel | Intel | Intel |
مدل پردازنده | i7(8650U) | Core i7(1185G7) | i7(8650U) |
فرکانس پایه | 1.90GHz | 1.8GHz | 1.90GHz |
فرکانس افزایشی | 4.20GHz | 4.8GHz | 4.20GHz |
حافظه کش | 8MB | 12MB | 8MB |
تعداد هسته | 4 | 4 | 4 |
تعداد رشته | 8 | 8 | 8 |
مقدار حافظه رم | 16GB | 16GB | 16GB |
نوع رم | DDR4 | LPDDR4x | DDR4 |
باس رم | 2400MGz | 4800MHz | 2400MHz |
تعداد اسلات رم | 2 | ندارد | 2 |
قابلیت ارتقاء رم | دارد | ندارد | دارد |
نوع حافظه | SSD | SSD | SSD |
ظرفیت SSD | 256GB | 512GB | 256GB |
نوع اتصال SSD | M.2 | M.2 | M.2 |
تعداد اسلات SSD | ۱ عدد | ۱ عدد | ۱ عدد |
قابلیت ارتقاء SSD | دارد | دارد | دارد |
ظرفیت HDD | ندارد | ندارد | ندارد |
قابلیت ارتقاء HDD | ندارد | ندارد | ندارد |
شرکت سازنده گرافیک | INTEL | INTEL | INTEL |
نوع گرافیک | مجتمع (Integrated) | یکپارچه(آنبرد) | مجتمع (Integrated) |
مدل گرافیک | Intel UHD Graphics 620 | Intel Iris Xe Graphics | Intel UHD Graphics 620 |
حجم گرافیک | Shared (حافظه گرافیکی اشتراکی با رم سیستم) | Shared (حافظه گرافیکی اشتراکی با رم سیستم) | اشتراکی (Shared) |
سایز صفحه نمایش (اینچ) | 14 | 13.5 | 14 |
رزولوشن | FullHD ( 1920 * 1080 ) | 2K(2256 × 1504) | FullHD ( 1920 * 1080 ) |
پنل تصویر | IPS | IPS | IPS |
وضوح تصویر | FHD | 2.5K | FHD |
نرخ بروزرسانی تصویر | 60Hz | 60Hz | 60Hz |
صفحه نمایش لمسی | ندارد | دارد | ندارد |
صفحه نمایش مات | ندارد | ندارد | دارد |
کاربری | ورکاستیشن قابل حمل برای: برنامهنویسی، کارهای مهندسی، CAD/CAM، شبیهسازیهای سبک تا متوسط، رندر سبک تا متوسط، تحلیل و کارهای گرافیکی حرفهای نیمهسنگین | ورکاستیشن قابل حمل برای: برنامهنویسی، کارهای مهندسی، CAD/CAM، شبیهسازیهای سبک تا متوسط، رندر سبک تا متوسط، تحلیل و کارهای گرافیکی حرفهای نیمهسنگین | ورکاستیشن قابل حمل برای: برنامهنویسی، کارهای مهندسی، CAD/CAM، شبیهسازیهای سبک تا متوسط، رندر سبک تا متوسط، تحلیل و کارهای گرافیکی حرفهای نیمهسنگین |
ظرفیت و نوع | 50wh | 47Wh | 57wh |
جنس باطری | لیتیوم یون | لیتیوم یون | لیتیوم یون |
توان آداپتور | 65W | 65W | 65W |
Type-C | 1عدد | 1عدد | 1عدد |
USB 4.0 | ندارد | ندارد | ندارد |
USB 3.2 | ۲ عدد | ۱ عدد | ۲ عدد |
HDMI | دارد | ندارد | دارد |
VGA | ندارد | ندارد | ندارد |
LAN | دارد | ندارد | دارد |
جک ۳.۵ میلیمتری | دارد | دارد | دارد |
درگاه حافظه | ندارد | ندارد | SD Card Reader |
نوع نمایش نور کیبورد | White Backlit | White Backlit | White Backlit |
حسگر اثر انگشت | دارد | ندارد | ندارد |
صفحه کلید اعداد | ندارد | ندارد | - |
تاچ پد چند لمسی | دارد | دارد | دارد |
نمایشگر تاچ پد | ندارد | ندارد | ندارد |
وب کم | دارد | دارد | دارد |
تعداد اسپیکر | 2 | 2 | 2 |
تعداد فن | 1 | 1 | 1 |
دکمه Copilot | ندارد | ندارد | ندارد |
محتویات جعبه | اداپتور/کابل برق/کارت گارانتی/انتی ویروس/لیبل حروف فارسی | اداپتور/کابل برق/کارت گارانتی/انتی ویروس/لیبل حروف فارسی | اداپتور/کابل برق/کارت گارانتی/انتی ویروس/لیبل حروف فارسی |
گارانتی | گارانتی ۶ ماهه برگ سبز | گارانتی ۶ ماهه برگ سبز | گارانتی ۶ ماهه برگ سبز |
رنگ | نقره ای | Platinum | مشکی |
وزن (کیلوگرم) | 1.48kg | 1.23kg | 1.32kg |
جنس بدنه | آلیاژ آلومینیوم و منیزیم | آلومینیومی | ترکیب فیبر کربن (CFRP) و آلیاژ منیزیم |
نور پردازی بدنه | ندارد | ندارد | ندارد |
شرکت سازنده پردازنده | Intel | Intel | Intel |
مدل پردازنده | i7(8650U) | Core i7(1185G7) | i7(8650U) |
فرکانس پایه | 1.90GHz | 1.8GHz | 1.90GHz |
فرکانس افزایشی | 4.20GHz | 4.8GHz | 4.20GHz |
حافظه کش | 8MB | 12MB | 8MB |
تعداد هسته | 4 | 4 | 4 |
تعداد رشته | 8 | 8 | 8 |
مقدار حافظه رم | 16GB | 16GB | 16GB |
نوع رم | DDR4 | LPDDR4x | DDR4 |
باس رم | 2400MGz | 4800MHz | 2400MHz |
تعداد اسلات رم | 2 | ندارد | 2 |
قابلیت ارتقاء رم | دارد | ندارد | دارد |
نوع حافظه | SSD | SSD | SSD |
ظرفیت SSD | 256GB | 512GB | 256GB |
نوع اتصال SSD | M.2 | M.2 | M.2 |
تعداد اسلات SSD | ۱ عدد | ۱ عدد | ۱ عدد |
قابلیت ارتقاء SSD | دارد | دارد | دارد |
ظرفیت HDD | ندارد | ندارد | ندارد |
قابلیت ارتقاء HDD | ندارد | ندارد | ندارد |
شرکت سازنده گرافیک | INTEL | INTEL | INTEL |
نوع گرافیک | مجتمع (Integrated) | یکپارچه(آنبرد) | مجتمع (Integrated) |
مدل گرافیک | Intel UHD Graphics 620 | Intel Iris Xe Graphics | Intel UHD Graphics 620 |
حجم گرافیک | Shared (حافظه گرافیکی اشتراکی با رم سیستم) | Shared (حافظه گرافیکی اشتراکی با رم سیستم) | اشتراکی (Shared) |
سایز صفحه نمایش (اینچ) | 14 | 13.5 | 14 |
رزولوشن | FullHD ( 1920 * 1080 ) | 2K(2256 × 1504) | FullHD ( 1920 * 1080 ) |
پنل تصویر | IPS | IPS | IPS |
وضوح تصویر | FHD | 2.5K | FHD |
نرخ بروزرسانی تصویر | 60Hz | 60Hz | 60Hz |
صفحه نمایش لمسی | ندارد | دارد | ندارد |
صفحه نمایش مات | ندارد | ندارد | دارد |
کاربری | ورکاستیشن قابل حمل برای: برنامهنویسی، کارهای مهندسی، CAD/CAM، شبیهسازیهای سبک تا متوسط، رندر سبک تا متوسط، تحلیل و کارهای گرافیکی حرفهای نیمهسنگین | ورکاستیشن قابل حمل برای: برنامهنویسی، کارهای مهندسی، CAD/CAM، شبیهسازیهای سبک تا متوسط، رندر سبک تا متوسط، تحلیل و کارهای گرافیکی حرفهای نیمهسنگین | ورکاستیشن قابل حمل برای: برنامهنویسی، کارهای مهندسی، CAD/CAM، شبیهسازیهای سبک تا متوسط، رندر سبک تا متوسط، تحلیل و کارهای گرافیکی حرفهای نیمهسنگین |
ظرفیت و نوع | 50wh | 47Wh | 57wh |
جنس باطری | لیتیوم یون | لیتیوم یون | لیتیوم یون |
توان آداپتور | 65W | 65W | 65W |
Type-C | 1عدد | 1عدد | 1عدد |
USB 4.0 | ندارد | ندارد | ندارد |
USB 3.2 | ۲ عدد | ۱ عدد | ۲ عدد |
HDMI | دارد | ندارد | دارد |
VGA | ندارد | ندارد | ندارد |
LAN | دارد | ندارد | دارد |
جک ۳.۵ میلیمتری | دارد | دارد | دارد |
درگاه حافظه | ندارد | ندارد | SD Card Reader |
نوع نمایش نور کیبورد | White Backlit | White Backlit | White Backlit |
حسگر اثر انگشت | دارد | ندارد | ندارد |
تاچ پد چند لمسی | دارد | دارد | دارد |
نمایشگر تاچ پد | ندارد | ندارد | ندارد |
وب کم | دارد | دارد | دارد |
تعداد اسپیکر | 2 | 2 | 2 |
تعداد فن | 1 | 1 | 1 |
دکمه Copilot | ندارد | ندارد | ندارد |
محتویات جعبه | اداپتور/کابل برق/کارت گارانتی/انتی ویروس/لیبل حروف فارسی | اداپتور/کابل برق/کارت گارانتی/انتی ویروس/لیبل حروف فارسی | اداپتور/کابل برق/کارت گارانتی/انتی ویروس/لیبل حروف فارسی |
گارانتی | گارانتی ۶ ماهه برگ سبز | گارانتی ۶ ماهه برگ سبز | گارانتی ۶ ماهه برگ سبز |
رنگ | نقره ای | Platinum | مشکی |




















































