وزن (کیلوگرم) | 1.48kg | 1.78kg | 2.200kg |
جنس بدنه | آلیاژ آلومینیوم و منیزیم | آلومینیوم یکپارچه (قاب بیرونی) و فیبر کربن (بخش داخلی) | پلاستیک فشرده (ABS) |
نور پردازی بدنه | ندارد | ندارد | ندارد |
شرکت سازنده پردازنده | Intel | Intel | Intel |
مدل پردازنده | i7(8650U) | i7(9750H) | Core i7(11850H) |
فرکانس پایه | 1.90GHz | 2.6GHz | 2.8GHz |
فرکانس افزایشی | 4.20GHz | 4.5GHz | 4.8GHz |
حافظه کش | 8MB | 12MB | 24MB |
تعداد هسته | 4 | 6 | 8 |
تعداد رشته | 8 | 12 | 16 |
مقدار حافظه رم | 16GB | 16GB | 16GB |
نوع رم | DDR4 | DDR4 | DDR4 |
باس رم | 2400MGz | 2400MHz | 3200MHz |
تعداد اسلات رم | 2 | 2 | 2 |
قابلیت ارتقاء رم | دارد | دارد | دارد |
نوع حافظه | SSD | SSD | SSD |
ظرفیت SSD | 256GB | 512GB | 512GB |
نوع اتصال SSD | M.2 | M.2 | M.2 |
تعداد اسلات SSD | ۱ عدد | ۱ عدد | ۱ عدد |
قابلیت ارتقاء SSD | دارد | دارد | دارد |
ظرفیت HDD | ندارد | ندارد | ندارد |
قابلیت ارتقاء HDD | ندارد | ندارد | ندارد |
شرکت سازنده گرافیک | INTEL | NVIDIA | NVIDIA |
نوع گرافیک | مجتمع (Integrated) | NVIDIA Quadro T1000 | NVIDIA T600 |
مدل گرافیک | Intel UHD Graphics 620 | - | - |
حجم گرافیک | Shared (حافظه گرافیکی اشتراکی با رم سیستم) | ۴ گیگابایت GDDR5 | ۴ گیگابایت GDDR6 (حافظه اختصاصی) |
سایز صفحه نمایش (اینچ) | 14 | 15.6 | 15.6 |
رزولوشن | FullHD ( 1920 * 1080 ) | 4K | 2160*3840 | FullHD ( 1920 * 1080 ) |
پنل تصویر | IPS | IGZO IPS | IPS |
وضوح تصویر | FHD | 4K | FHD |
نرخ بروزرسانی تصویر | 60Hz | 60Hz | 60Hz |
صفحه نمایش لمسی | ندارد | دارد | ندارد |
صفحه نمایش مات | ندارد | ندارد | دارد |
کاربری | ورکاستیشن قابل حمل برای: برنامهنویسی، کارهای مهندسی، CAD/CAM، شبیهسازیهای سبک تا متوسط، رندر سبک تا متوسط، تحلیل و کارهای گرافیکی حرفهای نیمهسنگین | ورکاستیشن قابل حمل برای: برنامهنویسی، کارهای مهندسی، CAD/CAM، شبیهسازیهای سبک تا متوسط، رندر سبک تا متوسط، تحلیل و کارهای گرافیکی حرفهای نیمهسنگین | مهندسان نرمافزار و سختافزار، معماران، طراحان گرافیک، تدوینگران ویدئو، تحلیلگران داده، دانشجویان رشتههای فنی و مهندسی و هر کسی که به قدرت پردازشی و گرافیکی بالا و اطمینانپذیری نیاز دارد. |
ظرفیت و نوع | 50wh | 97Wh | 64wh |
جنس باطری | لیتیوم یون | لیتیوم یون | لیتیوم یون |
توان آداپتور | 65W | 130w | 130w |
Type-C | 1عدد | 1عدد | ۲ عدد |
USB 4.0 | ندارد | ندارد | دارد |
USB 3.2 | ۲ عدد | ۲ عدد | ۲ عدد |
HDMI | دارد | دارد | ندارد |
VGA | ندارد | ندارد | ندارد |
LAN | دارد | ندارد | دارد |
جک ۳.۵ میلیمتری | دارد | دارد | دارد |
درگاه حافظه | ندارد | SD Card Reader | SD Card Reader |
نوع نمایش نور کیبورد | White Backlit | White Backlit | ندارد |
حسگر اثر انگشت | دارد | دارد | دارد |
صفحه کلید اعداد | ندارد | ندارد | دارد |
تاچ پد چند لمسی | دارد | دارد | دارد |
نمایشگر تاچ پد | ندارد | ندارد | ندارد |
وب کم | دارد | ندارد | دارد |
تعداد اسپیکر | 2 | 2 | 2 |
تعداد فن | 1 | 1 | 2 |
دکمه Copilot | ندارد | ندارد | ندارد |
محتویات جعبه | اداپتور/کابل برق/کارت گارانتی/انتی ویروس/لیبل حروف فارسی | اداپتور/کابل برق/کارت گارانتی/انتی ویروس/لیبل حروف فارسی | اداپتور/کابل برق/کارت گارانتی/انتی ویروس/لیبل حروف فارسی |
گارانتی | گارانتی ۶ ماهه برگ سبز | گارانتی ۶ ماهه برگ سبز | گارانتی ۶ ماهه برگ سبز |
رنگ | نقره ای | نقره ای | خاکستری |
وزن (کیلوگرم) | 1.48kg | 1.78kg | 2.200kg |
جنس بدنه | آلیاژ آلومینیوم و منیزیم | آلومینیوم یکپارچه (قاب بیرونی) و فیبر کربن (بخش داخلی) | پلاستیک فشرده (ABS) |
نور پردازی بدنه | ندارد | ندارد | ندارد |
شرکت سازنده پردازنده | Intel | Intel | Intel |
مدل پردازنده | i7(8650U) | i7(9750H) | Core i7(11850H) |
فرکانس پایه | 1.90GHz | 2.6GHz | 2.8GHz |
فرکانس افزایشی | 4.20GHz | 4.5GHz | 4.8GHz |
حافظه کش | 8MB | 12MB | 24MB |
تعداد هسته | 4 | 6 | 8 |
تعداد رشته | 8 | 12 | 16 |
مقدار حافظه رم | 16GB | 16GB | 16GB |
نوع رم | DDR4 | DDR4 | DDR4 |
باس رم | 2400MGz | 2400MHz | 3200MHz |
تعداد اسلات رم | 2 | 2 | 2 |
قابلیت ارتقاء رم | دارد | دارد | دارد |
نوع حافظه | SSD | SSD | SSD |
ظرفیت SSD | 256GB | 512GB | 512GB |
نوع اتصال SSD | M.2 | M.2 | M.2 |
تعداد اسلات SSD | ۱ عدد | ۱ عدد | ۱ عدد |
قابلیت ارتقاء SSD | دارد | دارد | دارد |
ظرفیت HDD | ندارد | ندارد | ندارد |
قابلیت ارتقاء HDD | ندارد | ندارد | ندارد |
شرکت سازنده گرافیک | INTEL | NVIDIA | NVIDIA |
نوع گرافیک | مجتمع (Integrated) | NVIDIA Quadro T1000 | NVIDIA T600 |
حجم گرافیک | Shared (حافظه گرافیکی اشتراکی با رم سیستم) | ۴ گیگابایت GDDR5 | ۴ گیگابایت GDDR6 (حافظه اختصاصی) |
سایز صفحه نمایش (اینچ) | 14 | 15.6 | 15.6 |
رزولوشن | FullHD ( 1920 * 1080 ) | 4K | 2160*3840 | FullHD ( 1920 * 1080 ) |
پنل تصویر | IPS | IGZO IPS | IPS |
وضوح تصویر | FHD | 4K | FHD |
نرخ بروزرسانی تصویر | 60Hz | 60Hz | 60Hz |
صفحه نمایش لمسی | ندارد | دارد | ندارد |
صفحه نمایش مات | ندارد | ندارد | دارد |
کاربری | ورکاستیشن قابل حمل برای: برنامهنویسی، کارهای مهندسی، CAD/CAM، شبیهسازیهای سبک تا متوسط، رندر سبک تا متوسط، تحلیل و کارهای گرافیکی حرفهای نیمهسنگین | ورکاستیشن قابل حمل برای: برنامهنویسی، کارهای مهندسی، CAD/CAM، شبیهسازیهای سبک تا متوسط، رندر سبک تا متوسط، تحلیل و کارهای گرافیکی حرفهای نیمهسنگین | مهندسان نرمافزار و سختافزار، معماران، طراحان گرافیک، تدوینگران ویدئو، تحلیلگران داده، دانشجویان رشتههای فنی و مهندسی و هر کسی که به قدرت پردازشی و گرافیکی بالا و اطمینانپذیری نیاز دارد. |
ظرفیت و نوع | 50wh | 97Wh | 64wh |
جنس باطری | لیتیوم یون | لیتیوم یون | لیتیوم یون |
توان آداپتور | 65W | 130w | 130w |
Type-C | 1عدد | 1عدد | ۲ عدد |
USB 4.0 | ندارد | ندارد | دارد |
USB 3.2 | ۲ عدد | ۲ عدد | ۲ عدد |
HDMI | دارد | دارد | ندارد |
VGA | ندارد | ندارد | ندارد |
LAN | دارد | ندارد | دارد |
جک ۳.۵ میلیمتری | دارد | دارد | دارد |
درگاه حافظه | ندارد | SD Card Reader | SD Card Reader |
نوع نمایش نور کیبورد | White Backlit | White Backlit | ندارد |
حسگر اثر انگشت | دارد | دارد | دارد |
صفحه کلید اعداد | ندارد | ندارد | دارد |
تاچ پد چند لمسی | دارد | دارد | دارد |
نمایشگر تاچ پد | ندارد | ندارد | ندارد |
وب کم | دارد | ندارد | دارد |
تعداد اسپیکر | 2 | 2 | 2 |
تعداد فن | 1 | 1 | 2 |
دکمه Copilot | ندارد | ندارد | ندارد |
محتویات جعبه | اداپتور/کابل برق/کارت گارانتی/انتی ویروس/لیبل حروف فارسی | اداپتور/کابل برق/کارت گارانتی/انتی ویروس/لیبل حروف فارسی | اداپتور/کابل برق/کارت گارانتی/انتی ویروس/لیبل حروف فارسی |
گارانتی | گارانتی ۶ ماهه برگ سبز | گارانتی ۶ ماهه برگ سبز | گارانتی ۶ ماهه برگ سبز |
رنگ | نقره ای | نقره ای | خاکستری |
وزن (کیلوگرم) | 1.48kg | 1.78kg | 2.200kg |
جنس بدنه | آلیاژ آلومینیوم و منیزیم | آلومینیوم یکپارچه (قاب بیرونی) و فیبر کربن (بخش داخلی) | پلاستیک فشرده (ABS) |
نور پردازی بدنه | ندارد | ندارد | ندارد |
شرکت سازنده پردازنده | Intel | Intel | Intel |
مدل پردازنده | i7(8650U) | i7(9750H) | Core i7(11850H) |
فرکانس پایه | 1.90GHz | 2.6GHz | 2.8GHz |
فرکانس افزایشی | 4.20GHz | 4.5GHz | 4.8GHz |
حافظه کش | 8MB | 12MB | 24MB |
تعداد هسته | 4 | 6 | 8 |
تعداد رشته | 8 | 12 | 16 |
مقدار حافظه رم | 16GB | 16GB | 16GB |
نوع رم | DDR4 | DDR4 | DDR4 |
باس رم | 2400MGz | 2400MHz | 3200MHz |
تعداد اسلات رم | 2 | 2 | 2 |
قابلیت ارتقاء رم | دارد | دارد | دارد |
نوع حافظه | SSD | SSD | SSD |
ظرفیت SSD | 256GB | 512GB | 512GB |
نوع اتصال SSD | M.2 | M.2 | M.2 |
تعداد اسلات SSD | ۱ عدد | ۱ عدد | ۱ عدد |
قابلیت ارتقاء SSD | دارد | دارد | دارد |
ظرفیت HDD | ندارد | ندارد | ندارد |
قابلیت ارتقاء HDD | ندارد | ندارد | ندارد |
شرکت سازنده گرافیک | INTEL | NVIDIA | NVIDIA |
نوع گرافیک | مجتمع (Integrated) | NVIDIA Quadro T1000 | NVIDIA T600 |
حجم گرافیک | Shared (حافظه گرافیکی اشتراکی با رم سیستم) | ۴ گیگابایت GDDR5 | ۴ گیگابایت GDDR6 (حافظه اختصاصی) |
سایز صفحه نمایش (اینچ) | 14 | 15.6 | 15.6 |
رزولوشن | FullHD ( 1920 * 1080 ) | 4K | 2160*3840 | FullHD ( 1920 * 1080 ) |
پنل تصویر | IPS | IGZO IPS | IPS |
وضوح تصویر | FHD | 4K | FHD |
نرخ بروزرسانی تصویر | 60Hz | 60Hz | 60Hz |
صفحه نمایش لمسی | ندارد | دارد | ندارد |
صفحه نمایش مات | ندارد | ندارد | دارد |
کاربری | ورکاستیشن قابل حمل برای: برنامهنویسی، کارهای مهندسی، CAD/CAM، شبیهسازیهای سبک تا متوسط، رندر سبک تا متوسط، تحلیل و کارهای گرافیکی حرفهای نیمهسنگین | ورکاستیشن قابل حمل برای: برنامهنویسی، کارهای مهندسی، CAD/CAM، شبیهسازیهای سبک تا متوسط، رندر سبک تا متوسط، تحلیل و کارهای گرافیکی حرفهای نیمهسنگین | مهندسان نرمافزار و سختافزار، معماران، طراحان گرافیک، تدوینگران ویدئو، تحلیلگران داده، دانشجویان رشتههای فنی و مهندسی و هر کسی که به قدرت پردازشی و گرافیکی بالا و اطمینانپذیری نیاز دارد. |
ظرفیت و نوع | 50wh | 97Wh | 64wh |
جنس باطری | لیتیوم یون | لیتیوم یون | لیتیوم یون |
میزان شارژ دهی | - | - | ۲ الی ۸ ساعت |
توان آداپتور | 65W | 130w | 130w |
Type-C | 1عدد | 1عدد | ۲ عدد |
USB 4.0 | ندارد | ندارد | دارد |
USB 3.2 | ۲ عدد | ۲ عدد | ۲ عدد |
HDMI | دارد | دارد | ندارد |
VGA | ندارد | ندارد | ندارد |
LAN | دارد | ندارد | دارد |
جک ۳.۵ میلیمتری | دارد | دارد | دارد |
درگاه حافظه | ندارد | SD Card Reader | SD Card Reader |
نوع نمایش نور کیبورد | White Backlit | White Backlit | ندارد |
حسگر اثر انگشت | دارد | دارد | دارد |
صفحه کلید اعداد | ندارد | ندارد | دارد |
تاچ پد چند لمسی | دارد | دارد | دارد |
نمایشگر تاچ پد | ندارد | ندارد | ندارد |
وب کم | دارد | ندارد | دارد |
تعداد اسپیکر | 2 | 2 | 2 |
تعداد فن | 1 | 1 | 2 |
دکمه Copilot | ندارد | ندارد | ندارد |
محتویات جعبه | اداپتور/کابل برق/کارت گارانتی/انتی ویروس/لیبل حروف فارسی | اداپتور/کابل برق/کارت گارانتی/انتی ویروس/لیبل حروف فارسی | اداپتور/کابل برق/کارت گارانتی/انتی ویروس/لیبل حروف فارسی |
گارانتی | گارانتی ۶ ماهه برگ سبز | گارانتی ۶ ماهه برگ سبز | گارانتی ۶ ماهه برگ سبز |
رنگ | نقره ای | نقره ای | خاکستری |




















































