وزن (کیلوگرم) | 1.23kg | 2Kg | 1.78kg |
جنس بدنه | آلومینیومی | آلیاژ آلومینیوم و منیزیم | آلومینیوم یکپارچه (قاب بیرونی) و فیبر کربن (بخش داخلی) |
نور پردازی بدنه | ندارد | ندارد | ندارد |
شرکت سازنده پردازنده | Intel | Intel | Intel |
مدل پردازنده | Core i7(1185G7) | Core i9(13900H) | i7(9750H) |
فرکانس پایه | 1.8GHz | 2.6GHz | 2.6GHz |
فرکانس افزایشی | 4.8GHz | 5.6GHz | 4.5GHz |
حافظه کش | 12MB | 24MB | 12MB |
تعداد هسته | 4 | 14 | 6 |
تعداد رشته | 8 | 20 | 12 |
مقدار حافظه رم | 16GB | 16GB | 16GB |
نوع رم | LPDDR4x | DDR5 | DDR4 |
باس رم | 4800MHz | 4800MHz | 2400MHz |
تعداد اسلات رم | ندارد | 2 | 2 |
قابلیت ارتقاء رم | ندارد | دارد | دارد |
نوع حافظه | SSD | SSD NVMe PCIe 4.0 | SSD |
ظرفیت SSD | 512GB | 1T | 512GB |
نوع اتصال SSD | M.2 | M.2 | M.2 |
تعداد اسلات SSD | ۱ عدد | ۱ عدد | ۱ عدد |
قابلیت ارتقاء SSD | دارد | دارد | دارد |
ظرفیت HDD | ندارد | ندارد | ندارد |
قابلیت ارتقاء HDD | ندارد | ندارد | ندارد |
شرکت سازنده گرافیک | INTEL | NVIDIA | NVIDIA |
نوع گرافیک | یکپارچه(آنبرد) | GDDR6 | NVIDIA Quadro T1000 |
مدل گرافیک | Intel Iris Xe Graphics | GeForce RTX 4050 | - |
حجم گرافیک | Shared (حافظه گرافیکی اشتراکی با رم سیستم) | 6GB | ۴ گیگابایت GDDR5 |
سایز صفحه نمایش (اینچ) | 13.5 | 16 | 15.6 |
رزولوشن | 2K(2256 × 1504) | QHD+ (2560 x 1600) | 4K | 2160*3840 |
پنل تصویر | IPS | Mini LED / IPS | IGZO IPS |
وضوح تصویر | 2.5K | 2.5K | 4K |
نرخ بروزرسانی تصویر | 60Hz | 240Hz | 60Hz |
صفحه نمایش لمسی | دارد | دارد (با پشتیبانی از قلم) | دارد |
صفحه نمایش مات | ندارد | ندارد | ندارد |
کاربری | ورکاستیشن قابل حمل برای: برنامهنویسی، کارهای مهندسی، CAD/CAM، شبیهسازیهای سبک تا متوسط، رندر سبک تا متوسط، تحلیل و کارهای گرافیکی حرفهای نیمهسنگین | ورکاستیشن قابل حمل برای: برنامهنویسی، کارهای مهندسی، CAD/CAM، شبیهسازیهای سبک تا متوسط، رندر سبک تا متوسط، تحلیل و کارهای گرافیکی حرفهای نیمهسنگین | ورکاستیشن قابل حمل برای: برنامهنویسی، کارهای مهندسی، CAD/CAM، شبیهسازیهای سبک تا متوسط، رندر سبک تا متوسط، تحلیل و کارهای گرافیکی حرفهای نیمهسنگین |
ظرفیت و نوع | 47Wh | 90wh | 97Wh |
جنس باطری | لیتیوم یون | لیتیوم یون | لیتیوم یون |
توان آداپتور | 65W | 240W | 130w |
Type-C | 1عدد | ۲ عدد | 1عدد |
USB 4.0 | ندارد | دارد | ندارد |
USB 3.2 | ۱ عدد | ۲ عدد | ۲ عدد |
HDMI | ندارد | دارد | دارد |
VGA | ندارد | ندارد | ندارد |
LAN | ندارد | دارد | ندارد |
جک ۳.۵ میلیمتری | دارد | دارد | دارد |
درگاه حافظه | ندارد | MicroSD Card Reader | SD Card Reader |
نوع نمایش نور کیبورد | White Backlit | Backlit Chiclet Keyboard 1-Zone RGB | White Backlit |
حسگر اثر انگشت | ندارد | ندارد | دارد |
صفحه کلید اعداد | ندارد | ندارد | ندارد |
تاچ پد چند لمسی | دارد | دارد | دارد |
نمایشگر تاچ پد | ندارد | ندارد | ندارد |
وب کم | دارد | ندارد | ندارد |
تعداد اسپیکر | 2 | 4 | 2 |
تعداد فن | 1 | 3عدد | 1 |
دکمه Copilot | ندارد | ندارد | ندارد |
محتویات جعبه | اداپتور/کابل برق/کارت گارانتی/انتی ویروس/لیبل حروف فارسی | اداپتور/کابل برق/کارت گارانتی/انتی ویروس/لیبل حروف فارسی | اداپتور/کابل برق/کارت گارانتی/انتی ویروس/لیبل حروف فارسی |
گارانتی | گارانتی ۶ ماهه برگ سبز | گارانتی ۶ ماهه برگ سبز | گارانتی ۶ ماهه برگ سبز |
رنگ | Platinum | خاکستری تیره | نقره ای |
وزن (کیلوگرم) | 1.23kg | 2Kg | 1.78kg |
جنس بدنه | آلومینیومی | آلیاژ آلومینیوم و منیزیم | آلومینیوم یکپارچه (قاب بیرونی) و فیبر کربن (بخش داخلی) |
نور پردازی بدنه | ندارد | ندارد | ندارد |
شرکت سازنده پردازنده | Intel | Intel | Intel |
مدل پردازنده | Core i7(1185G7) | Core i9(13900H) | i7(9750H) |
فرکانس پایه | 1.8GHz | 2.6GHz | 2.6GHz |
فرکانس افزایشی | 4.8GHz | 5.6GHz | 4.5GHz |
حافظه کش | 12MB | 24MB | 12MB |
تعداد هسته | 4 | 14 | 6 |
تعداد رشته | 8 | 20 | 12 |
مقدار حافظه رم | 16GB | 16GB | 16GB |
نوع رم | LPDDR4x | DDR5 | DDR4 |
باس رم | 4800MHz | 4800MHz | 2400MHz |
تعداد اسلات رم | ندارد | 2 | 2 |
قابلیت ارتقاء رم | ندارد | دارد | دارد |
نوع حافظه | SSD | SSD NVMe PCIe 4.0 | SSD |
ظرفیت SSD | 512GB | 1T | 512GB |
نوع اتصال SSD | M.2 | M.2 | M.2 |
تعداد اسلات SSD | ۱ عدد | ۱ عدد | ۱ عدد |
قابلیت ارتقاء SSD | دارد | دارد | دارد |
ظرفیت HDD | ندارد | ندارد | ندارد |
قابلیت ارتقاء HDD | ندارد | ندارد | ندارد |
شرکت سازنده گرافیک | INTEL | NVIDIA | NVIDIA |
نوع گرافیک | یکپارچه(آنبرد) | GDDR6 | NVIDIA Quadro T1000 |
مدل گرافیک | Intel Iris Xe Graphics | GeForce RTX 4050 | - |
حجم گرافیک | Shared (حافظه گرافیکی اشتراکی با رم سیستم) | 6GB | ۴ گیگابایت GDDR5 |
سایز صفحه نمایش (اینچ) | 13.5 | 16 | 15.6 |
رزولوشن | 2K(2256 × 1504) | QHD+ (2560 x 1600) | 4K | 2160*3840 |
پنل تصویر | IPS | Mini LED / IPS | IGZO IPS |
وضوح تصویر | 2.5K | 2.5K | 4K |
نرخ بروزرسانی تصویر | 60Hz | 240Hz | 60Hz |
صفحه نمایش لمسی | دارد | دارد (با پشتیبانی از قلم) | دارد |
صفحه نمایش مات | ندارد | ندارد | ندارد |
کاربری | ورکاستیشن قابل حمل برای: برنامهنویسی، کارهای مهندسی، CAD/CAM، شبیهسازیهای سبک تا متوسط، رندر سبک تا متوسط، تحلیل و کارهای گرافیکی حرفهای نیمهسنگین | ورکاستیشن قابل حمل برای: برنامهنویسی، کارهای مهندسی، CAD/CAM، شبیهسازیهای سبک تا متوسط، رندر سبک تا متوسط، تحلیل و کارهای گرافیکی حرفهای نیمهسنگین | ورکاستیشن قابل حمل برای: برنامهنویسی، کارهای مهندسی، CAD/CAM، شبیهسازیهای سبک تا متوسط، رندر سبک تا متوسط، تحلیل و کارهای گرافیکی حرفهای نیمهسنگین |
ظرفیت و نوع | 47Wh | 90wh | 97Wh |
جنس باطری | لیتیوم یون | لیتیوم یون | لیتیوم یون |
توان آداپتور | 65W | 240W | 130w |
Type-C | 1عدد | ۲ عدد | 1عدد |
USB 4.0 | ندارد | دارد | ندارد |
USB 3.2 | ۱ عدد | ۲ عدد | ۲ عدد |
HDMI | ندارد | دارد | دارد |
VGA | ندارد | ندارد | ندارد |
LAN | ندارد | دارد | ندارد |
جک ۳.۵ میلیمتری | دارد | دارد | دارد |
درگاه حافظه | ندارد | MicroSD Card Reader | SD Card Reader |
نوع نمایش نور کیبورد | White Backlit | Backlit Chiclet Keyboard 1-Zone RGB | White Backlit |
حسگر اثر انگشت | ندارد | ندارد | دارد |
صفحه کلید اعداد | ندارد | ندارد | ندارد |
تاچ پد چند لمسی | دارد | دارد | دارد |
نمایشگر تاچ پد | ندارد | ندارد | ندارد |
وب کم | دارد | ندارد | ندارد |
تعداد اسپیکر | 2 | 4 | 2 |
تعداد فن | 1 | 3عدد | 1 |
دکمه Copilot | ندارد | ندارد | ندارد |
محتویات جعبه | اداپتور/کابل برق/کارت گارانتی/انتی ویروس/لیبل حروف فارسی | اداپتور/کابل برق/کارت گارانتی/انتی ویروس/لیبل حروف فارسی | اداپتور/کابل برق/کارت گارانتی/انتی ویروس/لیبل حروف فارسی |
گارانتی | گارانتی ۶ ماهه برگ سبز | گارانتی ۶ ماهه برگ سبز | گارانتی ۶ ماهه برگ سبز |
رنگ | Platinum | خاکستری تیره | نقره ای |
وزن (کیلوگرم) | 1.23kg | 2Kg | 1.78kg |
جنس بدنه | آلومینیومی | آلیاژ آلومینیوم و منیزیم | آلومینیوم یکپارچه (قاب بیرونی) و فیبر کربن (بخش داخلی) |
نور پردازی بدنه | ندارد | ندارد | ندارد |
شرکت سازنده پردازنده | Intel | Intel | Intel |
مدل پردازنده | Core i7(1185G7) | Core i9(13900H) | i7(9750H) |
فرکانس پایه | 1.8GHz | 2.6GHz | 2.6GHz |
فرکانس افزایشی | 4.8GHz | 5.6GHz | 4.5GHz |
حافظه کش | 12MB | 24MB | 12MB |
تعداد هسته | 4 | 14 | 6 |
تعداد رشته | 8 | 20 | 12 |
مقدار حافظه رم | 16GB | 16GB | 16GB |
نوع رم | LPDDR4x | DDR5 | DDR4 |
باس رم | 4800MHz | 4800MHz | 2400MHz |
تعداد اسلات رم | ندارد | 2 | 2 |
قابلیت ارتقاء رم | ندارد | دارد | دارد |
نوع حافظه | SSD | SSD NVMe PCIe 4.0 | SSD |
ظرفیت SSD | 512GB | 1T | 512GB |
نوع اتصال SSD | M.2 | M.2 | M.2 |
تعداد اسلات SSD | ۱ عدد | ۱ عدد | ۱ عدد |
قابلیت ارتقاء SSD | دارد | دارد | دارد |
ظرفیت HDD | ندارد | ندارد | ندارد |
قابلیت ارتقاء HDD | ندارد | ندارد | ندارد |
شرکت سازنده گرافیک | INTEL | NVIDIA | NVIDIA |
نوع گرافیک | یکپارچه(آنبرد) | GDDR6 | NVIDIA Quadro T1000 |
حجم گرافیک | Shared (حافظه گرافیکی اشتراکی با رم سیستم) | 6GB | ۴ گیگابایت GDDR5 |
سایز صفحه نمایش (اینچ) | 13.5 | 16 | 15.6 |
رزولوشن | 2K(2256 × 1504) | QHD+ (2560 x 1600) | 4K | 2160*3840 |
پنل تصویر | IPS | Mini LED / IPS | IGZO IPS |
وضوح تصویر | 2.5K | 2.5K | 4K |
نرخ بروزرسانی تصویر | 60Hz | 240Hz | 60Hz |
صفحه نمایش لمسی | دارد | دارد (با پشتیبانی از قلم) | دارد |
صفحه نمایش مات | ندارد | ندارد | ندارد |
کاربری | ورکاستیشن قابل حمل برای: برنامهنویسی، کارهای مهندسی، CAD/CAM، شبیهسازیهای سبک تا متوسط، رندر سبک تا متوسط، تحلیل و کارهای گرافیکی حرفهای نیمهسنگین | ورکاستیشن قابل حمل برای: برنامهنویسی، کارهای مهندسی، CAD/CAM، شبیهسازیهای سبک تا متوسط، رندر سبک تا متوسط، تحلیل و کارهای گرافیکی حرفهای نیمهسنگین | ورکاستیشن قابل حمل برای: برنامهنویسی، کارهای مهندسی، CAD/CAM، شبیهسازیهای سبک تا متوسط، رندر سبک تا متوسط، تحلیل و کارهای گرافیکی حرفهای نیمهسنگین |
ظرفیت و نوع | 47Wh | 90wh | 97Wh |
جنس باطری | لیتیوم یون | لیتیوم یون | لیتیوم یون |
توان آداپتور | 65W | 240W | 130w |
Type-C | 1عدد | ۲ عدد | 1عدد |
USB 4.0 | ندارد | دارد | ندارد |
USB 3.2 | ۱ عدد | ۲ عدد | ۲ عدد |
HDMI | ندارد | دارد | دارد |
VGA | ندارد | ندارد | ندارد |
LAN | ندارد | دارد | ندارد |
جک ۳.۵ میلیمتری | دارد | دارد | دارد |
درگاه حافظه | ندارد | MicroSD Card Reader | SD Card Reader |
نوع نمایش نور کیبورد | White Backlit | Backlit Chiclet Keyboard 1-Zone RGB | White Backlit |
حسگر اثر انگشت | ندارد | ندارد | دارد |
صفحه کلید اعداد | ندارد | ندارد | ندارد |
تاچ پد چند لمسی | دارد | دارد | دارد |
نمایشگر تاچ پد | ندارد | ندارد | ندارد |
وب کم | دارد | ندارد | ندارد |
تعداد اسپیکر | 2 | 4 | 2 |
تعداد فن | 1 | 3عدد | 1 |
دکمه Copilot | ندارد | ندارد | ندارد |
محتویات جعبه | اداپتور/کابل برق/کارت گارانتی/انتی ویروس/لیبل حروف فارسی | اداپتور/کابل برق/کارت گارانتی/انتی ویروس/لیبل حروف فارسی | اداپتور/کابل برق/کارت گارانتی/انتی ویروس/لیبل حروف فارسی |
گارانتی | گارانتی ۶ ماهه برگ سبز | گارانتی ۶ ماهه برگ سبز | گارانتی ۶ ماهه برگ سبز |
رنگ | Platinum | خاکستری تیره | نقره ای |




















































