وزن (کیلوگرم) | 1.23kg | 1.83Kg |
جنس بدنه | آلومینیومی | آلومینیومی |
نور پردازی بدنه | ندارد | ندارد |
شرکت سازنده پردازنده | Intel | Intel |
مدل پردازنده | Core i7(1185G7) | (i7-9750H) |
فرکانس پایه | 1.8GHz | 2.6GHz |
فرکانس افزایشی | 4.8GHz | 4.5GHz |
حافظه کش | 12MB | 12MB |
تعداد هسته | 4 | 6 |
تعداد رشته | 8 | 12 |
مقدار حافظه رم | 16GB | 32GB |
نوع رم | LPDDR4x | DDR4 |
باس رم | 4800MHz | 2400MHz |
تعداد اسلات رم | ندارد | ندارد |
قابلیت ارتقاء رم | ندارد | ندارد |
نوع حافظه | SSD | SSD |
ظرفیت SSD | 512GB | 512GB |
نوع اتصال SSD | M.2 | PCIe NVMe |
تعداد اسلات SSD | ۱ عدد | ندارد |
قابلیت ارتقاء SSD | دارد | ندارد |
ظرفیت HDD | ندارد | ندارد |
قابلیت ارتقاء HDD | ندارد | ندارد |
شرکت سازنده گرافیک | INTEL | AMD |
نوع گرافیک | یکپارچه(آنبرد) | AMD Radeon Pro (مدلهای 555X/560X در ۱۵ اینچ یا 5300M در ۱۶ اینچ) |
مدل گرافیک | Intel Iris Xe Graphics | - |
حجم گرافیک | Shared (حافظه گرافیکی اشتراکی با رم سیستم) | ۴ گیگابایت GDDR5 |
سایز صفحه نمایش (اینچ) | 13.5 | 15.4 |
رزولوشن | 2K(2256 × 1504) | ۲۸۸۰ * times ۱۸۰۰ پیکسل (Retina) |
پنل تصویر | IPS | IPS |
وضوح تصویر | 2.5K | 2K |
نرخ بروزرسانی تصویر | 60Hz | 60Hz |
صفحه نمایش لمسی | دارد | ندارد |
صفحه نمایش مات | ندارد | ندارد |
کاربری | ورکاستیشن قابل حمل برای: برنامهنویسی، کارهای مهندسی، CAD/CAM، شبیهسازیهای سبک تا متوسط، رندر سبک تا متوسط، تحلیل و کارهای گرافیکی حرفهای نیمهسنگین | ورکاستیشن قابل حمل برای: برنامهنویسی، کارهای مهندسی، CAD/CAM، شبیهسازیهای سبک تا متوسط، رندر سبک تا متوسط، تحلیل و کارهای گرافیکی حرفهای نیمهسنگین |
ظرفیت و نوع | 47Wh | 83.6wh |
جنس باطری | لیتیوم یون | لیتیوم یون |
توان آداپتور | 65W | 87W |
Type-C | 1عدد | 4عدد |
USB 4.0 | ندارد | ندارد |
USB 3.2 | ۱ عدد | ندارد |
HDMI | ندارد | ندارد |
VGA | ندارد | ندارد |
LAN | ندارد | ندارد |
جک ۳.۵ میلیمتری | دارد | دارد |
درگاه حافظه | ندارد | ندارد |
نوع نمایش نور کیبورد | White Backlit | White Backlit |
حسگر اثر انگشت | ندارد | دارد |
صفحه کلید اعداد | ندارد | ندارد |
تاچ پد چند لمسی | دارد | دارد |
نمایشگر تاچ پد | ندارد | ندارد |
وب کم | دارد | دارد |
تعداد اسپیکر | 2 | 2 |
تعداد فن | 1 | 2 |
دکمه Copilot | ندارد | ندارد |
محتویات جعبه | اداپتور/کابل برق/کارت گارانتی/انتی ویروس/لیبل حروف فارسی | اداپتور/کابل برق/کارت گارانتی/انتی ویروس/لیبل حروف فارسی |
گارانتی | گارانتی ۶ ماهه برگ سبز | گارانتی ۶ ماهه برگ سبز |
رنگ | Platinum | خاکستری فضایینقره ای |
وزن (کیلوگرم) | 1.23kg | 1.83Kg |
جنس بدنه | آلومینیومی | آلومینیومی |
نور پردازی بدنه | ندارد | ندارد |
شرکت سازنده پردازنده | Intel | Intel |
مدل پردازنده | Core i7(1185G7) | (i7-9750H) |
فرکانس پایه | 1.8GHz | 2.6GHz |
فرکانس افزایشی | 4.8GHz | 4.5GHz |
حافظه کش | 12MB | 12MB |
تعداد هسته | 4 | 6 |
تعداد رشته | 8 | 12 |
مقدار حافظه رم | 16GB | 32GB |
نوع رم | LPDDR4x | DDR4 |
باس رم | 4800MHz | 2400MHz |
تعداد اسلات رم | ندارد | ندارد |
قابلیت ارتقاء رم | ندارد | ندارد |
نوع حافظه | SSD | SSD |
ظرفیت SSD | 512GB | 512GB |
نوع اتصال SSD | M.2 | PCIe NVMe |
تعداد اسلات SSD | ۱ عدد | ندارد |
قابلیت ارتقاء SSD | دارد | ندارد |
ظرفیت HDD | ندارد | ندارد |
قابلیت ارتقاء HDD | ندارد | ندارد |
شرکت سازنده گرافیک | INTEL | AMD |
نوع گرافیک | یکپارچه(آنبرد) | AMD Radeon Pro (مدلهای 555X/560X در ۱۵ اینچ یا 5300M در ۱۶ اینچ) |
حجم گرافیک | Shared (حافظه گرافیکی اشتراکی با رم سیستم) | ۴ گیگابایت GDDR5 |
سایز صفحه نمایش (اینچ) | 13.5 | 15.4 |
رزولوشن | 2K(2256 × 1504) | ۲۸۸۰ * times ۱۸۰۰ پیکسل (Retina) |
پنل تصویر | IPS | IPS |
وضوح تصویر | 2.5K | 2K |
نرخ بروزرسانی تصویر | 60Hz | 60Hz |
صفحه نمایش لمسی | دارد | ندارد |
صفحه نمایش مات | ندارد | ندارد |
کاربری | ورکاستیشن قابل حمل برای: برنامهنویسی، کارهای مهندسی، CAD/CAM، شبیهسازیهای سبک تا متوسط، رندر سبک تا متوسط، تحلیل و کارهای گرافیکی حرفهای نیمهسنگین | ورکاستیشن قابل حمل برای: برنامهنویسی، کارهای مهندسی، CAD/CAM، شبیهسازیهای سبک تا متوسط، رندر سبک تا متوسط، تحلیل و کارهای گرافیکی حرفهای نیمهسنگین |
ظرفیت و نوع | 47Wh | 83.6wh |
جنس باطری | لیتیوم یون | لیتیوم یون |
توان آداپتور | 65W | 87W |
Type-C | 1عدد | 4عدد |
USB 4.0 | ندارد | ندارد |
USB 3.2 | ۱ عدد | ندارد |
HDMI | ندارد | ندارد |
VGA | ندارد | ندارد |
LAN | ندارد | ندارد |
جک ۳.۵ میلیمتری | دارد | دارد |
درگاه حافظه | ندارد | ندارد |
نوع نمایش نور کیبورد | White Backlit | White Backlit |
حسگر اثر انگشت | ندارد | دارد |
صفحه کلید اعداد | ندارد | ندارد |
تاچ پد چند لمسی | دارد | دارد |
نمایشگر تاچ پد | ندارد | ندارد |
وب کم | دارد | دارد |
تعداد اسپیکر | 2 | 2 |
تعداد فن | 1 | 2 |
دکمه Copilot | ندارد | ندارد |
محتویات جعبه | اداپتور/کابل برق/کارت گارانتی/انتی ویروس/لیبل حروف فارسی | اداپتور/کابل برق/کارت گارانتی/انتی ویروس/لیبل حروف فارسی |
گارانتی | گارانتی ۶ ماهه برگ سبز | گارانتی ۶ ماهه برگ سبز |
رنگ | Platinum | خاکستری فضایینقره ای |




















































