وزن (کیلوگرم) | 1.23kg | 1.900 Kg | 1kg |
جنس بدنه | آلومینیومی | پلاستیک سخت, فیبر کربن | آلیاژ منیزیم |
نور پردازی بدنه | ندارد | ندارد | ندارد |
شرکت سازنده پردازنده | Intel | Intel | Intel |
مدل پردازنده | Core i7(1185G7) | Corei7(8650U) | Core i5(1135G7) |
فرکانس پایه | 1.8GHz | 1.7GHz | 2.4GHz |
فرکانس افزایشی | 4.8GHz | 3.6GHz | 4.2GHz |
حافظه کش | 12MB | 6MB8MB | 8MB |
تعداد هسته | 4 | 4 | 4 |
تعداد رشته | 8 | 8 | 8 |
مقدار حافظه رم | 16GB | 16GB8GB | 8GB |
نوع رم | LPDDR4x | DDR4 | DDR4 |
باس رم | 4800MHz | 3200MHz | 3200MHz |
تعداد اسلات رم | ندارد | 2 | 1 |
قابلیت ارتقاء رم | ندارد | دارد | دارد |
نوع حافظه | SSD | SSD | SSD |
ظرفیت SSD | 512GB | 256G512GB | 256GB |
نوع اتصال SSD | M.2 | M.2 | M.2 |
تعداد اسلات SSD | ۱ عدد | ۱ عدد | ۲ عدد |
قابلیت ارتقاء SSD | دارد | دارد | دارد |
ظرفیت HDD | ندارد | ندارد | ندارد |
قابلیت ارتقاء HDD | ندارد | ندارد | ندارد |
شرکت سازنده گرافیک | INTEL | NVIDIA | INTEL |
نوع گرافیک | یکپارچه(آنبرد) | GeForce | Intel Iris Xe Graphics |
مدل گرافیک | Intel Iris Xe Graphics | MX130 | - |
حجم گرافیک | Shared (حافظه گرافیکی اشتراکی با رم سیستم) | 2GB | Shared (حافظه گرافیکی اشتراکی با رم سیستم) |
سایز صفحه نمایش (اینچ) | 13.5 | 15.6 | 14 |
رزولوشن | 2K(2256 × 1504) | FullHD ( 1920 * 1080 ) | FullHD ( 1920 * 1080 ) |
پنل تصویر | IPS | IPS | IPS |
وضوح تصویر | 2.5K | FHD | FHD |
نرخ بروزرسانی تصویر | 60Hz | 60Hz | 60Hz |
صفحه نمایش لمسی | دارد | ندارد | ندارد |
صفحه نمایش مات | ندارد | دارد | دارد |
کاربری | ورکاستیشن قابل حمل برای: برنامهنویسی، کارهای مهندسی، CAD/CAM، شبیهسازیهای سبک تا متوسط، رندر سبک تا متوسط، تحلیل و کارهای گرافیکی حرفهای نیمهسنگین | دانشجوییصنعتی | دانشجویی، اداری، کارهای روزمره، حملونقل آسان، کنفرانسهای تصویری، مالتیمدیا سبک (به دلیل سبکی و عمر باتری خوب) |
ظرفیت و نوع | 47Wh | 42Wh | 50wh |
جنس باطری | لیتیوم یون | لیتیوم یون | لیتیوم یون |
توان آداپتور | 65W | 19.5V – 4.62A) | 65wh |
Type-C | 1عدد | دارد | 1عدد |
USB 4.0 | ندارد | ندارد | ندارد |
USB 3.2 | ۱ عدد | ندارد | ۲ عدد |
HDMI | ندارد | دارد | دارد |
VGA | ندارد | دارد | ندارد |
LAN | ندارد | دارد | ندارد |
جک ۳.۵ میلیمتری | دارد | دارد | دارد |
درگاه حافظه | ندارد | دارد | MicroSD Card Reader |
نوع نمایش نور کیبورد | White Backlit | White Backlit | ندارد |
حسگر اثر انگشت | ندارد | ندارد | دارد |
صفحه کلید اعداد | ندارد | دارد | ندارد |
تاچ پد چند لمسی | دارد | دارد | دارد |
نمایشگر تاچ پد | ندارد | ندارد | ندارد |
وب کم | دارد | دارد | دارد |
تعداد اسپیکر | 2 | 2 | 2 |
تعداد فن | 1 | 2 | 1 |
دکمه Copilot | ندارد | ندارد | ندارد |
محتویات جعبه | اداپتور/کابل برق/کارت گارانتی/انتی ویروس/لیبل حروف فارسی | شارژر, کابل شارژر | شارژر, کابل شارژر |
گارانتی | گارانتی ۶ ماهه برگ سبز | ۶ ماهه برگ سبز | گارانتی ۶ ماهه برگ سبز |
رنگ | Platinum | مشکی مات | مشکی |
وزن (کیلوگرم) | 1.23kg | 1.900 Kg | 1kg |
جنس بدنه | آلومینیومی | پلاستیک سخت, فیبر کربن | آلیاژ منیزیم |
نور پردازی بدنه | ندارد | ندارد | ندارد |
شرکت سازنده پردازنده | Intel | Intel | Intel |
مدل پردازنده | Core i7(1185G7) | Corei7(8650U) | Core i5(1135G7) |
فرکانس پایه | 1.8GHz | 1.7GHz | 2.4GHz |
فرکانس افزایشی | 4.8GHz | 3.6GHz | 4.2GHz |
حافظه کش | 12MB | 6MB8MB | 8MB |
تعداد هسته | 4 | 4 | 4 |
تعداد رشته | 8 | 8 | 8 |
مقدار حافظه رم | 16GB | 16GB8GB | 8GB |
نوع رم | LPDDR4x | DDR4 | DDR4 |
باس رم | 4800MHz | 3200MHz | 3200MHz |
تعداد اسلات رم | ندارد | 2 | 1 |
قابلیت ارتقاء رم | ندارد | دارد | دارد |
نوع حافظه | SSD | SSD | SSD |
ظرفیت SSD | 512GB | 256G512GB | 256GB |
نوع اتصال SSD | M.2 | M.2 | M.2 |
تعداد اسلات SSD | ۱ عدد | ۱ عدد | ۲ عدد |
قابلیت ارتقاء SSD | دارد | دارد | دارد |
ظرفیت HDD | ندارد | ندارد | ندارد |
قابلیت ارتقاء HDD | ندارد | ندارد | ندارد |
شرکت سازنده گرافیک | INTEL | NVIDIA | INTEL |
نوع گرافیک | یکپارچه(آنبرد) | GeForce | Intel Iris Xe Graphics |
مدل گرافیک | Intel Iris Xe Graphics | MX130 | - |
حجم گرافیک | Shared (حافظه گرافیکی اشتراکی با رم سیستم) | 2GB | Shared (حافظه گرافیکی اشتراکی با رم سیستم) |
رم گرافیک | - | GDDR5 | - |
سایز صفحه نمایش (اینچ) | 13.5 | 15.6 | 14 |
رزولوشن | 2K(2256 × 1504) | FullHD ( 1920 * 1080 ) | FullHD ( 1920 * 1080 ) |
پنل تصویر | IPS | IPS | IPS |
وضوح تصویر | 2.5K | FHD | FHD |
نرخ بروزرسانی تصویر | 60Hz | 60Hz | 60Hz |
نسبت تصویر | - | 16:10 | - |
صفحه نمایش لمسی | دارد | ندارد | ندارد |
صفحه نمایش مات | ندارد | دارد | دارد |
کاربری | ورکاستیشن قابل حمل برای: برنامهنویسی، کارهای مهندسی، CAD/CAM، شبیهسازیهای سبک تا متوسط، رندر سبک تا متوسط، تحلیل و کارهای گرافیکی حرفهای نیمهسنگین | دانشجوییصنعتی | دانشجویی، اداری، کارهای روزمره، حملونقل آسان، کنفرانسهای تصویری، مالتیمدیا سبک (به دلیل سبکی و عمر باتری خوب) |
ظرفیت و نوع | 47Wh | 42Wh | 50wh |
جنس باطری | لیتیوم یون | لیتیوم یون | لیتیوم یون |
میزان شارژ دهی | - | ۲ الی ۴ ساعت | ۲ الی ۴ ساعت |
توان آداپتور | 65W | 19.5V – 4.62A) | 65wh |
Type-C | 1عدد | دارد | 1عدد |
USB 4.0 | ندارد | ندارد | ندارد |
USB 3.2 | ۱ عدد | ندارد | ۲ عدد |
USB 3.0 | - | ۳ عدد | - |
HDMI | ندارد | دارد | دارد |
VGA | ندارد | دارد | ندارد |
LAN | ندارد | دارد | ندارد |
جک ۳.۵ میلیمتری | دارد | دارد | دارد |
درگاه حافظه | ندارد | دارد | MicroSD Card Reader |
نوع نمایش نور کیبورد | White Backlit | White Backlit | ندارد |
حسگر اثر انگشت | ندارد | ندارد | دارد |
صفحه کلید اعداد | ندارد | دارد | ندارد |
تاچ پد چند لمسی | دارد | دارد | دارد |
نمایشگر تاچ پد | ندارد | ندارد | ندارد |
وب کم | دارد | دارد | دارد |
تعداد اسپیکر | 2 | 2 | 2 |
تعداد فن | 1 | 2 | 1 |
دکمه Copilot | ندارد | ندارد | ندارد |
محتویات جعبه | اداپتور/کابل برق/کارت گارانتی/انتی ویروس/لیبل حروف فارسی | شارژر, کابل شارژر | شارژر, کابل شارژر |
گارانتی | گارانتی ۶ ماهه برگ سبز | ۶ ماهه برگ سبز | گارانتی ۶ ماهه برگ سبز |
رنگ | Platinum | مشکی مات | مشکی |
وزن (کیلوگرم) | 1.23kg | 1.900 Kg | 1kg |
جنس بدنه | آلومینیومی | پلاستیک سخت, فیبر کربن | آلیاژ منیزیم |
نور پردازی بدنه | ندارد | ندارد | ندارد |
شرکت سازنده پردازنده | Intel | Intel | Intel |
مدل پردازنده | Core i7(1185G7) | Corei7(8650U) | Core i5(1135G7) |
فرکانس پایه | 1.8GHz | 1.7GHz | 2.4GHz |
فرکانس افزایشی | 4.8GHz | 3.6GHz | 4.2GHz |
حافظه کش | 12MB | 6MB8MB | 8MB |
تعداد هسته | 4 | 4 | 4 |
تعداد رشته | 8 | 8 | 8 |
مقدار حافظه رم | 16GB | 16GB8GB | 8GB |
نوع رم | LPDDR4x | DDR4 | DDR4 |
باس رم | 4800MHz | 3200MHz | 3200MHz |
تعداد اسلات رم | ندارد | 2 | 1 |
قابلیت ارتقاء رم | ندارد | دارد | دارد |
نوع حافظه | SSD | SSD | SSD |
ظرفیت SSD | 512GB | 256G512GB | 256GB |
نوع اتصال SSD | M.2 | M.2 | M.2 |
تعداد اسلات SSD | ۱ عدد | ۱ عدد | ۲ عدد |
قابلیت ارتقاء SSD | دارد | دارد | دارد |
ظرفیت HDD | ندارد | ندارد | ندارد |
قابلیت ارتقاء HDD | ندارد | ندارد | ندارد |
شرکت سازنده گرافیک | INTEL | NVIDIA | INTEL |
نوع گرافیک | یکپارچه(آنبرد) | GeForce | Intel Iris Xe Graphics |
حجم گرافیک | Shared (حافظه گرافیکی اشتراکی با رم سیستم) | 2GB | Shared (حافظه گرافیکی اشتراکی با رم سیستم) |
سایز صفحه نمایش (اینچ) | 13.5 | 15.6 | 14 |
رزولوشن | 2K(2256 × 1504) | FullHD ( 1920 * 1080 ) | FullHD ( 1920 * 1080 ) |
پنل تصویر | IPS | IPS | IPS |
وضوح تصویر | 2.5K | FHD | FHD |
نرخ بروزرسانی تصویر | 60Hz | 60Hz | 60Hz |
صفحه نمایش لمسی | دارد | ندارد | ندارد |
صفحه نمایش مات | ندارد | دارد | دارد |
کاربری | ورکاستیشن قابل حمل برای: برنامهنویسی، کارهای مهندسی، CAD/CAM، شبیهسازیهای سبک تا متوسط، رندر سبک تا متوسط، تحلیل و کارهای گرافیکی حرفهای نیمهسنگین | دانشجوییصنعتی | دانشجویی، اداری، کارهای روزمره، حملونقل آسان، کنفرانسهای تصویری، مالتیمدیا سبک (به دلیل سبکی و عمر باتری خوب) |
ظرفیت و نوع | 47Wh | 42Wh | 50wh |
جنس باطری | لیتیوم یون | لیتیوم یون | لیتیوم یون |
میزان شارژ دهی | - | ۲ الی ۴ ساعت | ۲ الی ۴ ساعت |
توان آداپتور | 65W | 19.5V – 4.62A) | 65wh |
Type-C | 1عدد | دارد | 1عدد |
USB 4.0 | ندارد | ندارد | ندارد |
USB 3.2 | ۱ عدد | ندارد | ۲ عدد |
HDMI | ندارد | دارد | دارد |
VGA | ندارد | دارد | ندارد |
LAN | ندارد | دارد | ندارد |
جک ۳.۵ میلیمتری | دارد | دارد | دارد |
درگاه حافظه | ندارد | دارد | MicroSD Card Reader |
نوع نمایش نور کیبورد | White Backlit | White Backlit | ندارد |
حسگر اثر انگشت | ندارد | ندارد | دارد |
صفحه کلید اعداد | ندارد | دارد | ندارد |
تاچ پد چند لمسی | دارد | دارد | دارد |
نمایشگر تاچ پد | ندارد | ندارد | ندارد |
وب کم | دارد | دارد | دارد |
تعداد اسپیکر | 2 | 2 | 2 |
تعداد فن | 1 | 2 | 1 |
دکمه Copilot | ندارد | ندارد | ندارد |
محتویات جعبه | اداپتور/کابل برق/کارت گارانتی/انتی ویروس/لیبل حروف فارسی | شارژر, کابل شارژر | شارژر, کابل شارژر |
گارانتی | گارانتی ۶ ماهه برگ سبز | ۶ ماهه برگ سبز | گارانتی ۶ ماهه برگ سبز |
رنگ | Platinum | مشکی مات | مشکی |




















































