وزن (کیلوگرم) | 2Kg | 1.81kg | 1.78kg |
جنس بدنه | آلیاژ آلومینیوم و منیزیم | فیبر کربن و آلیاژ منیزیم | آلومینیوم یکپارچه (قاب بیرونی) و فیبر کربن (بخش داخلی) |
نور پردازی بدنه | ندارد | ندارد | ندارد |
شرکت سازنده پردازنده | Intel | Intel | Intel |
مدل پردازنده | Core i9(13900H) | i7(7500U) | i7(9750H) |
فرکانس پایه | 2.6GHz | 2.70GHz | 2.6GHz |
فرکانس افزایشی | 5.6GHz | 3.5GHz | 4.5GHz |
حافظه کش | 24MB | 4MB | 12MB |
تعداد هسته | 14 | 2 | 6 |
تعداد رشته | 20 | 4 | 12 |
مقدار حافظه رم | 16GB | 16GB | 16GB |
نوع رم | DDR5 | DDR4 | DDR4 |
باس رم | 4800MHz | 2133MHz | 2400MHz |
تعداد اسلات رم | 2 | 2 | 2 |
قابلیت ارتقاء رم | دارد | دارد | دارد |
نوع حافظه | SSD NVMe PCIe 4.0 | SSD | SSD |
ظرفیت SSD | 1T | 512GB | 512GB |
نوع اتصال SSD | M.2 | M.2 | M.2 |
تعداد اسلات SSD | ۱ عدد | ۱ عدد | ۱ عدد |
قابلیت ارتقاء SSD | دارد | دارد | دارد |
ظرفیت HDD | ندارد | دارد | ندارد |
قابلیت ارتقاء HDD | ندارد | متغیر بر اساس کانفیگ | ندارد |
شرکت سازنده گرافیک | NVIDIA | NVIDIA / Intel | NVIDIA |
نوع گرافیک | GDDR6 | مجزا + مجتمع | NVIDIA Quadro T1000 |
مدل گرافیک | GeForce RTX 4050 | NVIDIA Quadro P600 + Intel UHD Graphics 630 | - |
حجم گرافیک | 6GB | 2GB | ۴ گیگابایت GDDR5 |
سایز صفحه نمایش (اینچ) | 16 | 15.6 | 15.6 |
رزولوشن | QHD+ (2560 x 1600) | FullHD ( 1920 * 1080 ) | 4K | 2160*3840 |
پنل تصویر | Mini LED / IPS | IPS | IGZO IPS |
وضوح تصویر | 2.5K | FHD | 4K |
نرخ بروزرسانی تصویر | 240Hz | 60Hz | 60Hz |
صفحه نمایش لمسی | دارد (با پشتیبانی از قلم) | ندارد | دارد |
صفحه نمایش مات | ندارد | دارد | ندارد |
کاربری | ورکاستیشن قابل حمل برای: برنامهنویسی، کارهای مهندسی، CAD/CAM، شبیهسازیهای سبک تا متوسط، رندر سبک تا متوسط، تحلیل و کارهای گرافیکی حرفهای نیمهسنگین | ورکاستیشن قابل حمل برای: برنامهنویسی، کارهای مهندسی، CAD/CAM، شبیهسازیهای سبک تا متوسط، رندر سبک تا متوسط، تحلیل و کارهای گرافیکی حرفهای نیمهسنگین | ورکاستیشن قابل حمل برای: برنامهنویسی، کارهای مهندسی، CAD/CAM، شبیهسازیهای سبک تا متوسط، رندر سبک تا متوسط، تحلیل و کارهای گرافیکی حرفهای نیمهسنگین |
ظرفیت و نوع | 90wh | ۴۴ واتساعت، ۳ سلولی | 97Wh |
جنس باطری | لیتیوم یون | لیتیوم یون | لیتیوم یون |
توان آداپتور | 240W | 65W | 130w |
Type-C | ۲ عدد | 1عدد | 1عدد |
USB 4.0 | دارد | ندارد | ندارد |
USB 3.2 | ۲ عدد | ۳ عدد | ۲ عدد |
HDMI | دارد | دارد | دارد |
VGA | ندارد | دارد | ندارد |
LAN | دارد | دارد | ندارد |
جک ۳.۵ میلیمتری | دارد | دارد | دارد |
درگاه حافظه | MicroSD Card Reader | SD Card Reader | SD Card Reader |
نوع نمایش نور کیبورد | Backlit Chiclet Keyboard 1-Zone RGB | White Backlit | White Backlit |
حسگر اثر انگشت | ندارد | دارد | دارد |
صفحه کلید اعداد | ندارد | دارد | ندارد |
تاچ پد چند لمسی | دارد | دارد | دارد |
نمایشگر تاچ پد | ندارد | ندارد | ندارد |
وب کم | ندارد | دارد | ندارد |
تعداد اسپیکر | 4 | 2 | 2 |
تعداد فن | 3عدد | 1 | 1 |
دکمه Copilot | ندارد | ندارد | ندارد |
محتویات جعبه | اداپتور/کابل برق/کارت گارانتی/انتی ویروس/لیبل حروف فارسی | اداپتور/کابل برق/کارت گارانتی/انتی ویروس/لیبل حروف فارسی | اداپتور/کابل برق/کارت گارانتی/انتی ویروس/لیبل حروف فارسی |
گارانتی | گارانتی ۶ ماهه برگ سبز | گارانتی ۶ ماهه برگ سبز | گارانتی ۶ ماهه برگ سبز |
رنگ | خاکستری تیره | مشکی | نقره ای |
وزن (کیلوگرم) | 2Kg | 1.81kg | 1.78kg |
جنس بدنه | آلیاژ آلومینیوم و منیزیم | فیبر کربن و آلیاژ منیزیم | آلومینیوم یکپارچه (قاب بیرونی) و فیبر کربن (بخش داخلی) |
نور پردازی بدنه | ندارد | ندارد | ندارد |
شرکت سازنده پردازنده | Intel | Intel | Intel |
مدل پردازنده | Core i9(13900H) | i7(7500U) | i7(9750H) |
فرکانس پایه | 2.6GHz | 2.70GHz | 2.6GHz |
فرکانس افزایشی | 5.6GHz | 3.5GHz | 4.5GHz |
حافظه کش | 24MB | 4MB | 12MB |
تعداد هسته | 14 | 2 | 6 |
تعداد رشته | 20 | 4 | 12 |
مقدار حافظه رم | 16GB | 16GB | 16GB |
نوع رم | DDR5 | DDR4 | DDR4 |
باس رم | 4800MHz | 2133MHz | 2400MHz |
تعداد اسلات رم | 2 | 2 | 2 |
قابلیت ارتقاء رم | دارد | دارد | دارد |
نوع حافظه | SSD NVMe PCIe 4.0 | SSD | SSD |
ظرفیت SSD | 1T | 512GB | 512GB |
نوع اتصال SSD | M.2 | M.2 | M.2 |
تعداد اسلات SSD | ۱ عدد | ۱ عدد | ۱ عدد |
قابلیت ارتقاء SSD | دارد | دارد | دارد |
ظرفیت HDD | ندارد | دارد | ندارد |
قابلیت ارتقاء HDD | ندارد | متغیر بر اساس کانفیگ | ندارد |
شرکت سازنده گرافیک | NVIDIA | NVIDIA / Intel | NVIDIA |
نوع گرافیک | GDDR6 | مجزا + مجتمع | NVIDIA Quadro T1000 |
مدل گرافیک | GeForce RTX 4050 | NVIDIA Quadro P600 + Intel UHD Graphics 630 | - |
حجم گرافیک | 6GB | 2GB | ۴ گیگابایت GDDR5 |
سایز صفحه نمایش (اینچ) | 16 | 15.6 | 15.6 |
رزولوشن | QHD+ (2560 x 1600) | FullHD ( 1920 * 1080 ) | 4K | 2160*3840 |
پنل تصویر | Mini LED / IPS | IPS | IGZO IPS |
وضوح تصویر | 2.5K | FHD | 4K |
نرخ بروزرسانی تصویر | 240Hz | 60Hz | 60Hz |
صفحه نمایش لمسی | دارد (با پشتیبانی از قلم) | ندارد | دارد |
صفحه نمایش مات | ندارد | دارد | ندارد |
کاربری | ورکاستیشن قابل حمل برای: برنامهنویسی، کارهای مهندسی، CAD/CAM، شبیهسازیهای سبک تا متوسط، رندر سبک تا متوسط، تحلیل و کارهای گرافیکی حرفهای نیمهسنگین | ورکاستیشن قابل حمل برای: برنامهنویسی، کارهای مهندسی، CAD/CAM، شبیهسازیهای سبک تا متوسط، رندر سبک تا متوسط، تحلیل و کارهای گرافیکی حرفهای نیمهسنگین | ورکاستیشن قابل حمل برای: برنامهنویسی، کارهای مهندسی، CAD/CAM، شبیهسازیهای سبک تا متوسط، رندر سبک تا متوسط، تحلیل و کارهای گرافیکی حرفهای نیمهسنگین |
ظرفیت و نوع | 90wh | ۴۴ واتساعت، ۳ سلولی | 97Wh |
جنس باطری | لیتیوم یون | لیتیوم یون | لیتیوم یون |
توان آداپتور | 240W | 65W | 130w |
Type-C | ۲ عدد | 1عدد | 1عدد |
USB 4.0 | دارد | ندارد | ندارد |
USB 3.2 | ۲ عدد | ۳ عدد | ۲ عدد |
HDMI | دارد | دارد | دارد |
VGA | ندارد | دارد | ندارد |
LAN | دارد | دارد | ندارد |
جک ۳.۵ میلیمتری | دارد | دارد | دارد |
درگاه حافظه | MicroSD Card Reader | SD Card Reader | SD Card Reader |
نوع نمایش نور کیبورد | Backlit Chiclet Keyboard 1-Zone RGB | White Backlit | White Backlit |
حسگر اثر انگشت | ندارد | دارد | دارد |
صفحه کلید اعداد | ندارد | دارد | ندارد |
تاچ پد چند لمسی | دارد | دارد | دارد |
نمایشگر تاچ پد | ندارد | ندارد | ندارد |
وب کم | ندارد | دارد | ندارد |
تعداد اسپیکر | 4 | 2 | 2 |
تعداد فن | 3عدد | 1 | 1 |
دکمه Copilot | ندارد | ندارد | ندارد |
محتویات جعبه | اداپتور/کابل برق/کارت گارانتی/انتی ویروس/لیبل حروف فارسی | اداپتور/کابل برق/کارت گارانتی/انتی ویروس/لیبل حروف فارسی | اداپتور/کابل برق/کارت گارانتی/انتی ویروس/لیبل حروف فارسی |
گارانتی | گارانتی ۶ ماهه برگ سبز | گارانتی ۶ ماهه برگ سبز | گارانتی ۶ ماهه برگ سبز |
رنگ | خاکستری تیره | مشکی | نقره ای |
وزن (کیلوگرم) | 2Kg | 1.81kg | 1.78kg |
جنس بدنه | آلیاژ آلومینیوم و منیزیم | فیبر کربن و آلیاژ منیزیم | آلومینیوم یکپارچه (قاب بیرونی) و فیبر کربن (بخش داخلی) |
نور پردازی بدنه | ندارد | ندارد | ندارد |
شرکت سازنده پردازنده | Intel | Intel | Intel |
مدل پردازنده | Core i9(13900H) | i7(7500U) | i7(9750H) |
فرکانس پایه | 2.6GHz | 2.70GHz | 2.6GHz |
فرکانس افزایشی | 5.6GHz | 3.5GHz | 4.5GHz |
حافظه کش | 24MB | 4MB | 12MB |
تعداد هسته | 14 | 2 | 6 |
تعداد رشته | 20 | 4 | 12 |
مقدار حافظه رم | 16GB | 16GB | 16GB |
نوع رم | DDR5 | DDR4 | DDR4 |
باس رم | 4800MHz | 2133MHz | 2400MHz |
تعداد اسلات رم | 2 | 2 | 2 |
قابلیت ارتقاء رم | دارد | دارد | دارد |
نوع حافظه | SSD NVMe PCIe 4.0 | SSD | SSD |
ظرفیت SSD | 1T | 512GB | 512GB |
نوع اتصال SSD | M.2 | M.2 | M.2 |
تعداد اسلات SSD | ۱ عدد | ۱ عدد | ۱ عدد |
قابلیت ارتقاء SSD | دارد | دارد | دارد |
ظرفیت HDD | ندارد | دارد | ندارد |
قابلیت ارتقاء HDD | ندارد | متغیر بر اساس کانفیگ | ندارد |
شرکت سازنده گرافیک | NVIDIA | NVIDIA / Intel | NVIDIA |
نوع گرافیک | GDDR6 | مجزا + مجتمع | NVIDIA Quadro T1000 |
حجم گرافیک | 6GB | 2GB | ۴ گیگابایت GDDR5 |
سایز صفحه نمایش (اینچ) | 16 | 15.6 | 15.6 |
رزولوشن | QHD+ (2560 x 1600) | FullHD ( 1920 * 1080 ) | 4K | 2160*3840 |
پنل تصویر | Mini LED / IPS | IPS | IGZO IPS |
وضوح تصویر | 2.5K | FHD | 4K |
نرخ بروزرسانی تصویر | 240Hz | 60Hz | 60Hz |
صفحه نمایش لمسی | دارد (با پشتیبانی از قلم) | ندارد | دارد |
صفحه نمایش مات | ندارد | دارد | ندارد |
کاربری | ورکاستیشن قابل حمل برای: برنامهنویسی، کارهای مهندسی، CAD/CAM، شبیهسازیهای سبک تا متوسط، رندر سبک تا متوسط، تحلیل و کارهای گرافیکی حرفهای نیمهسنگین | ورکاستیشن قابل حمل برای: برنامهنویسی، کارهای مهندسی، CAD/CAM، شبیهسازیهای سبک تا متوسط، رندر سبک تا متوسط، تحلیل و کارهای گرافیکی حرفهای نیمهسنگین | ورکاستیشن قابل حمل برای: برنامهنویسی، کارهای مهندسی، CAD/CAM، شبیهسازیهای سبک تا متوسط، رندر سبک تا متوسط، تحلیل و کارهای گرافیکی حرفهای نیمهسنگین |
ظرفیت و نوع | 90wh | ۴۴ واتساعت، ۳ سلولی | 97Wh |
جنس باطری | لیتیوم یون | لیتیوم یون | لیتیوم یون |
توان آداپتور | 240W | 65W | 130w |
Type-C | ۲ عدد | 1عدد | 1عدد |
USB 4.0 | دارد | ندارد | ندارد |
USB 3.2 | ۲ عدد | ۳ عدد | ۲ عدد |
HDMI | دارد | دارد | دارد |
VGA | ندارد | دارد | ندارد |
LAN | دارد | دارد | ندارد |
جک ۳.۵ میلیمتری | دارد | دارد | دارد |
درگاه حافظه | MicroSD Card Reader | SD Card Reader | SD Card Reader |
نوع نمایش نور کیبورد | Backlit Chiclet Keyboard 1-Zone RGB | White Backlit | White Backlit |
حسگر اثر انگشت | ندارد | دارد | دارد |
صفحه کلید اعداد | ندارد | دارد | ندارد |
تاچ پد چند لمسی | دارد | دارد | دارد |
نمایشگر تاچ پد | ندارد | ندارد | ندارد |
وب کم | ندارد | دارد | ندارد |
تعداد اسپیکر | 4 | 2 | 2 |
تعداد فن | 3عدد | 1 | 1 |
دکمه Copilot | ندارد | ندارد | ندارد |
محتویات جعبه | اداپتور/کابل برق/کارت گارانتی/انتی ویروس/لیبل حروف فارسی | اداپتور/کابل برق/کارت گارانتی/انتی ویروس/لیبل حروف فارسی | اداپتور/کابل برق/کارت گارانتی/انتی ویروس/لیبل حروف فارسی |
گارانتی | گارانتی ۶ ماهه برگ سبز | گارانتی ۶ ماهه برگ سبز | گارانتی ۶ ماهه برگ سبز |
رنگ | خاکستری تیره | مشکی | نقره ای |




















































