وزن (کیلوگرم) | 2Kg | 1.83Kg | 2.200kg |
جنس بدنه | آلیاژ آلومینیوم و منیزیم | آلومینیومی | آلومینیومی |
نور پردازی بدنه | ندارد | ندارد | ندارد |
شرکت سازنده پردازنده | Intel | Intel | Intel |
مدل پردازنده | Core i9(13900H) | (i7-9750H) | Core i7(10850H) |
فرکانس پایه | 2.6GHz | 2.6GHz | 2.7GHz |
فرکانس افزایشی | 5.6GHz | 4.5GHz | 5.1GHz |
حافظه کش | 24MB | 12MB | 12MB |
تعداد هسته | 14 | 6 | 6 |
تعداد رشته | 20 | 12 | 12 |
مقدار حافظه رم | 16GB | 32GB | 32GB |
نوع رم | DDR5 | DDR4 | DDR4 |
باس رم | 4800MHz | 2400MHz | 3200MHz |
تعداد اسلات رم | 2 | ندارد | 2 |
قابلیت ارتقاء رم | دارد | ندارد | دارد |
نوع حافظه | SSD NVMe PCIe 4.0 | SSD | SSD |
ظرفیت SSD | 1T | 512GB | 512GB |
نوع اتصال SSD | M.2 | PCIe NVMe | M.2 |
تعداد اسلات SSD | ۱ عدد | ندارد | یک یا دو |
قابلیت ارتقاء SSD | دارد | ندارد | دارد |
ظرفیت HDD | ندارد | ندارد | ندارد |
قابلیت ارتقاء HDD | ندارد | ندارد | ندارد |
شرکت سازنده گرافیک | NVIDIA | AMD | NVIDIA |
نوع گرافیک | GDDR6 | AMD Radeon Pro (مدلهای 555X/560X در ۱۵ اینچ یا 5300M در ۱۶ اینچ) | Quadro |
مدل گرافیک | GeForce RTX 4050 | - | - |
حجم گرافیک | 6GB | ۴ گیگابایت GDDR5 | ۴ گیگابایت GDDR6 |
سایز صفحه نمایش (اینچ) | 16 | 15.4 | 15.6 |
رزولوشن | QHD+ (2560 x 1600) | ۲۸۸۰ * times ۱۸۰۰ پیکسل (Retina) | 4K | 2160*3840 |
پنل تصویر | Mini LED / IPS | IPS | IPS |
وضوح تصویر | 2.5K | 2K | 4K |
نرخ بروزرسانی تصویر | 240Hz | 60Hz | 60Hz |
صفحه نمایش لمسی | دارد (با پشتیبانی از قلم) | ندارد | دارد |
صفحه نمایش مات | ندارد | ندارد | دارد |
کاربری | ورکاستیشن قابل حمل برای: برنامهنویسی، کارهای مهندسی، CAD/CAM، شبیهسازیهای سبک تا متوسط، رندر سبک تا متوسط، تحلیل و کارهای گرافیکی حرفهای نیمهسنگین | ورکاستیشن قابل حمل برای: برنامهنویسی، کارهای مهندسی، CAD/CAM، شبیهسازیهای سبک تا متوسط، رندر سبک تا متوسط، تحلیل و کارهای گرافیکی حرفهای نیمهسنگین | ورکاستیشن قابل حمل برای: برنامهنویسی، کارهای مهندسی، CAD/CAM، شبیهسازیهای سبک تا متوسط، رندر سبک تا متوسط، تحلیل و کارهای گرافیکی حرفهای نیمهسنگین |
ظرفیت و نوع | 90wh | 83.6wh | 97Wh |
جنس باطری | لیتیوم یون | لیتیوم یون | لیتیوم یون |
توان آداپتور | 240W | 87W | 130w |
Type-C | ۲ عدد | 4عدد | دارد |
USB 4.0 | دارد | ندارد | ندارد |
USB 3.2 | ۲ عدد | ندارد | ندارد |
HDMI | دارد | ندارد | ندارد |
VGA | ندارد | ندارد | ندارد |
LAN | دارد | ندارد | ندارد |
جک ۳.۵ میلیمتری | دارد | دارد | ندارد |
درگاه حافظه | MicroSD Card Reader | ندارد | SD Card Reader |
نوع نمایش نور کیبورد | Backlit Chiclet Keyboard 1-Zone RGB | White Backlit | ندارد |
حسگر اثر انگشت | ندارد | دارد | دارد |
صفحه کلید اعداد | ندارد | ندارد | ندارد |
تاچ پد چند لمسی | دارد | دارد | دارد |
نمایشگر تاچ پد | ندارد | ندارد | ندارد |
وب کم | ندارد | دارد | ندارد |
تعداد اسپیکر | 4 | 2 | 2 |
تعداد فن | 3عدد | 2 | 2 |
دکمه Copilot | ندارد | ندارد | ندارد |
محتویات جعبه | اداپتور/کابل برق/کارت گارانتی/انتی ویروس/لیبل حروف فارسی | اداپتور/کابل برق/کارت گارانتی/انتی ویروس/لیبل حروف فارسی | اداپتور/کابل برق/کارت گارانتی/انتی ویروس/لیبل حروف فارسی |
گارانتی | گارانتی ۶ ماهه برگ سبز | گارانتی ۶ ماهه برگ سبز | گارانتی ۶ ماهه برگ سبز |
رنگ | خاکستری تیره | خاکستری فضایینقره ای | نقره ای |
وزن (کیلوگرم) | 2Kg | 1.83Kg | 2.200kg |
جنس بدنه | آلیاژ آلومینیوم و منیزیم | آلومینیومی | آلومینیومی |
نور پردازی بدنه | ندارد | ندارد | ندارد |
شرکت سازنده پردازنده | Intel | Intel | Intel |
مدل پردازنده | Core i9(13900H) | (i7-9750H) | Core i7(10850H) |
فرکانس پایه | 2.6GHz | 2.6GHz | 2.7GHz |
فرکانس افزایشی | 5.6GHz | 4.5GHz | 5.1GHz |
حافظه کش | 24MB | 12MB | 12MB |
تعداد هسته | 14 | 6 | 6 |
تعداد رشته | 20 | 12 | 12 |
مقدار حافظه رم | 16GB | 32GB | 32GB |
نوع رم | DDR5 | DDR4 | DDR4 |
باس رم | 4800MHz | 2400MHz | 3200MHz |
تعداد اسلات رم | 2 | ندارد | 2 |
قابلیت ارتقاء رم | دارد | ندارد | دارد |
نوع حافظه | SSD NVMe PCIe 4.0 | SSD | SSD |
ظرفیت SSD | 1T | 512GB | 512GB |
نوع اتصال SSD | M.2 | PCIe NVMe | M.2 |
تعداد اسلات SSD | ۱ عدد | ندارد | یک یا دو |
قابلیت ارتقاء SSD | دارد | ندارد | دارد |
ظرفیت HDD | ندارد | ندارد | ندارد |
قابلیت ارتقاء HDD | ندارد | ندارد | ندارد |
شرکت سازنده گرافیک | NVIDIA | AMD | NVIDIA |
نوع گرافیک | GDDR6 | AMD Radeon Pro (مدلهای 555X/560X در ۱۵ اینچ یا 5300M در ۱۶ اینچ) | Quadro |
حجم گرافیک | 6GB | ۴ گیگابایت GDDR5 | ۴ گیگابایت GDDR6 |
سایز صفحه نمایش (اینچ) | 16 | 15.4 | 15.6 |
رزولوشن | QHD+ (2560 x 1600) | ۲۸۸۰ * times ۱۸۰۰ پیکسل (Retina) | 4K | 2160*3840 |
پنل تصویر | Mini LED / IPS | IPS | IPS |
وضوح تصویر | 2.5K | 2K | 4K |
نرخ بروزرسانی تصویر | 240Hz | 60Hz | 60Hz |
صفحه نمایش لمسی | دارد (با پشتیبانی از قلم) | ندارد | دارد |
صفحه نمایش مات | ندارد | ندارد | دارد |
کاربری | ورکاستیشن قابل حمل برای: برنامهنویسی، کارهای مهندسی، CAD/CAM، شبیهسازیهای سبک تا متوسط، رندر سبک تا متوسط، تحلیل و کارهای گرافیکی حرفهای نیمهسنگین | ورکاستیشن قابل حمل برای: برنامهنویسی، کارهای مهندسی، CAD/CAM، شبیهسازیهای سبک تا متوسط، رندر سبک تا متوسط، تحلیل و کارهای گرافیکی حرفهای نیمهسنگین | ورکاستیشن قابل حمل برای: برنامهنویسی، کارهای مهندسی، CAD/CAM، شبیهسازیهای سبک تا متوسط، رندر سبک تا متوسط، تحلیل و کارهای گرافیکی حرفهای نیمهسنگین |
ظرفیت و نوع | 90wh | 83.6wh | 97Wh |
جنس باطری | لیتیوم یون | لیتیوم یون | لیتیوم یون |
توان آداپتور | 240W | 87W | 130w |
Type-C | ۲ عدد | 4عدد | دارد |
USB 4.0 | دارد | ندارد | ندارد |
USB 3.2 | ۲ عدد | ندارد | ندارد |
HDMI | دارد | ندارد | ندارد |
VGA | ندارد | ندارد | ندارد |
LAN | دارد | ندارد | ندارد |
جک ۳.۵ میلیمتری | دارد | دارد | ندارد |
درگاه حافظه | MicroSD Card Reader | ندارد | SD Card Reader |
نوع نمایش نور کیبورد | Backlit Chiclet Keyboard 1-Zone RGB | White Backlit | ندارد |
حسگر اثر انگشت | ندارد | دارد | دارد |
صفحه کلید اعداد | ندارد | ندارد | ندارد |
تاچ پد چند لمسی | دارد | دارد | دارد |
نمایشگر تاچ پد | ندارد | ندارد | ندارد |
وب کم | ندارد | دارد | ندارد |
تعداد اسپیکر | 4 | 2 | 2 |
تعداد فن | 3عدد | 2 | 2 |
دکمه Copilot | ندارد | ندارد | ندارد |
محتویات جعبه | اداپتور/کابل برق/کارت گارانتی/انتی ویروس/لیبل حروف فارسی | اداپتور/کابل برق/کارت گارانتی/انتی ویروس/لیبل حروف فارسی | اداپتور/کابل برق/کارت گارانتی/انتی ویروس/لیبل حروف فارسی |
گارانتی | گارانتی ۶ ماهه برگ سبز | گارانتی ۶ ماهه برگ سبز | گارانتی ۶ ماهه برگ سبز |
رنگ | خاکستری تیره | خاکستری فضایینقره ای | نقره ای |
وزن (کیلوگرم) | 2Kg | 1.83Kg | 2.200kg |
جنس بدنه | آلیاژ آلومینیوم و منیزیم | آلومینیومی | آلومینیومی |
نور پردازی بدنه | ندارد | ندارد | ندارد |
شرکت سازنده پردازنده | Intel | Intel | Intel |
مدل پردازنده | Core i9(13900H) | (i7-9750H) | Core i7(10850H) |
فرکانس پایه | 2.6GHz | 2.6GHz | 2.7GHz |
فرکانس افزایشی | 5.6GHz | 4.5GHz | 5.1GHz |
حافظه کش | 24MB | 12MB | 12MB |
تعداد هسته | 14 | 6 | 6 |
تعداد رشته | 20 | 12 | 12 |
مقدار حافظه رم | 16GB | 32GB | 32GB |
نوع رم | DDR5 | DDR4 | DDR4 |
باس رم | 4800MHz | 2400MHz | 3200MHz |
تعداد اسلات رم | 2 | ندارد | 2 |
قابلیت ارتقاء رم | دارد | ندارد | دارد |
نوع حافظه | SSD NVMe PCIe 4.0 | SSD | SSD |
ظرفیت SSD | 1T | 512GB | 512GB |
نوع اتصال SSD | M.2 | PCIe NVMe | M.2 |
تعداد اسلات SSD | ۱ عدد | ندارد | یک یا دو |
قابلیت ارتقاء SSD | دارد | ندارد | دارد |
ظرفیت HDD | ندارد | ندارد | ندارد |
قابلیت ارتقاء HDD | ندارد | ندارد | ندارد |
شرکت سازنده گرافیک | NVIDIA | AMD | NVIDIA |
نوع گرافیک | GDDR6 | AMD Radeon Pro (مدلهای 555X/560X در ۱۵ اینچ یا 5300M در ۱۶ اینچ) | Quadro |
حجم گرافیک | 6GB | ۴ گیگابایت GDDR5 | ۴ گیگابایت GDDR6 |
سایز صفحه نمایش (اینچ) | 16 | 15.4 | 15.6 |
رزولوشن | QHD+ (2560 x 1600) | ۲۸۸۰ * times ۱۸۰۰ پیکسل (Retina) | 4K | 2160*3840 |
پنل تصویر | Mini LED / IPS | IPS | IPS |
وضوح تصویر | 2.5K | 2K | 4K |
نرخ بروزرسانی تصویر | 240Hz | 60Hz | 60Hz |
صفحه نمایش لمسی | دارد (با پشتیبانی از قلم) | ندارد | دارد |
صفحه نمایش مات | ندارد | ندارد | دارد |
کاربری | ورکاستیشن قابل حمل برای: برنامهنویسی، کارهای مهندسی، CAD/CAM، شبیهسازیهای سبک تا متوسط، رندر سبک تا متوسط، تحلیل و کارهای گرافیکی حرفهای نیمهسنگین | ورکاستیشن قابل حمل برای: برنامهنویسی، کارهای مهندسی، CAD/CAM، شبیهسازیهای سبک تا متوسط، رندر سبک تا متوسط، تحلیل و کارهای گرافیکی حرفهای نیمهسنگین | ورکاستیشن قابل حمل برای: برنامهنویسی، کارهای مهندسی، CAD/CAM، شبیهسازیهای سبک تا متوسط، رندر سبک تا متوسط، تحلیل و کارهای گرافیکی حرفهای نیمهسنگین |
ظرفیت و نوع | 90wh | 83.6wh | 97Wh |
جنس باطری | لیتیوم یون | لیتیوم یون | لیتیوم یون |
میزان شارژ دهی | - | - | ۲ الی ۸ ساعت |
توان آداپتور | 240W | 87W | 130w |
Type-C | ۲ عدد | 4عدد | دارد |
USB 4.0 | دارد | ندارد | ندارد |
USB 3.2 | ۲ عدد | ندارد | ندارد |
HDMI | دارد | ندارد | ندارد |
VGA | ندارد | ندارد | ندارد |
LAN | دارد | ندارد | ندارد |
جک ۳.۵ میلیمتری | دارد | دارد | ندارد |
درگاه حافظه | MicroSD Card Reader | ندارد | SD Card Reader |
نوع نمایش نور کیبورد | Backlit Chiclet Keyboard 1-Zone RGB | White Backlit | ندارد |
حسگر اثر انگشت | ندارد | دارد | دارد |
صفحه کلید اعداد | ندارد | ندارد | ندارد |
تاچ پد چند لمسی | دارد | دارد | دارد |
نمایشگر تاچ پد | ندارد | ندارد | ندارد |
وب کم | ندارد | دارد | ندارد |
تعداد اسپیکر | 4 | 2 | 2 |
تعداد فن | 3عدد | 2 | 2 |
دکمه Copilot | ندارد | ندارد | ندارد |
محتویات جعبه | اداپتور/کابل برق/کارت گارانتی/انتی ویروس/لیبل حروف فارسی | اداپتور/کابل برق/کارت گارانتی/انتی ویروس/لیبل حروف فارسی | اداپتور/کابل برق/کارت گارانتی/انتی ویروس/لیبل حروف فارسی |
گارانتی | گارانتی ۶ ماهه برگ سبز | گارانتی ۶ ماهه برگ سبز | گارانتی ۶ ماهه برگ سبز |
رنگ | خاکستری تیره | خاکستری فضایینقره ای | نقره ای |




















































