وزن (کیلوگرم) | 1.3kg | 775G |
جنس بدنه | آلیاژ منیزیم (Magnesium Alloy) با مقاومت بالا | آلیاژ منیزیم |
نور پردازی بدنه | ندارد | ندارد |
شرکت سازنده پردازنده | Intel | Intel |
مدل پردازنده | Core i7(6500U) | (Core i5-1035G4) |
فرکانس پایه | 2.5GHz | 1.1GHz |
فرکانس افزایشی | 3.5GHz | 3.7GHz |
حافظه کش | 4MB | 6MB |
تعداد هسته | 2 | 4 |
تعداد رشته | 4 | 8 |
مقدار حافظه رم | 16GB | 8GB |
نوع رم | DDR3L | DDR4 |
باس رم | 1600MGz | 3733MGz |
تعداد اسلات رم | 2 | ندارد |
قابلیت ارتقاء رم | دارد | ندارد |
نوع حافظه | SSD | SSD |
ظرفیت SSD | 512GB | 256GB |
نوع اتصال SSD | M.2 | PCIe NVMe |
تعداد اسلات SSD | ۱ عدد | ندارد |
قابلیت ارتقاء SSD | دارد | ندارد |
ظرفیت HDD | ندارد | ندارد |
قابلیت ارتقاء HDD | ندارد | ندارد |
شرکت سازنده گرافیک | INTEL | INTEL |
مدل گرافیک | Intel HD Graphics 520 | - |
نوع گرافیک | یکپارچه(آنبرد) | یکپارچه(آنبرد) |
حجم گرافیک | Shared (حافظه گرافیکی اشتراکی با رم سیستم) | Shared (حافظه گرافیکی اشتراکی با رم سیستم) |
سایز صفحه نمایش (اینچ) | 13.3 | 12.3 |
رزولوشن | FullHD ( 1920 * 1080 ) | FullHD ( 1920 * 1080 ) |
پنل تصویر | IPS | IPS |
وضوح تصویر | FHD | 2K |
نرخ بروزرسانی تصویر | 60Hz | 60Hz |
صفحه نمایش لمسی | ندارد | دارد |
صفحه نمایش مات | دارد | ندارد |
کاربری | ورکاستیشن قابل حمل برای: برنامهنویسی، کارهای مهندسی، CAD/CAM، شبیهسازیهای سبک تا متوسط، رندر سبک تا متوسط، تحلیل و کارهای گرافیکی حرفهای نیمهسنگین | ورکاستیشن قابل حمل برای: برنامهنویسی، کارهای مهندسی، CAD/CAM، شبیهسازیهای سبک تا متوسط، رندر سبک تا متوسط، تحلیل و کارهای گرافیکی حرفهای نیمهسنگین |
ظرفیت و نوع | 52wh | 42Wh |
جنس باطری | لیتیوم یون | لیتیوم یون |
توان آداپتور | 45W | 65wh |
Type-C | ندارد | 1عدد |
USB 4.0 | ندارد | ندارد |
USB 3.2 | ۳ عدد | ۱ عدد |
HDMI | دارد | ندارد |
VGA | دارد | ندارد |
LAN | دارد | ندارد |
جک ۳.۵ میلیمتری | دارد | دارد |
درگاه حافظه | SD Card Reader | MicroSD Card Reader |
نوع نمایش نور کیبورد | White Backlit | White Backlit |
حسگر اثر انگشت | دارد | دارد |
صفحه کلید اعداد | ندارد | ندارد |
تاچ پد چند لمسی | دارد | دارد |
نمایشگر تاچ پد | ندارد | ندارد |
وب کم | ندارد | دارد |
تعداد اسپیکر | 2 | 2 |
تعداد فن | 1 | ندارد |
دکمه Copilot | ندارد | ندارد |
محتویات جعبه | اداپتور/کابل برق/کارت گارانتی/انتی ویروس/لیبل حروف فارسی | اداپتور/کابل برق/کارت گارانتی/انتی ویروس/لیبل حروف فارسی |
گارانتی | گارانتی ۶ ماهه برگ سبز | گارانتی ۶ ماهه برگ سبز |
رنگ | نقرهای متالیک / تیتانیومی | مشکی مات |
وزن (کیلوگرم) | 1.3kg | 775G |
جنس بدنه | آلیاژ منیزیم (Magnesium Alloy) با مقاومت بالا | آلیاژ منیزیم |
نور پردازی بدنه | ندارد | ندارد |
شرکت سازنده پردازنده | Intel | Intel |
مدل پردازنده | Core i7(6500U) | (Core i5-1035G4) |
فرکانس پایه | 2.5GHz | 1.1GHz |
فرکانس افزایشی | 3.5GHz | 3.7GHz |
حافظه کش | 4MB | 6MB |
تعداد هسته | 2 | 4 |
تعداد رشته | 4 | 8 |
مقدار حافظه رم | 16GB | 8GB |
نوع رم | DDR3L | DDR4 |
باس رم | 1600MGz | 3733MGz |
تعداد اسلات رم | 2 | ندارد |
قابلیت ارتقاء رم | دارد | ندارد |
نوع حافظه | SSD | SSD |
ظرفیت SSD | 512GB | 256GB |
نوع اتصال SSD | M.2 | PCIe NVMe |
تعداد اسلات SSD | ۱ عدد | ندارد |
قابلیت ارتقاء SSD | دارد | ندارد |
ظرفیت HDD | ندارد | ندارد |
قابلیت ارتقاء HDD | ندارد | ندارد |
شرکت سازنده گرافیک | INTEL | INTEL |
نوع گرافیک | یکپارچه(آنبرد) | یکپارچه(آنبرد) |
حجم گرافیک | Shared (حافظه گرافیکی اشتراکی با رم سیستم) | Shared (حافظه گرافیکی اشتراکی با رم سیستم) |
سایز صفحه نمایش (اینچ) | 13.3 | 12.3 |
رزولوشن | FullHD ( 1920 * 1080 ) | FullHD ( 1920 * 1080 ) |
پنل تصویر | IPS | IPS |
وضوح تصویر | FHD | 2K |
نرخ بروزرسانی تصویر | 60Hz | 60Hz |
صفحه نمایش لمسی | ندارد | دارد |
صفحه نمایش مات | دارد | ندارد |
کاربری | ورکاستیشن قابل حمل برای: برنامهنویسی، کارهای مهندسی، CAD/CAM، شبیهسازیهای سبک تا متوسط، رندر سبک تا متوسط، تحلیل و کارهای گرافیکی حرفهای نیمهسنگین | ورکاستیشن قابل حمل برای: برنامهنویسی، کارهای مهندسی، CAD/CAM، شبیهسازیهای سبک تا متوسط، رندر سبک تا متوسط، تحلیل و کارهای گرافیکی حرفهای نیمهسنگین |
ظرفیت و نوع | 52wh | 42Wh |
جنس باطری | لیتیوم یون | لیتیوم یون |
توان آداپتور | 45W | 65wh |
Type-C | ندارد | 1عدد |
USB 4.0 | ندارد | ندارد |
USB 3.2 | ۳ عدد | ۱ عدد |
HDMI | دارد | ندارد |
VGA | دارد | ندارد |
LAN | دارد | ندارد |
جک ۳.۵ میلیمتری | دارد | دارد |
درگاه حافظه | SD Card Reader | MicroSD Card Reader |
نوع نمایش نور کیبورد | White Backlit | White Backlit |
حسگر اثر انگشت | دارد | دارد |
صفحه کلید اعداد | ندارد | ندارد |
تاچ پد چند لمسی | دارد | دارد |
نمایشگر تاچ پد | ندارد | ندارد |
وب کم | ندارد | دارد |
تعداد اسپیکر | 2 | 2 |
تعداد فن | 1 | ندارد |
دکمه Copilot | ندارد | ندارد |
محتویات جعبه | اداپتور/کابل برق/کارت گارانتی/انتی ویروس/لیبل حروف فارسی | اداپتور/کابل برق/کارت گارانتی/انتی ویروس/لیبل حروف فارسی |
گارانتی | گارانتی ۶ ماهه برگ سبز | گارانتی ۶ ماهه برگ سبز |
رنگ | نقرهای متالیک / تیتانیومی | مشکی مات |




















































