وزن (کیلوگرم) | 1.32kg | 2Kg | 1.23kg |
جنس بدنه | ترکیب فیبر کربن (CFRP) و آلیاژ منیزیم | آلیاژ آلومینیوم و منیزیم | آلومینیومی |
نور پردازی بدنه | ندارد | ندارد | ندارد |
شرکت سازنده پردازنده | Intel | Intel | Intel |
مدل پردازنده | i7(8650U) | Core i9(13900H) | Core i7(1185G7) |
فرکانس پایه | 1.90GHz | 2.6GHz | 1.8GHz |
فرکانس افزایشی | 4.20GHz | 5.6GHz | 4.8GHz |
حافظه کش | 8MB | 24MB | 12MB |
تعداد هسته | 4 | 14 | 4 |
تعداد رشته | 8 | 20 | 8 |
مقدار حافظه رم | 16GB | 16GB | 16GB |
نوع رم | DDR4 | DDR5 | LPDDR4x |
باس رم | 2400MHz | 4800MHz | 4800MHz |
تعداد اسلات رم | 2 | 2 | ندارد |
قابلیت ارتقاء رم | دارد | دارد | ندارد |
نوع حافظه | SSD | SSD NVMe PCIe 4.0 | SSD |
ظرفیت SSD | 256GB | 1T | 512GB |
نوع اتصال SSD | M.2 | M.2 | M.2 |
تعداد اسلات SSD | ۱ عدد | ۱ عدد | ۱ عدد |
قابلیت ارتقاء SSD | دارد | دارد | دارد |
ظرفیت HDD | ندارد | ندارد | ندارد |
قابلیت ارتقاء HDD | ندارد | ندارد | ندارد |
شرکت سازنده گرافیک | INTEL | NVIDIA | INTEL |
نوع گرافیک | مجتمع (Integrated) | GDDR6 | یکپارچه(آنبرد) |
مدل گرافیک | Intel UHD Graphics 620 | GeForce RTX 4050 | Intel Iris Xe Graphics |
حجم گرافیک | اشتراکی (Shared) | 6GB | Shared (حافظه گرافیکی اشتراکی با رم سیستم) |
سایز صفحه نمایش (اینچ) | 14 | 16 | 13.5 |
رزولوشن | FullHD ( 1920 * 1080 ) | QHD+ (2560 x 1600) | 2K(2256 × 1504) |
پنل تصویر | IPS | Mini LED / IPS | IPS |
وضوح تصویر | FHD | 2.5K | 2.5K |
نرخ بروزرسانی تصویر | 60Hz | 240Hz | 60Hz |
صفحه نمایش لمسی | ندارد | دارد (با پشتیبانی از قلم) | دارد |
صفحه نمایش مات | دارد | ندارد | ندارد |
کاربری | ورکاستیشن قابل حمل برای: برنامهنویسی، کارهای مهندسی، CAD/CAM، شبیهسازیهای سبک تا متوسط، رندر سبک تا متوسط، تحلیل و کارهای گرافیکی حرفهای نیمهسنگین | ورکاستیشن قابل حمل برای: برنامهنویسی، کارهای مهندسی، CAD/CAM، شبیهسازیهای سبک تا متوسط، رندر سبک تا متوسط، تحلیل و کارهای گرافیکی حرفهای نیمهسنگین | ورکاستیشن قابل حمل برای: برنامهنویسی، کارهای مهندسی، CAD/CAM، شبیهسازیهای سبک تا متوسط، رندر سبک تا متوسط، تحلیل و کارهای گرافیکی حرفهای نیمهسنگین |
ظرفیت و نوع | 57wh | 90wh | 47Wh |
جنس باطری | لیتیوم یون | لیتیوم یون | لیتیوم یون |
توان آداپتور | 65W | 240W | 65W |
Type-C | 1عدد | ۲ عدد | 1عدد |
USB 4.0 | ندارد | دارد | ندارد |
USB 3.2 | ۲ عدد | ۲ عدد | ۱ عدد |
HDMI | دارد | دارد | ندارد |
VGA | ندارد | ندارد | ندارد |
LAN | دارد | دارد | ندارد |
جک ۳.۵ میلیمتری | دارد | دارد | دارد |
درگاه حافظه | SD Card Reader | MicroSD Card Reader | ندارد |
نوع نمایش نور کیبورد | White Backlit | Backlit Chiclet Keyboard 1-Zone RGB | White Backlit |
حسگر اثر انگشت | ندارد | ندارد | ندارد |
تاچ پد چند لمسی | دارد | دارد | دارد |
نمایشگر تاچ پد | ندارد | ندارد | ندارد |
وب کم | دارد | ندارد | دارد |
تعداد اسپیکر | 2 | 4 | 2 |
تعداد فن | 1 | 3عدد | 1 |
دکمه Copilot | ندارد | ندارد | ندارد |
محتویات جعبه | اداپتور/کابل برق/کارت گارانتی/انتی ویروس/لیبل حروف فارسی | اداپتور/کابل برق/کارت گارانتی/انتی ویروس/لیبل حروف فارسی | اداپتور/کابل برق/کارت گارانتی/انتی ویروس/لیبل حروف فارسی |
گارانتی | گارانتی ۶ ماهه برگ سبز | گارانتی ۶ ماهه برگ سبز | گارانتی ۶ ماهه برگ سبز |
رنگ | مشکی | خاکستری تیره | Platinum |
وزن (کیلوگرم) | 1.32kg | 2Kg | 1.23kg |
جنس بدنه | ترکیب فیبر کربن (CFRP) و آلیاژ منیزیم | آلیاژ آلومینیوم و منیزیم | آلومینیومی |
نور پردازی بدنه | ندارد | ندارد | ندارد |
شرکت سازنده پردازنده | Intel | Intel | Intel |
مدل پردازنده | i7(8650U) | Core i9(13900H) | Core i7(1185G7) |
فرکانس پایه | 1.90GHz | 2.6GHz | 1.8GHz |
فرکانس افزایشی | 4.20GHz | 5.6GHz | 4.8GHz |
حافظه کش | 8MB | 24MB | 12MB |
تعداد هسته | 4 | 14 | 4 |
تعداد رشته | 8 | 20 | 8 |
مقدار حافظه رم | 16GB | 16GB | 16GB |
نوع رم | DDR4 | DDR5 | LPDDR4x |
باس رم | 2400MHz | 4800MHz | 4800MHz |
تعداد اسلات رم | 2 | 2 | ندارد |
قابلیت ارتقاء رم | دارد | دارد | ندارد |
نوع حافظه | SSD | SSD NVMe PCIe 4.0 | SSD |
ظرفیت SSD | 256GB | 1T | 512GB |
نوع اتصال SSD | M.2 | M.2 | M.2 |
تعداد اسلات SSD | ۱ عدد | ۱ عدد | ۱ عدد |
قابلیت ارتقاء SSD | دارد | دارد | دارد |
ظرفیت HDD | ندارد | ندارد | ندارد |
قابلیت ارتقاء HDD | ندارد | ندارد | ندارد |
شرکت سازنده گرافیک | INTEL | NVIDIA | INTEL |
نوع گرافیک | مجتمع (Integrated) | GDDR6 | یکپارچه(آنبرد) |
مدل گرافیک | Intel UHD Graphics 620 | GeForce RTX 4050 | Intel Iris Xe Graphics |
حجم گرافیک | اشتراکی (Shared) | 6GB | Shared (حافظه گرافیکی اشتراکی با رم سیستم) |
سایز صفحه نمایش (اینچ) | 14 | 16 | 13.5 |
رزولوشن | FullHD ( 1920 * 1080 ) | QHD+ (2560 x 1600) | 2K(2256 × 1504) |
پنل تصویر | IPS | Mini LED / IPS | IPS |
وضوح تصویر | FHD | 2.5K | 2.5K |
نرخ بروزرسانی تصویر | 60Hz | 240Hz | 60Hz |
صفحه نمایش لمسی | ندارد | دارد (با پشتیبانی از قلم) | دارد |
صفحه نمایش مات | دارد | ندارد | ندارد |
کاربری | ورکاستیشن قابل حمل برای: برنامهنویسی، کارهای مهندسی، CAD/CAM، شبیهسازیهای سبک تا متوسط، رندر سبک تا متوسط، تحلیل و کارهای گرافیکی حرفهای نیمهسنگین | ورکاستیشن قابل حمل برای: برنامهنویسی، کارهای مهندسی، CAD/CAM، شبیهسازیهای سبک تا متوسط، رندر سبک تا متوسط، تحلیل و کارهای گرافیکی حرفهای نیمهسنگین | ورکاستیشن قابل حمل برای: برنامهنویسی، کارهای مهندسی، CAD/CAM، شبیهسازیهای سبک تا متوسط، رندر سبک تا متوسط، تحلیل و کارهای گرافیکی حرفهای نیمهسنگین |
ظرفیت و نوع | 57wh | 90wh | 47Wh |
جنس باطری | لیتیوم یون | لیتیوم یون | لیتیوم یون |
توان آداپتور | 65W | 240W | 65W |
Type-C | 1عدد | ۲ عدد | 1عدد |
USB 4.0 | ندارد | دارد | ندارد |
USB 3.2 | ۲ عدد | ۲ عدد | ۱ عدد |
HDMI | دارد | دارد | ندارد |
VGA | ندارد | ندارد | ندارد |
LAN | دارد | دارد | ندارد |
جک ۳.۵ میلیمتری | دارد | دارد | دارد |
درگاه حافظه | SD Card Reader | MicroSD Card Reader | ندارد |
نوع نمایش نور کیبورد | White Backlit | Backlit Chiclet Keyboard 1-Zone RGB | White Backlit |
حسگر اثر انگشت | ندارد | ندارد | ندارد |
صفحه کلید اعداد | - | ندارد | ندارد |
تاچ پد چند لمسی | دارد | دارد | دارد |
نمایشگر تاچ پد | ندارد | ندارد | ندارد |
وب کم | دارد | ندارد | دارد |
تعداد اسپیکر | 2 | 4 | 2 |
تعداد فن | 1 | 3عدد | 1 |
دکمه Copilot | ندارد | ندارد | ندارد |
محتویات جعبه | اداپتور/کابل برق/کارت گارانتی/انتی ویروس/لیبل حروف فارسی | اداپتور/کابل برق/کارت گارانتی/انتی ویروس/لیبل حروف فارسی | اداپتور/کابل برق/کارت گارانتی/انتی ویروس/لیبل حروف فارسی |
گارانتی | گارانتی ۶ ماهه برگ سبز | گارانتی ۶ ماهه برگ سبز | گارانتی ۶ ماهه برگ سبز |
رنگ | مشکی | خاکستری تیره | Platinum |
وزن (کیلوگرم) | 1.32kg | 2Kg | 1.23kg |
جنس بدنه | ترکیب فیبر کربن (CFRP) و آلیاژ منیزیم | آلیاژ آلومینیوم و منیزیم | آلومینیومی |
نور پردازی بدنه | ندارد | ندارد | ندارد |
شرکت سازنده پردازنده | Intel | Intel | Intel |
مدل پردازنده | i7(8650U) | Core i9(13900H) | Core i7(1185G7) |
فرکانس پایه | 1.90GHz | 2.6GHz | 1.8GHz |
فرکانس افزایشی | 4.20GHz | 5.6GHz | 4.8GHz |
حافظه کش | 8MB | 24MB | 12MB |
تعداد هسته | 4 | 14 | 4 |
تعداد رشته | 8 | 20 | 8 |
مقدار حافظه رم | 16GB | 16GB | 16GB |
نوع رم | DDR4 | DDR5 | LPDDR4x |
باس رم | 2400MHz | 4800MHz | 4800MHz |
تعداد اسلات رم | 2 | 2 | ندارد |
قابلیت ارتقاء رم | دارد | دارد | ندارد |
نوع حافظه | SSD | SSD NVMe PCIe 4.0 | SSD |
ظرفیت SSD | 256GB | 1T | 512GB |
نوع اتصال SSD | M.2 | M.2 | M.2 |
تعداد اسلات SSD | ۱ عدد | ۱ عدد | ۱ عدد |
قابلیت ارتقاء SSD | دارد | دارد | دارد |
ظرفیت HDD | ندارد | ندارد | ندارد |
قابلیت ارتقاء HDD | ندارد | ندارد | ندارد |
شرکت سازنده گرافیک | INTEL | NVIDIA | INTEL |
نوع گرافیک | مجتمع (Integrated) | GDDR6 | یکپارچه(آنبرد) |
مدل گرافیک | Intel UHD Graphics 620 | GeForce RTX 4050 | Intel Iris Xe Graphics |
حجم گرافیک | اشتراکی (Shared) | 6GB | Shared (حافظه گرافیکی اشتراکی با رم سیستم) |
سایز صفحه نمایش (اینچ) | 14 | 16 | 13.5 |
رزولوشن | FullHD ( 1920 * 1080 ) | QHD+ (2560 x 1600) | 2K(2256 × 1504) |
پنل تصویر | IPS | Mini LED / IPS | IPS |
وضوح تصویر | FHD | 2.5K | 2.5K |
نرخ بروزرسانی تصویر | 60Hz | 240Hz | 60Hz |
صفحه نمایش لمسی | ندارد | دارد (با پشتیبانی از قلم) | دارد |
صفحه نمایش مات | دارد | ندارد | ندارد |
کاربری | ورکاستیشن قابل حمل برای: برنامهنویسی، کارهای مهندسی، CAD/CAM، شبیهسازیهای سبک تا متوسط، رندر سبک تا متوسط، تحلیل و کارهای گرافیکی حرفهای نیمهسنگین | ورکاستیشن قابل حمل برای: برنامهنویسی، کارهای مهندسی، CAD/CAM، شبیهسازیهای سبک تا متوسط، رندر سبک تا متوسط، تحلیل و کارهای گرافیکی حرفهای نیمهسنگین | ورکاستیشن قابل حمل برای: برنامهنویسی، کارهای مهندسی، CAD/CAM، شبیهسازیهای سبک تا متوسط، رندر سبک تا متوسط، تحلیل و کارهای گرافیکی حرفهای نیمهسنگین |
ظرفیت و نوع | 57wh | 90wh | 47Wh |
جنس باطری | لیتیوم یون | لیتیوم یون | لیتیوم یون |
توان آداپتور | 65W | 240W | 65W |
Type-C | 1عدد | ۲ عدد | 1عدد |
USB 4.0 | ندارد | دارد | ندارد |
USB 3.2 | ۲ عدد | ۲ عدد | ۱ عدد |
HDMI | دارد | دارد | ندارد |
VGA | ندارد | ندارد | ندارد |
LAN | دارد | دارد | ندارد |
جک ۳.۵ میلیمتری | دارد | دارد | دارد |
درگاه حافظه | SD Card Reader | MicroSD Card Reader | ندارد |
نوع نمایش نور کیبورد | White Backlit | Backlit Chiclet Keyboard 1-Zone RGB | White Backlit |
حسگر اثر انگشت | ندارد | ندارد | ندارد |
صفحه کلید اعداد | - | ندارد | ندارد |
تاچ پد چند لمسی | دارد | دارد | دارد |
نمایشگر تاچ پد | ندارد | ندارد | ندارد |
وب کم | دارد | ندارد | دارد |
تعداد اسپیکر | 2 | 4 | 2 |
تعداد فن | 1 | 3عدد | 1 |
دکمه Copilot | ندارد | ندارد | ندارد |
محتویات جعبه | اداپتور/کابل برق/کارت گارانتی/انتی ویروس/لیبل حروف فارسی | اداپتور/کابل برق/کارت گارانتی/انتی ویروس/لیبل حروف فارسی | اداپتور/کابل برق/کارت گارانتی/انتی ویروس/لیبل حروف فارسی |
گارانتی | گارانتی ۶ ماهه برگ سبز | گارانتی ۶ ماهه برگ سبز | گارانتی ۶ ماهه برگ سبز |
رنگ | مشکی | خاکستری تیره | Platinum |




















































