وزن (کیلوگرم) | 1.32kg | 1.400kg | 1.3kg |
جنس بدنه | ترکیب فیبر کربن (CFRP) و آلیاژ منیزیم | آلومینیومی | آلیاژ منیزیم (Magnesium Alloy) با مقاومت بالا |
نور پردازی بدنه | ندارد | ندارد | ندارد |
شرکت سازنده پردازنده | Intel | Intel | Intel |
مدل پردازنده | i7(8650U) | Corei7(1035G) | Core i7(6500U) |
فرکانس پایه | 1.90GHz | 1.0 GHz | 2.5GHz |
فرکانس افزایشی | 4.20GHz | 3.7GHz | 3.5GHz |
حافظه کش | 8MB | smart chache 6MB | 4MB |
تعداد هسته | 4 | 4 | 2 |
تعداد رشته | 8 | 8 | 4 |
مقدار حافظه رم | 16GB | 8GB | 16GB |
نوع رم | DDR4 | LPDDR4x | DDR3L |
باس رم | 2400MHz | 3200MHz | 1600MGz |
تعداد اسلات رم | 2 | ندارد | 2 |
قابلیت ارتقاء رم | دارد | ندارد | دارد |
نوع حافظه | SSD | SSD | SSD |
ظرفیت SSD | 256GB | 512GB | 512GB |
نوع اتصال SSD | M.2 | M.2 | M.2 |
تعداد اسلات SSD | ۱ عدد | ۲ عدد | ۱ عدد |
قابلیت ارتقاء SSD | دارد | دارد | دارد |
ظرفیت HDD | ندارد | ندارد | ندارد |
قابلیت ارتقاء HDD | ندارد | ندارد | ندارد |
شرکت سازنده گرافیک | INTEL | INTEL | INTEL |
نوع گرافیک | مجتمع (Integrated) | intel lris plus | یکپارچه(آنبرد) |
مدل گرافیک | Intel UHD Graphics 620 | - | Intel HD Graphics 520 |
حجم گرافیک | اشتراکی (Shared) | بدون گرافیک مجزا | Shared (حافظه گرافیکی اشتراکی با رم سیستم) |
سایز صفحه نمایش (اینچ) | 14 | 14 | 13.3 |
رزولوشن | FullHD ( 1920 * 1080 ) | FullHD ( 1920 * 1080 ) | FullHD ( 1920 * 1080 ) |
پنل تصویر | IPS | IPS | IPS |
وضوح تصویر | FHD | FHD | FHD |
نرخ بروزرسانی تصویر | 60Hz | 60Hz | 60Hz |
صفحه نمایش لمسی | ندارد | ندارد | ندارد |
صفحه نمایش مات | دارد | دارد | دارد |
کاربری | ورکاستیشن قابل حمل برای: برنامهنویسی، کارهای مهندسی، CAD/CAM، شبیهسازیهای سبک تا متوسط، رندر سبک تا متوسط، تحلیل و کارهای گرافیکی حرفهای نیمهسنگین | دانشجویی، اداری، حملونقل زیاد، مالتیمدیا سبک، برنامهنویسی سبک، کارهای روزمره | ورکاستیشن قابل حمل برای: برنامهنویسی، کارهای مهندسی، CAD/CAM، شبیهسازیهای سبک تا متوسط، رندر سبک تا متوسط، تحلیل و کارهای گرافیکی حرفهای نیمهسنگین |
ظرفیت و نوع | 57wh | 60wh | 52wh |
جنس باطری | لیتیوم یون | لیتیوم یون | لیتیوم یون |
توان آداپتور | 65W | 65wh | 45W |
Type-C | 1عدد | ۲ عدد | ندارد |
USB 4.0 | ندارد | ندارد | ندارد |
USB 3.2 | ۲ عدد | ۲ عدد | ۳ عدد |
HDMI | دارد | ندارد | دارد |
VGA | ندارد | ندارد | دارد |
LAN | دارد | ندارد | دارد |
جک ۳.۵ میلیمتری | دارد | دارد | دارد |
درگاه حافظه | SD Card Reader | ندارد | SD Card Reader |
نوع نمایش نور کیبورد | White Backlit | White Backlit | White Backlit |
حسگر اثر انگشت | ندارد | دارد | دارد |
تاچ پد چند لمسی | دارد | دارد | دارد |
نمایشگر تاچ پد | ندارد | ندارد | ندارد |
وب کم | دارد | دارد | ندارد |
تعداد اسپیکر | 2 | 2 | 2 |
تعداد فن | 1 | 1 | 1 |
دکمه Copilot | ندارد | ندارد | ندارد |
محتویات جعبه | اداپتور/کابل برق/کارت گارانتی/انتی ویروس/لیبل حروف فارسی | شارژر, کابل شارژر | اداپتور/کابل برق/کارت گارانتی/انتی ویروس/لیبل حروف فارسی |
گارانتی | گارانتی ۶ ماهه برگ سبز | گارانتی ۶ ماهه برگ سبز | گارانتی ۶ ماهه برگ سبز |
رنگ | مشکی | خاکستری | نقرهای متالیک / تیتانیومی |
وزن (کیلوگرم) | 1.32kg | 1.400kg | 1.3kg |
جنس بدنه | ترکیب فیبر کربن (CFRP) و آلیاژ منیزیم | آلومینیومی | آلیاژ منیزیم (Magnesium Alloy) با مقاومت بالا |
نور پردازی بدنه | ندارد | ندارد | ندارد |
شرکت سازنده پردازنده | Intel | Intel | Intel |
مدل پردازنده | i7(8650U) | Corei7(1035G) | Core i7(6500U) |
فرکانس پایه | 1.90GHz | 1.0 GHz | 2.5GHz |
فرکانس افزایشی | 4.20GHz | 3.7GHz | 3.5GHz |
حافظه کش | 8MB | smart chache 6MB | 4MB |
تعداد هسته | 4 | 4 | 2 |
تعداد رشته | 8 | 8 | 4 |
مقدار حافظه رم | 16GB | 8GB | 16GB |
نوع رم | DDR4 | LPDDR4x | DDR3L |
باس رم | 2400MHz | 3200MHz | 1600MGz |
تعداد اسلات رم | 2 | ندارد | 2 |
قابلیت ارتقاء رم | دارد | ندارد | دارد |
نوع حافظه | SSD | SSD | SSD |
ظرفیت SSD | 256GB | 512GB | 512GB |
نوع اتصال SSD | M.2 | M.2 | M.2 |
تعداد اسلات SSD | ۱ عدد | ۲ عدد | ۱ عدد |
قابلیت ارتقاء SSD | دارد | دارد | دارد |
ظرفیت HDD | ندارد | ندارد | ندارد |
قابلیت ارتقاء HDD | ندارد | ندارد | ندارد |
شرکت سازنده گرافیک | INTEL | INTEL | INTEL |
نوع گرافیک | مجتمع (Integrated) | intel lris plus | یکپارچه(آنبرد) |
حجم گرافیک | اشتراکی (Shared) | بدون گرافیک مجزا | Shared (حافظه گرافیکی اشتراکی با رم سیستم) |
سایز صفحه نمایش (اینچ) | 14 | 14 | 13.3 |
رزولوشن | FullHD ( 1920 * 1080 ) | FullHD ( 1920 * 1080 ) | FullHD ( 1920 * 1080 ) |
پنل تصویر | IPS | IPS | IPS |
وضوح تصویر | FHD | FHD | FHD |
نرخ بروزرسانی تصویر | 60Hz | 60Hz | 60Hz |
صفحه نمایش لمسی | ندارد | ندارد | ندارد |
صفحه نمایش مات | دارد | دارد | دارد |
کاربری | ورکاستیشن قابل حمل برای: برنامهنویسی، کارهای مهندسی، CAD/CAM، شبیهسازیهای سبک تا متوسط، رندر سبک تا متوسط، تحلیل و کارهای گرافیکی حرفهای نیمهسنگین | دانشجویی، اداری، حملونقل زیاد، مالتیمدیا سبک، برنامهنویسی سبک، کارهای روزمره | ورکاستیشن قابل حمل برای: برنامهنویسی، کارهای مهندسی، CAD/CAM، شبیهسازیهای سبک تا متوسط، رندر سبک تا متوسط، تحلیل و کارهای گرافیکی حرفهای نیمهسنگین |
ظرفیت و نوع | 57wh | 60wh | 52wh |
جنس باطری | لیتیوم یون | لیتیوم یون | لیتیوم یون |
میزان شارژ دهی | - | ۲ الی ۴ ساعت | - |
توان آداپتور | 65W | 65wh | 45W |
Type-C | 1عدد | ۲ عدد | ندارد |
USB 4.0 | ندارد | ندارد | ندارد |
USB 3.2 | ۲ عدد | ۲ عدد | ۳ عدد |
HDMI | دارد | ندارد | دارد |
VGA | ندارد | ندارد | دارد |
LAN | دارد | ندارد | دارد |
جک ۳.۵ میلیمتری | دارد | دارد | دارد |
درگاه حافظه | SD Card Reader | ندارد | SD Card Reader |
نوع نمایش نور کیبورد | White Backlit | White Backlit | White Backlit |
حسگر اثر انگشت | ندارد | دارد | دارد |
صفحه کلید اعداد | - | ندارد | ندارد |
تاچ پد چند لمسی | دارد | دارد | دارد |
نمایشگر تاچ پد | ندارد | ندارد | ندارد |
وب کم | دارد | دارد | ندارد |
تعداد اسپیکر | 2 | 2 | 2 |
تعداد فن | 1 | 1 | 1 |
دکمه Copilot | ندارد | ندارد | ندارد |
محتویات جعبه | اداپتور/کابل برق/کارت گارانتی/انتی ویروس/لیبل حروف فارسی | شارژر, کابل شارژر | اداپتور/کابل برق/کارت گارانتی/انتی ویروس/لیبل حروف فارسی |
گارانتی | گارانتی ۶ ماهه برگ سبز | گارانتی ۶ ماهه برگ سبز | گارانتی ۶ ماهه برگ سبز |
رنگ | مشکی | خاکستری | نقرهای متالیک / تیتانیومی |
وزن (کیلوگرم) | 1.32kg | 1.400kg | 1.3kg |
جنس بدنه | ترکیب فیبر کربن (CFRP) و آلیاژ منیزیم | آلومینیومی | آلیاژ منیزیم (Magnesium Alloy) با مقاومت بالا |
نور پردازی بدنه | ندارد | ندارد | ندارد |
شرکت سازنده پردازنده | Intel | Intel | Intel |
مدل پردازنده | i7(8650U) | Corei7(1035G) | Core i7(6500U) |
فرکانس پایه | 1.90GHz | 1.0 GHz | 2.5GHz |
فرکانس افزایشی | 4.20GHz | 3.7GHz | 3.5GHz |
حافظه کش | 8MB | smart chache 6MB | 4MB |
تعداد هسته | 4 | 4 | 2 |
تعداد رشته | 8 | 8 | 4 |
مقدار حافظه رم | 16GB | 8GB | 16GB |
نوع رم | DDR4 | LPDDR4x | DDR3L |
باس رم | 2400MHz | 3200MHz | 1600MGz |
تعداد اسلات رم | 2 | ندارد | 2 |
قابلیت ارتقاء رم | دارد | ندارد | دارد |
نوع حافظه | SSD | SSD | SSD |
ظرفیت SSD | 256GB | 512GB | 512GB |
نوع اتصال SSD | M.2 | M.2 | M.2 |
تعداد اسلات SSD | ۱ عدد | ۲ عدد | ۱ عدد |
قابلیت ارتقاء SSD | دارد | دارد | دارد |
ظرفیت HDD | ندارد | ندارد | ندارد |
قابلیت ارتقاء HDD | ندارد | ندارد | ندارد |
شرکت سازنده گرافیک | INTEL | INTEL | INTEL |
مدل گرافیک | Intel UHD Graphics 620 | - | Intel HD Graphics 520 |
نوع گرافیک | مجتمع (Integrated) | intel lris plus | یکپارچه(آنبرد) |
حجم گرافیک | اشتراکی (Shared) | بدون گرافیک مجزا | Shared (حافظه گرافیکی اشتراکی با رم سیستم) |
سایز صفحه نمایش (اینچ) | 14 | 14 | 13.3 |
رزولوشن | FullHD ( 1920 * 1080 ) | FullHD ( 1920 * 1080 ) | FullHD ( 1920 * 1080 ) |
پنل تصویر | IPS | IPS | IPS |
وضوح تصویر | FHD | FHD | FHD |
نرخ بروزرسانی تصویر | 60Hz | 60Hz | 60Hz |
صفحه نمایش لمسی | ندارد | ندارد | ندارد |
صفحه نمایش مات | دارد | دارد | دارد |
کاربری | ورکاستیشن قابل حمل برای: برنامهنویسی، کارهای مهندسی، CAD/CAM، شبیهسازیهای سبک تا متوسط، رندر سبک تا متوسط، تحلیل و کارهای گرافیکی حرفهای نیمهسنگین | دانشجویی، اداری، حملونقل زیاد، مالتیمدیا سبک، برنامهنویسی سبک، کارهای روزمره | ورکاستیشن قابل حمل برای: برنامهنویسی، کارهای مهندسی، CAD/CAM، شبیهسازیهای سبک تا متوسط، رندر سبک تا متوسط، تحلیل و کارهای گرافیکی حرفهای نیمهسنگین |
ظرفیت و نوع | 57wh | 60wh | 52wh |
جنس باطری | لیتیوم یون | لیتیوم یون | لیتیوم یون |
توان آداپتور | 65W | 65wh | 45W |
Type-C | 1عدد | ۲ عدد | ندارد |
USB 4.0 | ندارد | ندارد | ندارد |
USB 3.2 | ۲ عدد | ۲ عدد | ۳ عدد |
HDMI | دارد | ندارد | دارد |
VGA | ندارد | ندارد | دارد |
LAN | دارد | ندارد | دارد |
جک ۳.۵ میلیمتری | دارد | دارد | دارد |
درگاه حافظه | SD Card Reader | ندارد | SD Card Reader |
نوع نمایش نور کیبورد | White Backlit | White Backlit | White Backlit |
حسگر اثر انگشت | ندارد | دارد | دارد |
صفحه کلید اعداد | - | ندارد | ندارد |
تاچ پد چند لمسی | دارد | دارد | دارد |
نمایشگر تاچ پد | ندارد | ندارد | ندارد |
وب کم | دارد | دارد | ندارد |
تعداد اسپیکر | 2 | 2 | 2 |
تعداد فن | 1 | 1 | 1 |
دکمه Copilot | ندارد | ندارد | ندارد |
محتویات جعبه | اداپتور/کابل برق/کارت گارانتی/انتی ویروس/لیبل حروف فارسی | شارژر, کابل شارژر | اداپتور/کابل برق/کارت گارانتی/انتی ویروس/لیبل حروف فارسی |
گارانتی | گارانتی ۶ ماهه برگ سبز | گارانتی ۶ ماهه برگ سبز | گارانتی ۶ ماهه برگ سبز |
رنگ | مشکی | خاکستری | نقرهای متالیک / تیتانیومی |




















































