وزن (کیلوگرم) | 1.32kg |
جنس بدنه | ترکیب فیبر کربن (CFRP) و آلیاژ منیزیم |
نور پردازی بدنه | ندارد |
شرکت سازنده پردازنده | Intel |
مدل پردازنده | i7(8650U) |
فرکانس پایه | 1.90GHz |
فرکانس افزایشی | 4.20GHz |
حافظه کش | 8MB |
تعداد هسته | 4 |
تعداد رشته | 8 |
مقدار حافظه رم | 16GB |
نوع رم | DDR4 |
باس رم | 2400MHz |
تعداد اسلات رم | 2 |
قابلیت ارتقاء رم | دارد |
نوع حافظه | SSD |
ظرفیت SSD | 256GB |
نوع اتصال SSD | M.2 |
تعداد اسلات SSD | ۱ عدد |
قابلیت ارتقاء SSD | دارد |
ظرفیت HDD | ندارد |
قابلیت ارتقاء HDD | ندارد |
شرکت سازنده گرافیک | INTEL |
نوع گرافیک | مجتمع (Integrated) |
مدل گرافیک | Intel UHD Graphics 620 |
حجم گرافیک | اشتراکی (Shared) |
سایز صفحه نمایش (اینچ) | 14 |
رزولوشن | FullHD ( 1920 * 1080 ) |
پنل تصویر | IPS |
وضوح تصویر | FHD |
نرخ بروزرسانی تصویر | 60Hz |
صفحه نمایش لمسی | ندارد |
صفحه نمایش مات | دارد |
کاربری | ورکاستیشن قابل حمل برای: برنامهنویسی، کارهای مهندسی، CAD/CAM، شبیهسازیهای سبک تا متوسط، رندر سبک تا متوسط، تحلیل و کارهای گرافیکی حرفهای نیمهسنگین |
ظرفیت و نوع | 57wh |
جنس باطری | لیتیوم یون |
توان آداپتور | 65W |
Type-C | 1عدد |
USB 4.0 | ندارد |
USB 3.2 | ۲ عدد |
HDMI | دارد |
VGA | ندارد |
LAN | دارد |
جک ۳.۵ میلیمتری | دارد |
درگاه حافظه | SD Card Reader |
نوع نمایش نور کیبورد | White Backlit |
حسگر اثر انگشت | ندارد |
تاچ پد چند لمسی | دارد |
نمایشگر تاچ پد | ندارد |
وب کم | دارد |
تعداد اسپیکر | 2 |
تعداد فن | 1 |
دکمه Copilot | ندارد |
محتویات جعبه | اداپتور/کابل برق/کارت گارانتی/انتی ویروس/لیبل حروف فارسی |
گارانتی | گارانتی ۶ ماهه برگ سبز |
رنگ | مشکی |




















































