وزن (کیلوگرم) | - | 2Kg | 1.83Kg |
جنس بدنه | پلاستیک فشرده مقاوم و پلیمر هیبریدی | آلیاژ منیزیم | آلومینیومی |
نور پردازی بدنه | ندارد | دارد | ندارد |
شرکت سازنده پردازنده | Intel | Intel | Intel |
مدل پردازنده | i7(8850H) | Core i7 (نسل $۴$ - Haswell) | (i7-9750H) |
فرکانس پایه | 2.2GHz | 2.0GHz | 2.6GHz |
فرکانس افزایشی | 4.1GHz | 3.5GHz | 4.5GHz |
حافظه کش | 9MB | 6MB | 12MB |
تعداد هسته | 6 | 4 | 6 |
تعداد رشته | 12 | 8 | 12 |
مقدار حافظه رم | 16GB | 16GB | 32GB |
نوع رم | DDR4 | DDR3L | DDR4 |
باس رم | 2666MHz | 1600MGz | 2400MHz |
تعداد اسلات رم | 2 | ندارد | ندارد |
قابلیت ارتقاء رم | دارد | ندارد | ندارد |
نوع حافظه | SSD | SSD | SSD |
ظرفیت SSD | 512GB | 512GB | 512GB |
نوع اتصال SSD | M.2 | PCIe | PCIe NVMe |
تعداد اسلات SSD | ۱ عدد | ۱ عدد | ندارد |
قابلیت ارتقاء SSD | دارد | ندارد | ندارد |
ظرفیت HDD | ندارد | ندارد | ندارد |
قابلیت ارتقاء HDD | دارد | ندارد | ندارد |
شرکت سازنده گرافیک | NVIDIA | NVIDIA | AMD |
نوع گرافیک | NVIDIA Quadro P600 | : NVIDIA GeForce GT 750M | AMD Radeon Pro (مدلهای 555X/560X در ۱۵ اینچ یا 5300M در ۱۶ اینچ) |
حجم گرافیک | 2GB GDDR5 | 2G GDDR5 | ۴ گیگابایت GDDR5 |
سایز صفحه نمایش (اینچ) | 15.6 | 15.4 | 15.4 |
رزولوشن | FullHD ( 1920 * 1080 ) | ۲۸۸۰ * times ۱۸۰۰ پیکسل (Retina) | ۲۸۸۰ * times ۱۸۰۰ پیکسل (Retina) |
پنل تصویر | IPS | IPS | IPS |
وضوح تصویر | FHD | 2K | 2K |
نرخ بروزرسانی تصویر | 60Hz | 60Hz | 60Hz |
صفحه نمایش لمسی | ندارد | ندارد | ندارد |
صفحه نمایش مات | دارد | ندارد | ندارد |
کاربری | ورکاستیشن قابل حمل برای: برنامهنویسی، کارهای مهندسی، CAD/CAM، شبیهسازیهای سبک تا متوسط، رندر سبک تا متوسط، تحلیل و کارهای گرافیکی حرفهای نیمهسنگین | ورکاستیشن قابل حمل برای: برنامهنویسی، کارهای مهندسی، CAD/CAM، شبیهسازیهای سبک تا متوسط، رندر سبک تا متوسط، تحلیل و کارهای گرافیکی حرفهای نیمهسنگین | ورکاستیشن قابل حمل برای: برنامهنویسی، کارهای مهندسی، CAD/CAM، شبیهسازیهای سبک تا متوسط، رندر سبک تا متوسط، تحلیل و کارهای گرافیکی حرفهای نیمهسنگین |
ظرفیت و نوع | 92Wh | 95wh | 83.6wh |
جنس باطری | لیتیوم یون | لیتیوم یون | لیتیوم یون |
توان آداپتور | 130w | 85W | 87W |
Type-C | 1عدد | ندارد | 4عدد |
USB 4.0 | ندارد | ندارد | ندارد |
USB 3.2 | ۳ عدد | ۲ عدد | ندارد |
HDMI | دارد | ندارد | ندارد |
VGA | دارد | ندارد | ندارد |
LAN | دارد | ندارد | ندارد |
جک ۳.۵ میلیمتری | دارد | دارد | دارد |
درگاه حافظه | SD Card Reader | SD Card Reader | ندارد |
نوع نمایش نور کیبورد | ندارد | White Backlit | White Backlit |
حسگر اثر انگشت | ندارد | ندارد | دارد |
صفحه کلید اعداد | ندارد | ندارد | ندارد |
تاچ پد چند لمسی | دارد | دارد | دارد |
نمایشگر تاچ پد | ندارد | ندارد | ندارد |
وب کم | دارد | دارد | دارد |
تعداد اسپیکر | 2 | 2 | 2 |
تعداد فن | 1 | 2 | 2 |
دکمه Copilot | ندارد | ندارد | ندارد |
محتویات جعبه | اداپتور/کابل برق/کارت گارانتی/انتی ویروس/لیبل حروف فارسی | اداپتور/کابل برق/کارت گارانتی/انتی ویروس/لیبل حروف فارسی | اداپتور/کابل برق/کارت گارانتی/انتی ویروس/لیبل حروف فارسی |
گارانتی | گارانتی ۶ ماهه برگ سبز | گارانتی ۶ ماهه برگ سبز | گارانتی ۶ ماهه برگ سبز |
رنگ | مشکی | سفید | خاکستری فضایینقره ای |
وزن (کیلوگرم) | - | 2Kg | 1.83Kg |
جنس بدنه | پلاستیک فشرده مقاوم و پلیمر هیبریدی | آلیاژ منیزیم | آلومینیومی |
نور پردازی بدنه | ندارد | دارد | ندارد |
شرکت سازنده پردازنده | Intel | Intel | Intel |
مدل پردازنده | i7(8850H) | Core i7 (نسل $۴$ - Haswell) | (i7-9750H) |
فرکانس پایه | 2.2GHz | 2.0GHz | 2.6GHz |
فرکانس افزایشی | 4.1GHz | 3.5GHz | 4.5GHz |
حافظه کش | 9MB | 6MB | 12MB |
تعداد هسته | 6 | 4 | 6 |
تعداد رشته | 12 | 8 | 12 |
مقدار حافظه رم | 16GB | 16GB | 32GB |
نوع رم | DDR4 | DDR3L | DDR4 |
باس رم | 2666MHz | 1600MGz | 2400MHz |
تعداد اسلات رم | 2 | ندارد | ندارد |
قابلیت ارتقاء رم | دارد | ندارد | ندارد |
نوع حافظه | SSD | SSD | SSD |
ظرفیت SSD | 512GB | 512GB | 512GB |
نوع اتصال SSD | M.2 | PCIe | PCIe NVMe |
تعداد اسلات SSD | ۱ عدد | ۱ عدد | ندارد |
قابلیت ارتقاء SSD | دارد | ندارد | ندارد |
ظرفیت HDD | ندارد | ندارد | ندارد |
قابلیت ارتقاء HDD | دارد | ندارد | ندارد |
شرکت سازنده گرافیک | NVIDIA | NVIDIA | AMD |
نوع گرافیک | NVIDIA Quadro P600 | : NVIDIA GeForce GT 750M | AMD Radeon Pro (مدلهای 555X/560X در ۱۵ اینچ یا 5300M در ۱۶ اینچ) |
حجم گرافیک | 2GB GDDR5 | 2G GDDR5 | ۴ گیگابایت GDDR5 |
سایز صفحه نمایش (اینچ) | 15.6 | 15.4 | 15.4 |
رزولوشن | FullHD ( 1920 * 1080 ) | ۲۸۸۰ * times ۱۸۰۰ پیکسل (Retina) | ۲۸۸۰ * times ۱۸۰۰ پیکسل (Retina) |
پنل تصویر | IPS | IPS | IPS |
وضوح تصویر | FHD | 2K | 2K |
نرخ بروزرسانی تصویر | 60Hz | 60Hz | 60Hz |
صفحه نمایش لمسی | ندارد | ندارد | ندارد |
صفحه نمایش مات | دارد | ندارد | ندارد |
کاربری | ورکاستیشن قابل حمل برای: برنامهنویسی، کارهای مهندسی، CAD/CAM، شبیهسازیهای سبک تا متوسط، رندر سبک تا متوسط، تحلیل و کارهای گرافیکی حرفهای نیمهسنگین | ورکاستیشن قابل حمل برای: برنامهنویسی، کارهای مهندسی، CAD/CAM، شبیهسازیهای سبک تا متوسط، رندر سبک تا متوسط، تحلیل و کارهای گرافیکی حرفهای نیمهسنگین | ورکاستیشن قابل حمل برای: برنامهنویسی، کارهای مهندسی، CAD/CAM، شبیهسازیهای سبک تا متوسط، رندر سبک تا متوسط، تحلیل و کارهای گرافیکی حرفهای نیمهسنگین |
ظرفیت و نوع | 92Wh | 95wh | 83.6wh |
جنس باطری | لیتیوم یون | لیتیوم یون | لیتیوم یون |
توان آداپتور | 130w | 85W | 87W |
Type-C | 1عدد | ندارد | 4عدد |
USB 4.0 | ندارد | ندارد | ندارد |
USB 3.2 | ۳ عدد | ۲ عدد | ندارد |
HDMI | دارد | ندارد | ندارد |
VGA | دارد | ندارد | ندارد |
LAN | دارد | ندارد | ندارد |
جک ۳.۵ میلیمتری | دارد | دارد | دارد |
درگاه حافظه | SD Card Reader | SD Card Reader | ندارد |
نوع نمایش نور کیبورد | ندارد | White Backlit | White Backlit |
حسگر اثر انگشت | ندارد | ندارد | دارد |
صفحه کلید اعداد | ندارد | ندارد | ندارد |
تاچ پد چند لمسی | دارد | دارد | دارد |
نمایشگر تاچ پد | ندارد | ندارد | ندارد |
وب کم | دارد | دارد | دارد |
تعداد اسپیکر | 2 | 2 | 2 |
تعداد فن | 1 | 2 | 2 |
دکمه Copilot | ندارد | ندارد | ندارد |
محتویات جعبه | اداپتور/کابل برق/کارت گارانتی/انتی ویروس/لیبل حروف فارسی | اداپتور/کابل برق/کارت گارانتی/انتی ویروس/لیبل حروف فارسی | اداپتور/کابل برق/کارت گارانتی/انتی ویروس/لیبل حروف فارسی |
گارانتی | گارانتی ۶ ماهه برگ سبز | گارانتی ۶ ماهه برگ سبز | گارانتی ۶ ماهه برگ سبز |
رنگ | مشکی | سفید | خاکستری فضایینقره ای |
وزن (کیلوگرم) | - | 2Kg | 1.83Kg |
جنس بدنه | پلاستیک فشرده مقاوم و پلیمر هیبریدی | آلیاژ منیزیم | آلومینیومی |
نور پردازی بدنه | ندارد | دارد | ندارد |
شرکت سازنده پردازنده | Intel | Intel | Intel |
مدل پردازنده | i7(8850H) | Core i7 (نسل $۴$ - Haswell) | (i7-9750H) |
فرکانس پایه | 2.2GHz | 2.0GHz | 2.6GHz |
فرکانس افزایشی | 4.1GHz | 3.5GHz | 4.5GHz |
حافظه کش | 9MB | 6MB | 12MB |
تعداد هسته | 6 | 4 | 6 |
تعداد رشته | 12 | 8 | 12 |
مقدار حافظه رم | 16GB | 16GB | 32GB |
نوع رم | DDR4 | DDR3L | DDR4 |
باس رم | 2666MHz | 1600MGz | 2400MHz |
تعداد اسلات رم | 2 | ندارد | ندارد |
قابلیت ارتقاء رم | دارد | ندارد | ندارد |
نوع حافظه | SSD | SSD | SSD |
ظرفیت SSD | 512GB | 512GB | 512GB |
نوع اتصال SSD | M.2 | PCIe | PCIe NVMe |
تعداد اسلات SSD | ۱ عدد | ۱ عدد | ندارد |
قابلیت ارتقاء SSD | دارد | ندارد | ندارد |
ظرفیت HDD | ندارد | ندارد | ندارد |
قابلیت ارتقاء HDD | دارد | ندارد | ندارد |
شرکت سازنده گرافیک | NVIDIA | NVIDIA | AMD |
نوع گرافیک | NVIDIA Quadro P600 | : NVIDIA GeForce GT 750M | AMD Radeon Pro (مدلهای 555X/560X در ۱۵ اینچ یا 5300M در ۱۶ اینچ) |
حجم گرافیک | 2GB GDDR5 | 2G GDDR5 | ۴ گیگابایت GDDR5 |
سایز صفحه نمایش (اینچ) | 15.6 | 15.4 | 15.4 |
رزولوشن | FullHD ( 1920 * 1080 ) | ۲۸۸۰ * times ۱۸۰۰ پیکسل (Retina) | ۲۸۸۰ * times ۱۸۰۰ پیکسل (Retina) |
پنل تصویر | IPS | IPS | IPS |
وضوح تصویر | FHD | 2K | 2K |
نرخ بروزرسانی تصویر | 60Hz | 60Hz | 60Hz |
صفحه نمایش لمسی | ندارد | ندارد | ندارد |
صفحه نمایش مات | دارد | ندارد | ندارد |
کاربری | ورکاستیشن قابل حمل برای: برنامهنویسی، کارهای مهندسی، CAD/CAM، شبیهسازیهای سبک تا متوسط، رندر سبک تا متوسط، تحلیل و کارهای گرافیکی حرفهای نیمهسنگین | ورکاستیشن قابل حمل برای: برنامهنویسی، کارهای مهندسی، CAD/CAM، شبیهسازیهای سبک تا متوسط، رندر سبک تا متوسط، تحلیل و کارهای گرافیکی حرفهای نیمهسنگین | ورکاستیشن قابل حمل برای: برنامهنویسی، کارهای مهندسی، CAD/CAM، شبیهسازیهای سبک تا متوسط، رندر سبک تا متوسط، تحلیل و کارهای گرافیکی حرفهای نیمهسنگین |
ظرفیت و نوع | 92Wh | 95wh | 83.6wh |
جنس باطری | لیتیوم یون | لیتیوم یون | لیتیوم یون |
توان آداپتور | 130w | 85W | 87W |
Type-C | 1عدد | ندارد | 4عدد |
USB 4.0 | ندارد | ندارد | ندارد |
USB 3.2 | ۳ عدد | ۲ عدد | ندارد |
HDMI | دارد | ندارد | ندارد |
VGA | دارد | ندارد | ندارد |
LAN | دارد | ندارد | ندارد |
جک ۳.۵ میلیمتری | دارد | دارد | دارد |
درگاه حافظه | SD Card Reader | SD Card Reader | ندارد |
نوع نمایش نور کیبورد | ندارد | White Backlit | White Backlit |
حسگر اثر انگشت | ندارد | ندارد | دارد |
صفحه کلید اعداد | ندارد | ندارد | ندارد |
تاچ پد چند لمسی | دارد | دارد | دارد |
نمایشگر تاچ پد | ندارد | ندارد | ندارد |
وب کم | دارد | دارد | دارد |
تعداد اسپیکر | 2 | 2 | 2 |
تعداد فن | 1 | 2 | 2 |
دکمه Copilot | ندارد | ندارد | ندارد |
محتویات جعبه | اداپتور/کابل برق/کارت گارانتی/انتی ویروس/لیبل حروف فارسی | اداپتور/کابل برق/کارت گارانتی/انتی ویروس/لیبل حروف فارسی | اداپتور/کابل برق/کارت گارانتی/انتی ویروس/لیبل حروف فارسی |
گارانتی | گارانتی ۶ ماهه برگ سبز | گارانتی ۶ ماهه برگ سبز | گارانتی ۶ ماهه برگ سبز |
رنگ | مشکی | سفید | خاکستری فضایینقره ای |




















































