وزن (کیلوگرم) | - | 2Kg |
جنس بدنه | پلاستیک فشرده مقاوم و پلیمر هیبریدی | پلاستیک سخت, فیبر کربن |
نور پردازی بدنه | ندارد | ندارد |
شرکت سازنده پردازنده | Intel | Intel |
مدل پردازنده | i7(8850H) | Corei5(8400H) |
فرکانس پایه | 2.2GHz | 2.6GHz |
فرکانس افزایشی | 4.1GHz | 4.2GHz |
حافظه کش | 9MB | 8MB |
تعداد هسته | 6 | 4 |
تعداد رشته | 12 | 8 |
مقدار حافظه رم | 16GB | 16GB |
نوع رم | DDR4 | DDR4 |
باس رم | 2666MHz | 3200MHz |
تعداد اسلات رم | 2 | 2 |
قابلیت ارتقاء رم | دارد | دارد |
نوع حافظه | SSD | SSD |
ظرفیت SSD | 512GB | 256G |
نوع اتصال SSD | M.2 | SATA |
تعداد اسلات SSD | ۱ عدد | ۱ عدد |
قابلیت ارتقاء SSD | دارد | دارد |
ظرفیت HDD | ندارد | ندارد |
قابلیت ارتقاء HDD | دارد | ندارد |
شرکت سازنده گرافیک | NVIDIA | INTEL |
نوع گرافیک | NVIDIA Quadro P600 | UHD |
حجم گرافیک | 2GB GDDR5 | - |
سایز صفحه نمایش (اینچ) | 15.6 | 15.6 |
رزولوشن | FullHD ( 1920 * 1080 ) | FullHD ( 1920 * 1080 ) |
پنل تصویر | IPS | IPS |
وضوح تصویر | FHD | FHD |
نرخ بروزرسانی تصویر | 60Hz | 60Hz |
صفحه نمایش لمسی | ندارد | ندارد |
صفحه نمایش مات | دارد | دارد |
کاربری | ورکاستیشن قابل حمل برای: برنامهنویسی، کارهای مهندسی، CAD/CAM، شبیهسازیهای سبک تا متوسط، رندر سبک تا متوسط، تحلیل و کارهای گرافیکی حرفهای نیمهسنگین | دانشجوییصنعتی |
ظرفیت و نوع | 92Wh | 92Wh |
جنس باطری | لیتیوم یون | لیتیوم یون |
توان آداپتور | 130w | - |
Type-C | 1عدد | ندارد |
USB 4.0 | ندارد | ندارد |
USB 3.2 | ۳ عدد | ندارد |
HDMI | دارد | دارد |
VGA | دارد | دارد |
LAN | دارد | دارد |
جک ۳.۵ میلیمتری | دارد | دارد |
درگاه حافظه | SD Card Reader | دارد |
نوع نمایش نور کیبورد | ندارد | White Backlit |
حسگر اثر انگشت | ندارد | ندارد |
صفحه کلید اعداد | ندارد | دارد |
تاچ پد چند لمسی | دارد | دارد |
نمایشگر تاچ پد | ندارد | ندارد |
وب کم | دارد | دارد |
تعداد اسپیکر | 2 | 2 |
تعداد فن | 1 | 2 |
دکمه Copilot | ندارد | ندارد |
محتویات جعبه | اداپتور/کابل برق/کارت گارانتی/انتی ویروس/لیبل حروف فارسی | شارژر, کابل شارژر |
گارانتی | گارانتی ۶ ماهه برگ سبز | گارانتی ۶ ماهه برگ سبز |
رنگ | مشکی | مشکی مات |
وزن (کیلوگرم) | - | 2Kg |
جنس بدنه | پلاستیک فشرده مقاوم و پلیمر هیبریدی | پلاستیک سخت, فیبر کربن |
نور پردازی بدنه | ندارد | ندارد |
شرکت سازنده پردازنده | Intel | Intel |
مدل پردازنده | i7(8850H) | Corei5(8400H) |
فرکانس پایه | 2.2GHz | 2.6GHz |
فرکانس افزایشی | 4.1GHz | 4.2GHz |
حافظه کش | 9MB | 8MB |
تعداد هسته | 6 | 4 |
تعداد رشته | 12 | 8 |
مقدار حافظه رم | 16GB | 16GB |
نوع رم | DDR4 | DDR4 |
باس رم | 2666MHz | 3200MHz |
تعداد اسلات رم | 2 | 2 |
قابلیت ارتقاء رم | دارد | دارد |
نوع حافظه | SSD | SSD |
ظرفیت SSD | 512GB | 256G |
نوع اتصال SSD | M.2 | SATA |
تعداد اسلات SSD | ۱ عدد | ۱ عدد |
قابلیت ارتقاء SSD | دارد | دارد |
ظرفیت HDD | ندارد | ندارد |
قابلیت ارتقاء HDD | دارد | ندارد |
شرکت سازنده گرافیک | NVIDIA | INTEL |
نوع گرافیک | NVIDIA Quadro P600 | UHD |
سایز صفحه نمایش (اینچ) | 15.6 | 15.6 |
رزولوشن | FullHD ( 1920 * 1080 ) | FullHD ( 1920 * 1080 ) |
پنل تصویر | IPS | IPS |
وضوح تصویر | FHD | FHD |
نرخ بروزرسانی تصویر | 60Hz | 60Hz |
نسبت تصویر | - | 16:9 |
صفحه نمایش لمسی | ندارد | ندارد |
صفحه نمایش مات | دارد | دارد |
کاربری | ورکاستیشن قابل حمل برای: برنامهنویسی، کارهای مهندسی، CAD/CAM، شبیهسازیهای سبک تا متوسط، رندر سبک تا متوسط، تحلیل و کارهای گرافیکی حرفهای نیمهسنگین | دانشجوییصنعتی |
ظرفیت و نوع | 92Wh | 92Wh |
جنس باطری | لیتیوم یون | لیتیوم یون |
میزان شارژ دهی | - | ۲ الی ۴ ساعت |
Type-C | 1عدد | ندارد |
USB 4.0 | ندارد | ندارد |
USB 3.2 | ۳ عدد | ندارد |
USB 3.0 | - | ۳ عدد |
HDMI | دارد | دارد |
VGA | دارد | دارد |
LAN | دارد | دارد |
جک ۳.۵ میلیمتری | دارد | دارد |
درگاه حافظه | SD Card Reader | دارد |
نوع نمایش نور کیبورد | ندارد | White Backlit |
حسگر اثر انگشت | ندارد | ندارد |
صفحه کلید اعداد | ندارد | دارد |
تاچ پد چند لمسی | دارد | دارد |
نمایشگر تاچ پد | ندارد | ندارد |
وب کم | دارد | دارد |
تعداد اسپیکر | 2 | 2 |
تعداد فن | 1 | 2 |
دکمه Copilot | ندارد | ندارد |
محتویات جعبه | اداپتور/کابل برق/کارت گارانتی/انتی ویروس/لیبل حروف فارسی | شارژر, کابل شارژر |
گارانتی | گارانتی ۶ ماهه برگ سبز | گارانتی ۶ ماهه برگ سبز |
رنگ | مشکی | مشکی مات |




















































