ابعاد کانکتور | ۳.۰*۶.۳ میلی متر | ۲.۵*۵.۵ میلی متر | ۵.۰*۷.۴ میلی مترs | ۲.۵*۵.۵ میلی متر |
برند کالا | توشیبا | لنوو | دل | ایسوس |
توان خروجی | ۷۵ وات | ۹۵ وات | ۲۴۰ وات | ۶۵ وات |
ولتاژ خروجی | 19V | 15V20V5V9V | 19.5V | 19V |
جریان خروجی | 6.32A | 3A4.75A | 12.3A | 3.42A |
کابل برق | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
گارانتی | ۶ ماه گارانتی | گارانتی بیمه ایران | ۶ ماه گارانتی | گارانتی بیمه ایران |
ابعاد کانکتور | ۳.۰*۶.۳ میلی متر | ۲.۵*۵.۵ میلی متر | ۵.۰*۷.۴ میلی مترs | ۲.۵*۵.۵ میلی متر |
برند کالا | توشیبا | لنوو | دل | ایسوس |
توان خروجی | ۷۵ وات | ۹۵ وات | ۲۴۰ وات | ۶۵ وات |
ولتاژ خروجی | 19V | 15V20V5V9V | 19.5V | 19V |
جریان خروجی | 6.32A | 3A4.75A | 12.3A | 3.42A |
کابل برق | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
نوع اتصال | - | TYPE C | - | - |
گارانتی | ۶ ماه گارانتی | گارانتی بیمه ایران | ۶ ماه گارانتی | گارانتی بیمه ایران |
ابعاد کانکتور | ۳.۰*۶.۳ میلی متر | ۲.۵*۵.۵ میلی متر | ۵.۰*۷.۴ میلی مترs | ۲.۵*۵.۵ میلی متر |
برند کالا | توشیبا | لنوو | دل | ایسوس |
توان خروجی | ۷۵ وات | ۹۵ وات | ۲۴۰ وات | ۶۵ وات |
ولتاژ خروجی | 19V | 15V20V5V9V | 19.5V | 19V |
جریان خروجی | 6.32A | 3A4.75A | 12.3A | 3.42A |
کابل برق | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
گارانتی | ۶ ماه گارانتی | گارانتی بیمه ایران | ۶ ماه گارانتی | گارانتی بیمه ایران |
ابعاد کانکتور | ۳.۰*۶.۳ میلی متر | ۲.۵*۵.۵ میلی متر | ۵.۰*۷.۴ میلی مترs | ۲.۵*۵.۵ میلی متر |
برند کالا | توشیبا | لنوو | دل | ایسوس |
توان خروجی | ۷۵ وات | ۹۵ وات | ۲۴۰ وات | ۶۵ وات |
ولتاژ خروجی | 19V | 15V20V5V9V | 19.5V | 19V |
جریان خروجی | 6.32A | 3A4.75A | 12.3A | 3.42A |
کابل برق | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
گارانتی | ۶ ماه گارانتی | گارانتی بیمه ایران | ۶ ماه گارانتی | گارانتی بیمه ایران |



