ابعاد کانکتور | ۲.۵*۵.۵ میلی متر | ۵.۰*۷.۴ میلی مترs | ۵.۰*۷.۴ میلی متر | ۲.۵*۵.۵ میلی متر |
برند کالا | توشیبا | دل | اچ پی | لنوو |
توان خروجی | ۹۰ وات | ۲۴۰ وات | ۱۲۰ وات | ۹۰ وات |
ولتاژ خروجی | 19V | 19.5V | 18.5V | 20V |
جریان خروجی | 4.7A | 12.3A | 6.5A | 4.5A |
کابل برق | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
گارانتی | ۶ ماه گارانتی | ۶ ماه گارانتی | گارانتی بیمه ایران | ۶ ماه گارانتی |
ابعاد کانکتور | ۲.۵*۵.۵ میلی متر | ۵.۰*۷.۴ میلی مترs | ۵.۰*۷.۴ میلی متر | ۲.۵*۵.۵ میلی متر |
برند کالا | توشیبا | دل | اچ پی | لنوو |
توان خروجی | ۹۰ وات | ۲۴۰ وات | ۱۲۰ وات | ۹۰ وات |
ولتاژ خروجی | 19V | 19.5V | 18.5V | 20V |
جریان خروجی | 4.7A | 12.3A | 6.5A | 4.5A |
کابل برق | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
گارانتی | ۶ ماه گارانتی | ۶ ماه گارانتی | گارانتی بیمه ایران | ۶ ماه گارانتی |
ابعاد کانکتور | ۲.۵*۵.۵ میلی متر | ۵.۰*۷.۴ میلی مترs | ۵.۰*۷.۴ میلی متر | ۲.۵*۵.۵ میلی متر |
برند کالا | توشیبا | دل | اچ پی | لنوو |
توان خروجی | ۹۰ وات | ۲۴۰ وات | ۱۲۰ وات | ۹۰ وات |
ولتاژ خروجی | 19V | 19.5V | 18.5V | 20V |
جریان خروجی | 4.7A | 12.3A | 6.5A | 4.5A |
کابل برق | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
گارانتی | ۶ ماه گارانتی | ۶ ماه گارانتی | گارانتی بیمه ایران | ۶ ماه گارانتی |
ابعاد کانکتور | ۲.۵*۵.۵ میلی متر | ۵.۰*۷.۴ میلی مترs | ۵.۰*۷.۴ میلی متر | ۲.۵*۵.۵ میلی متر |
برند کالا | توشیبا | دل | اچ پی | لنوو |
توان خروجی | ۹۰ وات | ۲۴۰ وات | ۱۲۰ وات | ۹۰ وات |
ولتاژ خروجی | 19V | 19.5V | 18.5V | 20V |
جریان خروجی | 4.7A | 12.3A | 6.5A | 4.5A |
کابل برق | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
گارانتی | ۶ ماه گارانتی | ۶ ماه گارانتی | گارانتی بیمه ایران | ۶ ماه گارانتی |



