ابعاد کانکتور | ۲.۵*۵.۵ میلی متر | ۵.۰*۷.۴ میلی مترs | ۵.۰*۷.۴ میلی متر | ۱.۷*۴.۰ میلی متر |
برند کالا | توشیبا | دل | اچ پی | لنوو |
توان خروجی | ۹۰ وات | ۲۴۰ وات | ۱۲۰ وات | ۴۵ وات |
ولتاژ خروجی | 19V | 19.5V | 18.5V | 15V20V3V9V |
جریان خروجی | 4.7A | 12.3A | 6.5A | ۲.25A2َA3A |
کابل برق | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
گارانتی | ۶ ماه گارانتی | ۶ ماه گارانتی | گارانتی بیمه ایران | ۶ ماه گارانتی |
ابعاد کانکتور | ۲.۵*۵.۵ میلی متر | ۵.۰*۷.۴ میلی مترs | ۵.۰*۷.۴ میلی متر | ۱.۷*۴.۰ میلی متر |
برند کالا | توشیبا | دل | اچ پی | لنوو |
توان خروجی | ۹۰ وات | ۲۴۰ وات | ۱۲۰ وات | ۴۵ وات |
ولتاژ خروجی | 19V | 19.5V | 18.5V | 15V20V3V9V |
جریان خروجی | 4.7A | 12.3A | 6.5A | ۲.25A2َA3A |
کابل برق | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
گارانتی | ۶ ماه گارانتی | ۶ ماه گارانتی | گارانتی بیمه ایران | ۶ ماه گارانتی |
ابعاد کانکتور | ۲.۵*۵.۵ میلی متر | ۵.۰*۷.۴ میلی مترs | ۵.۰*۷.۴ میلی متر | ۱.۷*۴.۰ میلی متر |
برند کالا | توشیبا | دل | اچ پی | لنوو |
توان خروجی | ۹۰ وات | ۲۴۰ وات | ۱۲۰ وات | ۴۵ وات |
ولتاژ خروجی | 19V | 19.5V | 18.5V | 15V20V3V9V |
جریان خروجی | 4.7A | 12.3A | 6.5A | ۲.25A2َA3A |
کابل برق | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
گارانتی | ۶ ماه گارانتی | ۶ ماه گارانتی | گارانتی بیمه ایران | ۶ ماه گارانتی |
ابعاد کانکتور | ۲.۵*۵.۵ میلی متر | ۵.۰*۷.۴ میلی مترs | ۵.۰*۷.۴ میلی متر | ۱.۷*۴.۰ میلی متر |
برند کالا | توشیبا | دل | اچ پی | لنوو |
توان خروجی | ۹۰ وات | ۲۴۰ وات | ۱۲۰ وات | ۴۵ وات |
ولتاژ خروجی | 19V | 19.5V | 18.5V | 15V20V3V9V |
جریان خروجی | 4.7A | 12.3A | 6.5A | ۲.25A2َA3A |
کابل برق | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
گارانتی | ۶ ماه گارانتی | ۶ ماه گارانتی | گارانتی بیمه ایران | ۶ ماه گارانتی |



