ابعاد کانکتور | ۲.۵*۵.۵ میلی متر | ۵.۵*۷.۹ میلی متر | ۵.۰*۷.۴ میلی مترs | ۲.۵*۵.۵ میلی متر |
برند کالا | توشیبا | لنوو | دل | اچ پی |
توان خروجی | ۹۰ وات | ۹۰ وات | ۲۴۰ وات | - |
ولتاژ خروجی | 19V | 20V | 19.5V | 12V15V20V5V9V |
جریان خروجی | 4.7A | 4.5A | 12.3A | 3.25A3A4A5A |
کابل برق | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
گارانتی | ۶ ماه گارانتی | ۶ ماه گارانتی | ۶ ماه گارانتی | ۶ ماه گارانتی |
ابعاد کانکتور | ۲.۵*۵.۵ میلی متر | ۵.۵*۷.۹ میلی متر | ۵.۰*۷.۴ میلی مترs | ۲.۵*۵.۵ میلی متر |
برند کالا | توشیبا | لنوو | دل | اچ پی |
توان خروجی | ۹۰ وات | ۹۰ وات | ۲۴۰ وات | - |
ولتاژ خروجی | 19V | 20V | 19.5V | 12V15V20V5V9V |
جریان خروجی | 4.7A | 4.5A | 12.3A | 3.25A3A4A5A |
کابل برق | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
گارانتی | ۶ ماه گارانتی | ۶ ماه گارانتی | ۶ ماه گارانتی | ۶ ماه گارانتی |
ابعاد کانکتور | ۲.۵*۵.۵ میلی متر | ۵.۵*۷.۹ میلی متر | ۵.۰*۷.۴ میلی مترs | ۲.۵*۵.۵ میلی متر |
برند کالا | توشیبا | لنوو | دل | اچ پی |
توان خروجی | ۹۰ وات | ۹۰ وات | ۲۴۰ وات | - |
ولتاژ خروجی | 19V | 20V | 19.5V | 12V15V20V5V9V |
جریان خروجی | 4.7A | 4.5A | 12.3A | 3.25A3A4A5A |
کابل برق | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
گارانتی | ۶ ماه گارانتی | ۶ ماه گارانتی | ۶ ماه گارانتی | ۶ ماه گارانتی |
ابعاد کانکتور | ۲.۵*۵.۵ میلی متر | ۵.۵*۷.۹ میلی متر | ۵.۰*۷.۴ میلی مترs | ۲.۵*۵.۵ میلی متر |
برند کالا | توشیبا | لنوو | دل | اچ پی |
ولتاژ خروجی | 19V | 20V | 19.5V | 12V15V20V5V9V |
جریان خروجی | 4.7A | 4.5A | 12.3A | 3.25A3A4A5A |
نوع اتصال | - | - | - | TYPE C |
کابل برق | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
گارانتی | ۶ ماه گارانتی | ۶ ماه گارانتی | ۶ ماه گارانتی | ۶ ماه گارانتی |



