ابعاد کانکتور | ۵.۰*۷.۴ میلی متر | ۳.۰*۶.۳ میلی متر | ۵.۰*۷.۴ میلی مترs | ۲.۵*۵.۵ میلی متر |
برند کالا | اچ پی | توشیبا | دل | ایسوس |
توان خروجی | ۱۵۰ وات | ۷۵ وات | ۲۴۰ وات | ۶۵ وات |
ولتاژ خروجی | 19.5V | 19V | 19.5V | 19V |
جریان خروجی | 7.7A | 6.32A | 12.3A | 3.42A |
کابل برق | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
گارانتی | ۶ ماه گارانتی | ۶ ماه گارانتی | ۶ ماه گارانتی | ۶ ماه گارانتی |
ابعاد کانکتور | ۵.۰*۷.۴ میلی متر | ۳.۰*۶.۳ میلی متر | ۵.۰*۷.۴ میلی مترs | ۲.۵*۵.۵ میلی متر |
برند کالا | اچ پی | توشیبا | دل | ایسوس |
توان خروجی | ۱۵۰ وات | ۷۵ وات | ۲۴۰ وات | ۶۵ وات |
ولتاژ خروجی | 19.5V | 19V | 19.5V | 19V |
جریان خروجی | 7.7A | 6.32A | 12.3A | 3.42A |
کابل برق | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
گارانتی | ۶ ماه گارانتی | ۶ ماه گارانتی | ۶ ماه گارانتی | ۶ ماه گارانتی |
ابعاد کانکتور | ۵.۰*۷.۴ میلی متر | ۳.۰*۶.۳ میلی متر | ۵.۰*۷.۴ میلی مترs | ۲.۵*۵.۵ میلی متر |
برند کالا | اچ پی | توشیبا | دل | ایسوس |
توان خروجی | ۱۵۰ وات | ۷۵ وات | ۲۴۰ وات | ۶۵ وات |
ولتاژ خروجی | 19.5V | 19V | 19.5V | 19V |
جریان خروجی | 7.7A | 6.32A | 12.3A | 3.42A |
کابل برق | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
گارانتی | ۶ ماه گارانتی | ۶ ماه گارانتی | ۶ ماه گارانتی | ۶ ماه گارانتی |
ابعاد کانکتور | ۵.۰*۷.۴ میلی متر | ۳.۰*۶.۳ میلی متر | ۵.۰*۷.۴ میلی مترs | ۲.۵*۵.۵ میلی متر |
برند کالا | اچ پی | توشیبا | دل | ایسوس |
توان خروجی | ۱۵۰ وات | ۷۵ وات | ۲۴۰ وات | ۶۵ وات |
ولتاژ خروجی | 19.5V | 19V | 19.5V | 19V |
جریان خروجی | 7.7A | 6.32A | 12.3A | 3.42A |
کابل برق | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
گارانتی | ۶ ماه گارانتی | ۶ ماه گارانتی | ۶ ماه گارانتی | ۶ ماه گارانتی |



