ابعاد کانکتور | ۵.۰*۷.۴ میلی متر | ۲.۵*۵.۵ میلی متر | ۵.۰*۷.۴ میلی مترs | ۳.۰*۴.۵ میلی متر |
برند کالا | دل | توشیبا | دل | دل |
توان خروجی | ۲۳۰ وات | ۹۰ وات | ۲۴۰ وات | ۱۳۰ وات |
ولتاژ خروجی | 19.5V | 19V | 19.5V | 19.5V |
جریان خروجی | ۱۱.۸َA | 4.7A | 12.3A | 6.7A |
کابل برق | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
گارانتی | ۶ ماه گارانتی | ۶ ماه گارانتی | ۶ ماه گارانتی | گارانتی بیمه ایران |
ابعاد کانکتور | ۵.۰*۷.۴ میلی متر | ۲.۵*۵.۵ میلی متر | ۵.۰*۷.۴ میلی مترs | ۳.۰*۴.۵ میلی متر |
برند کالا | دل | توشیبا | دل | دل |
توان خروجی | ۲۳۰ وات | ۹۰ وات | ۲۴۰ وات | ۱۳۰ وات |
ولتاژ خروجی | 19.5V | 19V | 19.5V | 19.5V |
جریان خروجی | ۱۱.۸َA | 4.7A | 12.3A | 6.7A |
کابل برق | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
گارانتی | ۶ ماه گارانتی | ۶ ماه گارانتی | ۶ ماه گارانتی | گارانتی بیمه ایران |
ابعاد کانکتور | ۵.۰*۷.۴ میلی متر | ۲.۵*۵.۵ میلی متر | ۵.۰*۷.۴ میلی مترs | ۳.۰*۴.۵ میلی متر |
برند کالا | دل | توشیبا | دل | دل |
توان خروجی | ۲۳۰ وات | ۹۰ وات | ۲۴۰ وات | ۱۳۰ وات |
ولتاژ خروجی | 19.5V | 19V | 19.5V | 19.5V |
جریان خروجی | ۱۱.۸َA | 4.7A | 12.3A | 6.7A |
کابل برق | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
گارانتی | ۶ ماه گارانتی | ۶ ماه گارانتی | ۶ ماه گارانتی | گارانتی بیمه ایران |
ابعاد کانکتور | ۵.۰*۷.۴ میلی متر | ۲.۵*۵.۵ میلی متر | ۵.۰*۷.۴ میلی مترs | ۳.۰*۴.۵ میلی متر |
برند کالا | دل | توشیبا | دل | دل |
توان خروجی | ۲۳۰ وات | ۹۰ وات | ۲۴۰ وات | ۱۳۰ وات |
ولتاژ خروجی | 19.5V | 19V | 19.5V | 19.5V |
جریان خروجی | ۱۱.۸َA | 4.7A | 12.3A | 6.7A |
کابل برق | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
گارانتی | ۶ ماه گارانتی | ۶ ماه گارانتی | ۶ ماه گارانتی | گارانتی بیمه ایران |



