ابعاد | 125x66x39 میلیمتر | 127x66x41 میلیمتر |
وزن | ۱۳۱ گرم | ۹۷ گرم |
نوع اتصال موس | باسیم | باسیم |
نوع رابط | USB Type-A | USB Type-A |
نوع اتصال | اتصال باسیم از طریق کابل USB | اتصال باسیم از طریق کابل USB |
نور پردازی بدنه | ✅ | ✅ |
توضیحات نور پردازی | RGB | RGB |
نوع سنسور | اپتیکال | اپتیکال |
حداکثر میزان حساسیت | 6200 DPI | 6200 DPI |
دامنه دقت ماوس | 200-6200 | 200-6200 |
نرخ نمونهبرداری(Polling Rate) | ۱۰۰۰ هرتز | ۱۰۰۰ هرتز |
سرعت نمونهبرداری(IPS) | 220inch/s | 220inch/s |
تعداد کلیدها | ۶ عدد | ۸ عدد (قابل تنظیم) |
منبع انرژی | کابل USB | - |
ابعاد | 125x66x39 میلیمتر | 127x66x41 میلیمتر |
وزن | ۱۳۱ گرم | ۹۷ گرم |
نوع اتصال موس | باسیم | باسیم |
نوع رابط | USB Type-A | USB Type-A |
نوع اتصال | اتصال باسیم از طریق کابل USB | اتصال باسیم از طریق کابل USB |
نور پردازی بدنه | ✅ | ✅ |
توضیحات نور پردازی | نور پردازی LED | نور پردازی LED |
نوع سنسور | اپتیکال | اپتیکال |
دامنه دقت ماوس | 400/800/1200/1600/2400/3200/6200DPI | 400/800/1200/1600/2400/3200/6200DPI |
حداکثر میزان حساسیت | 6200 DPI | 6200 DPI |
قابلیت تنظیم دقت | ✅ | ✅ |
نرخ نمونهبرداری(Polling Rate) | ۱۰۰۰ هرتز | ۱۰۰۰ هرتز |
تعداد کلیدها | ۶ عدد | ۸ عدد (قابل تنظیم) |
منبع تغذیه | 220کابل USB | 220کابل USB |

















