نوع کیبورد | ممبرین | - | - |
جنس بدنه | پلاستیک | - | - |
نوع کاربری | خانگی, اداری | - | - |
نوع اتصال | با سیم | اتصال باسیم از طریق کابل USB | اتصال باسیم از طریق کابل USB |
طول کابل | ۱.۵ متر | ۱.۵ متر | ۱.۵ متر |
توضیحات اتصال | اتصال باسیم از طریق کابل USB | - | - |
نور پردازی بدنه | ندارد | ندارد | ✅ |
حروف فارسی | ✅ | - | - |
تعداد کلیدها | ۱۰۴ عدد | ۳ عدد | ۶ عدد |
صفحه کلید عددی | ✅ | - | - |
ابعاد | - | ۳۵.۶ * ۶۱.۸ * ۱۱۶ میلی متر | 125x66x39 میلیمتر |
وزن | - | ۸۱ گرم | ۱۳۱ گرم |
نوع اتصال موس | - | باسیم | باسیم |
نوع رابط | - | USB Type-A | USB Type-A |
نوع اتصال | با سیم | اتصال باسیم از طریق کابل USB | اتصال باسیم از طریق کابل USB |
نور پردازی بدنه | ندارد | ندارد | ✅ |
نوع سنسور | - | اپتیکال | اپتیکال |
حداکثر میزان حساسیت | - | 1000 DPI | 6200 DPI |
تعداد کلیدها | ۱۰۴ عدد | ۳ عدد | ۶ عدد |
توضیحات بیشتر | - | کلیدها بیصدا هستند. | - |
ابعاد | - | ۳۵.۶ * ۶۱.۸ * ۱۱۶ میلی متر | 125x66x39 میلیمتر |
وزن | - | ۸۱ گرم | ۱۳۱ گرم |
نوع اتصال موس | - | باسیم | باسیم |
نوع رابط | - | USB Type-A | USB Type-A |
نوع اتصال | با سیم | اتصال باسیم از طریق کابل USB | اتصال باسیم از طریق کابل USB |
نور پردازی بدنه | ندارد | ندارد | ✅ |
توضیحات نور پردازی | RGB | RGB | RGB |
نوع سنسور | - | اپتیکال | اپتیکال |
حداکثر میزان حساسیت | - | 1000 DPI | 6200 DPI |
دامنه دقت ماوس | 200-6200 | 200-6200 | 200-6200 |
نرخ نمونهبرداری(Polling Rate) | ۱۰۰۰ هرتز | ۱۰۰۰ هرتز | ۱۰۰۰ هرتز |
سرعت نمونهبرداری(IPS) | 220inch/s | 220inch/s | 220inch/s |
تعداد کلیدها | ۱۰۴ عدد | ۳ عدد | ۶ عدد |
منبع انرژی | - | - | کابل USB |

















