ابعاد کانکتور | ۲.۵*۵.۵ میلی متر | ۲.۵*۵.۵ میلی متر | ۳.۰*۴.۵ میلی متر | ۵.۰*۷.۴ میلی متر |
برند کالا | لنوو | توشیبا | دل | اچ پی |
توان خروجی | ۱۷۰ وات | ۹۰ وات | ۹۰ وات | ۱۲۰ وات |
ولتاژ خروجی | 20V | 19V | 19.5V | 18.5V |
جریان خروجی | 8.5A | 4.7A | 4.62A | 6.5A |
کابل برق | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
نوع اتصال | TYPE C | - | - | - |
گارانتی | ۶ ماه گارانتی | ۶ ماه گارانتی | ۶ ماه گارانتی | ۶ ماه گارانتی |
ابعاد کانکتور | ۲.۵*۵.۵ میلی متر | ۲.۵*۵.۵ میلی متر | ۳.۰*۴.۵ میلی متر | ۵.۰*۷.۴ میلی متر |
برند کالا | لنوو | توشیبا | دل | اچ پی |
توان خروجی | ۱۷۰ وات | ۹۰ وات | ۹۰ وات | ۱۲۰ وات |
ولتاژ خروجی | 20V | 19V | 19.5V | 18.5V |
جریان خروجی | 8.5A | 4.7A | 4.62A | 6.5A |
کابل برق | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
گارانتی | ۶ ماه گارانتی | ۶ ماه گارانتی | ۶ ماه گارانتی | ۶ ماه گارانتی |
ابعاد کانکتور | ۲.۵*۵.۵ میلی متر | ۲.۵*۵.۵ میلی متر | ۳.۰*۴.۵ میلی متر | ۵.۰*۷.۴ میلی متر |
برند کالا | لنوو | توشیبا | دل | اچ پی |
توان خروجی | ۱۷۰ وات | ۹۰ وات | ۹۰ وات | ۱۲۰ وات |
ولتاژ خروجی | 20V | 19V | 19.5V | 18.5V |
جریان خروجی | 8.5A | 4.7A | 4.62A | 6.5A |
کابل برق | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
گارانتی | ۶ ماه گارانتی | ۶ ماه گارانتی | ۶ ماه گارانتی | ۶ ماه گارانتی |
ابعاد کانکتور | ۲.۵*۵.۵ میلی متر | ۲.۵*۵.۵ میلی متر | ۳.۰*۴.۵ میلی متر | ۵.۰*۷.۴ میلی متر |
برند کالا | لنوو | توشیبا | دل | اچ پی |
توان خروجی | ۱۷۰ وات | ۹۰ وات | ۹۰ وات | ۱۲۰ وات |
ولتاژ خروجی | 20V | 19V | 19.5V | 18.5V |
جریان خروجی | 8.5A | 4.7A | 4.62A | 6.5A |
کابل برق | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
گارانتی | ۶ ماه گارانتی | ۶ ماه گارانتی | ۶ ماه گارانتی | ۶ ماه گارانتی |



