ابعاد کانکتور | ۲.۵*۵.۵ میلی متر | ۵.۰*۷.۴ میلی متر | ۵.۰*۷.۴ میلی مترs | ۳.۰*۶.۳ میلی متر |
برند کالا | ایسوس | اچ پی | دل | توشیبا |
توان خروجی | ۹۰ وات | ۱۲۰ وات | ۲۴۰ وات | ۷۵ وات |
ولتاژ خروجی | 19V | 18.5V | 19.5V | 15V |
جریان خروجی | 4.7A | 6.5A | 12.3A | 5A |
کابل برق | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
گارانتی | ۶ ماه گارانتی | گارانتی بیمه ایران | ۶ ماه گارانتی | ۶ ماه گارانتی |
ابعاد کانکتور | ۲.۵*۵.۵ میلی متر | ۵.۰*۷.۴ میلی متر | ۵.۰*۷.۴ میلی مترs | ۳.۰*۶.۳ میلی متر |
برند کالا | ایسوس | اچ پی | دل | توشیبا |
توان خروجی | ۹۰ وات | ۱۲۰ وات | ۲۴۰ وات | ۷۵ وات |
ولتاژ خروجی | 19V | 18.5V | 19.5V | 15V |
جریان خروجی | 4.7A | 6.5A | 12.3A | 5A |
کابل برق | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
گارانتی | ۶ ماه گارانتی | گارانتی بیمه ایران | ۶ ماه گارانتی | ۶ ماه گارانتی |
ابعاد کانکتور | ۲.۵*۵.۵ میلی متر | ۵.۰*۷.۴ میلی متر | ۵.۰*۷.۴ میلی مترs | ۳.۰*۶.۳ میلی متر |
برند کالا | ایسوس | اچ پی | دل | توشیبا |
توان خروجی | ۹۰ وات | ۱۲۰ وات | ۲۴۰ وات | ۷۵ وات |
ولتاژ خروجی | 19V | 18.5V | 19.5V | 15V |
جریان خروجی | 4.7A | 6.5A | 12.3A | 5A |
کابل برق | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
گارانتی | ۶ ماه گارانتی | گارانتی بیمه ایران | ۶ ماه گارانتی | ۶ ماه گارانتی |
ابعاد کانکتور | ۲.۵*۵.۵ میلی متر | ۵.۰*۷.۴ میلی متر | ۵.۰*۷.۴ میلی مترs | ۳.۰*۶.۳ میلی متر |
برند کالا | ایسوس | اچ پی | دل | توشیبا |
توان خروجی | ۹۰ وات | ۱۲۰ وات | ۲۴۰ وات | ۷۵ وات |
ولتاژ خروجی | 19V | 18.5V | 19.5V | 15V |
جریان خروجی | 4.7A | 6.5A | 12.3A | 5A |
کابل برق | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
گارانتی | ۶ ماه گارانتی | گارانتی بیمه ایران | ۶ ماه گارانتی | ۶ ماه گارانتی |



