ابعاد کانکتور | ۲.۵*۵.۵ میلی متر | ۳.۰*۴.۵ میلی متر | ۳.۰*۶.۳ میلی متر | ۲.۵*۵.۵ میلی متر |
برند کالا | ایسوس | ایسوس | توشیبا | اچ پی |
توان خروجی | ۹۰ وات | ۶۵ وات | ۷۵ وات | - |
ولتاژ خروجی | 19V | 19V | 15V | 12V15V20V5V9V |
جریان خروجی | 4.7A | 3.42A | 5A | 3.25A3A4A5A |
کابل برق | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
گارانتی | ۶ ماه گارانتی | ۶ ماه گارانتی | ۶ ماه گارانتی | ۶ ماه گارانتی |
ابعاد کانکتور | ۲.۵*۵.۵ میلی متر | ۳.۰*۴.۵ میلی متر | ۳.۰*۶.۳ میلی متر | ۲.۵*۵.۵ میلی متر |
برند کالا | ایسوس | ایسوس | توشیبا | اچ پی |
توان خروجی | ۹۰ وات | ۶۵ وات | ۷۵ وات | - |
ولتاژ خروجی | 19V | 19V | 15V | 12V15V20V5V9V |
جریان خروجی | 4.7A | 3.42A | 5A | 3.25A3A4A5A |
کابل برق | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
گارانتی | ۶ ماه گارانتی | ۶ ماه گارانتی | ۶ ماه گارانتی | ۶ ماه گارانتی |
ابعاد کانکتور | ۲.۵*۵.۵ میلی متر | ۳.۰*۴.۵ میلی متر | ۳.۰*۶.۳ میلی متر | ۲.۵*۵.۵ میلی متر |
برند کالا | ایسوس | ایسوس | توشیبا | اچ پی |
توان خروجی | ۹۰ وات | ۶۵ وات | ۷۵ وات | - |
ولتاژ خروجی | 19V | 19V | 15V | 12V15V20V5V9V |
جریان خروجی | 4.7A | 3.42A | 5A | 3.25A3A4A5A |
کابل برق | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
گارانتی | ۶ ماه گارانتی | ۶ ماه گارانتی | ۶ ماه گارانتی | ۶ ماه گارانتی |
ابعاد کانکتور | ۲.۵*۵.۵ میلی متر | ۳.۰*۴.۵ میلی متر | ۳.۰*۶.۳ میلی متر | ۲.۵*۵.۵ میلی متر |
برند کالا | ایسوس | ایسوس | توشیبا | اچ پی |
ولتاژ خروجی | 19V | 19V | 15V | 12V15V20V5V9V |
جریان خروجی | 4.7A | 3.42A | 5A | 3.25A3A4A5A |
نوع اتصال | - | - | - | TYPE C |
کابل برق | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
گارانتی | ۶ ماه گارانتی | ۶ ماه گارانتی | ۶ ماه گارانتی | ۶ ماه گارانتی |



