وزن (کیلوگرم) | 1.700kg | 1.83Kg |
جنس بدنه | پلاستیک سخت, فیبر کربن | آلومینیومی |
نور پردازی بدنه | ندارد | ندارد |
شرکت سازنده پردازنده | Intel | Intel |
مدل پردازنده | Corei7(1065G7) | (i7-9750H) |
فرکانس پایه | 1.3GHz | 2.6GHz |
فرکانس افزایشی | 3.9GHZ | 4.5GHz |
حافظه کش | 8MB | 12MB |
تعداد هسته | 4 | 6 |
تعداد رشته | 8 | 12 |
مقدار حافظه رم | 16GB | 32GB |
نوع رم | DDR4 | DDR4 |
باس رم | 3200MHz | 2400MHz |
تعداد اسلات رم | 2 | ندارد |
قابلیت ارتقاء رم | دارد | ندارد |
نوع حافظه | SSD | SSD |
ظرفیت SSD | 512GB | 512GB |
نوع اتصال SSD | M.2 | PCIe NVMe |
تعداد اسلات SSD | ۱ عدد | ندارد |
قابلیت ارتقاء SSD | دارد | ندارد |
ظرفیت HDD | ندارد | ندارد |
قابلیت ارتقاء HDD | ندارد | ندارد |
شرکت سازنده گرافیک | NVIDIA | AMD |
نوع گرافیک | GeForce | AMD Radeon Pro (مدلهای 555X/560X در ۱۵ اینچ یا 5300M در ۱۶ اینچ) |
حجم گرافیک | بدون گرافیک مجزا | ۴ گیگابایت GDDR5 |
سایز صفحه نمایش (اینچ) | 14 | 15.4 |
رزولوشن | FullHD ( 1920 * 1080 ) | ۲۸۸۰ * times ۱۸۰۰ پیکسل (Retina) |
پنل تصویر | IPS | IPS |
وضوح تصویر | FHD | 2K |
نرخ بروزرسانی تصویر | 60Hz | 60Hz |
صفحه نمایش لمسی | ندارد | ندارد |
صفحه نمایش مات | دارد | ندارد |
کاربری | ورکاستیشن قابل حمل برای: برنامهنویسی، کارهای مهندسی، CAD/CAM، شبیهسازیهای سبک تا متوسط، رندر سبک تا متوسط، تحلیل و کارهای گرافیکی حرفهای نیمهسنگین | ورکاستیشن قابل حمل برای: برنامهنویسی، کارهای مهندسی، CAD/CAM، شبیهسازیهای سبک تا متوسط، رندر سبک تا متوسط، تحلیل و کارهای گرافیکی حرفهای نیمهسنگین |
ظرفیت و نوع | 42Wh | 83.6wh |
جنس باطری | لیتیوم یون | لیتیوم یون |
میزان شارژ دهی | ۴ تا ۶ ساعت | - |
توان آداپتور | 65wh | 87W |
Type-C | دارد | 4عدد |
USB 4.0 | ندارد | ندارد |
USB 3.2 | ۱ عدد | ندارد |
HDMI | دارد | ندارد |
VGA | ندارد | ندارد |
LAN | ندارد | ندارد |
جک ۳.۵ میلیمتری | ندارد | دارد |
درگاه حافظه | ندارد | ندارد |
نوع نمایش نور کیبورد | White Backlit | White Backlit |
حسگر اثر انگشت | ندارد | دارد |
صفحه کلید اعداد | ندارد | ندارد |
تاچ پد چند لمسی | دارد | دارد |
نمایشگر تاچ پد | ندارد | ندارد |
وب کم | دارد | دارد |
تعداد اسپیکر | 2 | 2 |
تعداد فن | 1 | 2 |
دکمه Copilot | ندارد | ندارد |
محتویات جعبه | اداپتور/کابل برق/کارت گارانتی/انتی ویروس/لیبل حروف فارسی | اداپتور/کابل برق/کارت گارانتی/انتی ویروس/لیبل حروف فارسی |
گارانتی | گارانتی ۶ ماهه برگ سبز | گارانتی ۶ ماهه برگ سبز |
رنگ | نقره ای | خاکستری فضایینقره ای |
وزن (کیلوگرم) | 1.700kg | 1.83Kg |
جنس بدنه | پلاستیک سخت, فیبر کربن | آلومینیومی |
نور پردازی بدنه | ندارد | ندارد |
شرکت سازنده پردازنده | Intel | Intel |
مدل پردازنده | Corei7(1065G7) | (i7-9750H) |
فرکانس پایه | 1.3GHz | 2.6GHz |
فرکانس افزایشی | 3.9GHZ | 4.5GHz |
حافظه کش | 8MB | 12MB |
تعداد هسته | 4 | 6 |
تعداد رشته | 8 | 12 |
مقدار حافظه رم | 16GB | 32GB |
نوع رم | DDR4 | DDR4 |
باس رم | 3200MHz | 2400MHz |
تعداد اسلات رم | 2 | ندارد |
قابلیت ارتقاء رم | دارد | ندارد |
نوع حافظه | SSD | SSD |
ظرفیت SSD | 512GB | 512GB |
نوع اتصال SSD | M.2 | PCIe NVMe |
تعداد اسلات SSD | ۱ عدد | ندارد |
قابلیت ارتقاء SSD | دارد | ندارد |
ظرفیت HDD | ندارد | ندارد |
قابلیت ارتقاء HDD | ندارد | ندارد |
شرکت سازنده گرافیک | NVIDIA | AMD |
نوع گرافیک | GeForce | AMD Radeon Pro (مدلهای 555X/560X در ۱۵ اینچ یا 5300M در ۱۶ اینچ) |
حجم گرافیک | بدون گرافیک مجزا | ۴ گیگابایت GDDR5 |
سایز صفحه نمایش (اینچ) | 14 | 15.4 |
رزولوشن | FullHD ( 1920 * 1080 ) | ۲۸۸۰ * times ۱۸۰۰ پیکسل (Retina) |
پنل تصویر | IPS | IPS |
وضوح تصویر | FHD | 2K |
نرخ بروزرسانی تصویر | 60Hz | 60Hz |
صفحه نمایش لمسی | ندارد | ندارد |
صفحه نمایش مات | دارد | ندارد |
کاربری | ورکاستیشن قابل حمل برای: برنامهنویسی، کارهای مهندسی، CAD/CAM، شبیهسازیهای سبک تا متوسط، رندر سبک تا متوسط، تحلیل و کارهای گرافیکی حرفهای نیمهسنگین | ورکاستیشن قابل حمل برای: برنامهنویسی، کارهای مهندسی، CAD/CAM، شبیهسازیهای سبک تا متوسط، رندر سبک تا متوسط، تحلیل و کارهای گرافیکی حرفهای نیمهسنگین |
ظرفیت و نوع | 42Wh | 83.6wh |
جنس باطری | لیتیوم یون | لیتیوم یون |
توان آداپتور | 65wh | 87W |
Type-C | دارد | 4عدد |
USB 4.0 | ندارد | ندارد |
USB 3.2 | ۱ عدد | ندارد |
HDMI | دارد | ندارد |
VGA | ندارد | ندارد |
LAN | ندارد | ندارد |
جک ۳.۵ میلیمتری | ندارد | دارد |
درگاه حافظه | ندارد | ندارد |
نوع نمایش نور کیبورد | White Backlit | White Backlit |
حسگر اثر انگشت | ندارد | دارد |
صفحه کلید اعداد | ندارد | ندارد |
تاچ پد چند لمسی | دارد | دارد |
نمایشگر تاچ پد | ندارد | ندارد |
وب کم | دارد | دارد |
تعداد اسپیکر | 2 | 2 |
تعداد فن | 1 | 2 |
دکمه Copilot | ندارد | ندارد |
محتویات جعبه | اداپتور/کابل برق/کارت گارانتی/انتی ویروس/لیبل حروف فارسی | اداپتور/کابل برق/کارت گارانتی/انتی ویروس/لیبل حروف فارسی |
گارانتی | گارانتی ۶ ماهه برگ سبز | گارانتی ۶ ماهه برگ سبز |
رنگ | نقره ای | خاکستری فضایینقره ای |




















































