وزن (کیلوگرم) | 1.700kg | 1.32kg | 2Kg |
جنس بدنه | پلاستیک سخت, فیبر کربن | ترکیب فیبر کربن (CFRP) و آلیاژ منیزیم | آلیاژ آلومینیوم و منیزیم |
نور پردازی بدنه | ندارد | ندارد | ندارد |
شرکت سازنده پردازنده | Intel | Intel | Intel |
مدل پردازنده | Corei7(1135G7) | i7(8650U) | Core i9(13900H) |
فرکانس پایه | 2.8GHz | 1.90GHz | 2.6GHz |
فرکانس افزایشی | 4.2GHz | 4.20GHz | 5.6GHz |
حافظه کش | 12MB | 8MB | 24MB |
تعداد هسته | 4 | 4 | 14 |
تعداد رشته | 12 | 8 | 20 |
مقدار حافظه رم | 16GB | 16GB | 16GB |
نوع رم | DDR4 | DDR4 | DDR5 |
باس رم | 3200MHz | 2400MGz | 4800MHz |
تعداد اسلات رم | 2 | ندارد | 2 |
قابلیت ارتقاء رم | دارد | ندارد | دارد |
نوع حافظه | SSD | SSD | SSD NVMe PCIe 4.0 |
ظرفیت SSD | 256G | 256GB | 1T |
نوع اتصال SSD | M.2 | M.2 | M.2 |
تعداد اسلات SSD | ۲ عدد | ۱ عدد | ۱ عدد |
قابلیت ارتقاء SSD | دارد | دارد | دارد |
ظرفیت HDD | امکان نصب دارد | ندارد | ندارد |
قابلیت ارتقاء HDD | دارد | ندارد | ندارد |
شرکت سازنده گرافیک | INTEL | INTEL | NVIDIA |
نوع گرافیک | Intel Iris Xe Graphics | مجتمع (Integrated) | GDDR6 |
حجم گرافیک | بدون گرافیک مجزا | Shared (حافظه گرافیکی اشتراکی با رم سیستم) | 6GB |
سایز صفحه نمایش (اینچ) | 15.6 | 14 | 16 |
رزولوشن | FullHD ( 1920 * 1080 ) | FullHD ( 1920 * 1080 ) | QHD+ (2560 x 1600) |
پنل تصویر | IPS | IPS | Mini LED / IPS |
وضوح تصویر | FHD | FHD | 2.5K |
نرخ بروزرسانی تصویر | 60Hz | 60Hz | 240Hz |
صفحه نمایش لمسی | ندارد | ندارد | دارد (با پشتیبانی از قلم) |
صفحه نمایش مات | دارد | ندارد | ندارد |
کاربری | ورکاستیشن قابل حمل برای: برنامهنویسی، کارهای مهندسی، CAD/CAM، شبیهسازیهای سبک تا متوسط، رندر سبک تا متوسط، تحلیل و کارهای گرافیکی حرفهای نیمهسنگین | ورکاستیشن قابل حمل برای: برنامهنویسی، کارهای مهندسی، CAD/CAM، شبیهسازیهای سبک تا متوسط، رندر سبک تا متوسط، تحلیل و کارهای گرافیکی حرفهای نیمهسنگین | ورکاستیشن قابل حمل برای: برنامهنویسی، کارهای مهندسی، CAD/CAM، شبیهسازیهای سبک تا متوسط، رندر سبک تا متوسط، تحلیل و کارهای گرافیکی حرفهای نیمهسنگین |
ظرفیت و نوع | 42Wh | 57wh | 90wh |
جنس باطری | لیتیوم یون | لیتیوم یون | لیتیوم یون |
میزان شارژ دهی | ۴ تا ۶ ساعت | - | - |
توان آداپتور | 65wh | 65W | 240W |
Type-C | ندارد | 1عدد | ۲ عدد |
USB 4.0 | ندارد | ندارد | دارد |
USB 3.2 | دارد | ۲ عدد | ۲ عدد |
HDMI | دارد | دارد | دارد |
VGA | ندارد | ندارد | ندارد |
LAN | دارد | دارد | دارد |
جک ۳.۵ میلیمتری | دارد | دارد | دارد |
درگاه حافظه | MicroSD Card Reader | ندارد | MicroSD Card Reader |
نوع نمایش نور کیبورد | ندارد | White Backlit | Backlit Chiclet Keyboard 1-Zone RGB |
حسگر اثر انگشت | ندارد | دارد | ندارد |
صفحه کلید اعداد | دارد | ندارد | ندارد |
تاچ پد چند لمسی | دارد | دارد | دارد |
نمایشگر تاچ پد | ندارد | ندارد | ندارد |
وب کم | دارد | دارد | ندارد |
تعداد اسپیکر | 2 | 2 | 4 |
تعداد فن | 2 | 1 | 3عدد |
دکمه Copilot | ندارد | ندارد | ندارد |
محتویات جعبه | اداپتور/کابل برق/کارت گارانتی/انتی ویروس/لیبل حروف فارسی | اداپتور/کابل برق/کارت گارانتی/انتی ویروس/لیبل حروف فارسی | اداپتور/کابل برق/کارت گارانتی/انتی ویروس/لیبل حروف فارسی |
گارانتی | گارانتی ۶ ماهه برگ سبز | گارانتی ۶ ماهه برگ سبز | گارانتی ۶ ماهه برگ سبز |
رنگ | نقره ای | مشکی | خاکستری تیره |
وزن (کیلوگرم) | 1.700kg | 1.32kg | 2Kg |
جنس بدنه | پلاستیک سخت, فیبر کربن | ترکیب فیبر کربن (CFRP) و آلیاژ منیزیم | آلیاژ آلومینیوم و منیزیم |
نور پردازی بدنه | ندارد | ندارد | ندارد |
شرکت سازنده پردازنده | Intel | Intel | Intel |
مدل پردازنده | Corei7(1135G7) | i7(8650U) | Core i9(13900H) |
فرکانس پایه | 2.8GHz | 1.90GHz | 2.6GHz |
فرکانس افزایشی | 4.2GHz | 4.20GHz | 5.6GHz |
حافظه کش | 12MB | 8MB | 24MB |
تعداد هسته | 4 | 4 | 14 |
تعداد رشته | 12 | 8 | 20 |
مقدار حافظه رم | 16GB | 16GB | 16GB |
نوع رم | DDR4 | DDR4 | DDR5 |
باس رم | 3200MHz | 2400MGz | 4800MHz |
تعداد اسلات رم | 2 | ندارد | 2 |
قابلیت ارتقاء رم | دارد | ندارد | دارد |
نوع حافظه | SSD | SSD | SSD NVMe PCIe 4.0 |
ظرفیت SSD | 256G | 256GB | 1T |
نوع اتصال SSD | M.2 | M.2 | M.2 |
تعداد اسلات SSD | ۲ عدد | ۱ عدد | ۱ عدد |
قابلیت ارتقاء SSD | دارد | دارد | دارد |
ظرفیت HDD | امکان نصب دارد | ندارد | ندارد |
قابلیت ارتقاء HDD | دارد | ندارد | ندارد |
شرکت سازنده گرافیک | INTEL | INTEL | NVIDIA |
نوع گرافیک | Intel Iris Xe Graphics | مجتمع (Integrated) | GDDR6 |
مدل گرافیک | - | Intel UHD Graphics 620 | GeForce RTX 4050 |
حجم گرافیک | بدون گرافیک مجزا | Shared (حافظه گرافیکی اشتراکی با رم سیستم) | 6GB |
سایز صفحه نمایش (اینچ) | 15.6 | 14 | 16 |
رزولوشن | FullHD ( 1920 * 1080 ) | FullHD ( 1920 * 1080 ) | QHD+ (2560 x 1600) |
پنل تصویر | IPS | IPS | Mini LED / IPS |
وضوح تصویر | FHD | FHD | 2.5K |
نرخ بروزرسانی تصویر | 60Hz | 60Hz | 240Hz |
صفحه نمایش لمسی | ندارد | ندارد | دارد (با پشتیبانی از قلم) |
صفحه نمایش مات | دارد | ندارد | ندارد |
کاربری | ورکاستیشن قابل حمل برای: برنامهنویسی، کارهای مهندسی، CAD/CAM، شبیهسازیهای سبک تا متوسط، رندر سبک تا متوسط، تحلیل و کارهای گرافیکی حرفهای نیمهسنگین | ورکاستیشن قابل حمل برای: برنامهنویسی، کارهای مهندسی، CAD/CAM، شبیهسازیهای سبک تا متوسط، رندر سبک تا متوسط، تحلیل و کارهای گرافیکی حرفهای نیمهسنگین | ورکاستیشن قابل حمل برای: برنامهنویسی، کارهای مهندسی، CAD/CAM، شبیهسازیهای سبک تا متوسط، رندر سبک تا متوسط، تحلیل و کارهای گرافیکی حرفهای نیمهسنگین |
ظرفیت و نوع | 42Wh | 57wh | 90wh |
جنس باطری | لیتیوم یون | لیتیوم یون | لیتیوم یون |
توان آداپتور | 65wh | 65W | 240W |
Type-C | ندارد | 1عدد | ۲ عدد |
USB 4.0 | ندارد | ندارد | دارد |
USB 3.2 | دارد | ۲ عدد | ۲ عدد |
HDMI | دارد | دارد | دارد |
VGA | ندارد | ندارد | ندارد |
LAN | دارد | دارد | دارد |
جک ۳.۵ میلیمتری | دارد | دارد | دارد |
درگاه حافظه | MicroSD Card Reader | ندارد | MicroSD Card Reader |
نوع نمایش نور کیبورد | ندارد | White Backlit | Backlit Chiclet Keyboard 1-Zone RGB |
حسگر اثر انگشت | ندارد | دارد | ندارد |
صفحه کلید اعداد | دارد | ندارد | ندارد |
تاچ پد چند لمسی | دارد | دارد | دارد |
نمایشگر تاچ پد | ندارد | ندارد | ندارد |
وب کم | دارد | دارد | ندارد |
تعداد اسپیکر | 2 | 2 | 4 |
تعداد فن | 2 | 1 | 3عدد |
دکمه Copilot | ندارد | ندارد | ندارد |
محتویات جعبه | اداپتور/کابل برق/کارت گارانتی/انتی ویروس/لیبل حروف فارسی | اداپتور/کابل برق/کارت گارانتی/انتی ویروس/لیبل حروف فارسی | اداپتور/کابل برق/کارت گارانتی/انتی ویروس/لیبل حروف فارسی |
گارانتی | گارانتی ۶ ماهه برگ سبز | گارانتی ۶ ماهه برگ سبز | گارانتی ۶ ماهه برگ سبز |
رنگ | نقره ای | مشکی | خاکستری تیره |
وزن (کیلوگرم) | 1.700kg | 1.32kg | 2Kg |
جنس بدنه | پلاستیک سخت, فیبر کربن | ترکیب فیبر کربن (CFRP) و آلیاژ منیزیم | آلیاژ آلومینیوم و منیزیم |
نور پردازی بدنه | ندارد | ندارد | ندارد |
شرکت سازنده پردازنده | Intel | Intel | Intel |
مدل پردازنده | Corei7(1135G7) | i7(8650U) | Core i9(13900H) |
فرکانس پایه | 2.8GHz | 1.90GHz | 2.6GHz |
فرکانس افزایشی | 4.2GHz | 4.20GHz | 5.6GHz |
حافظه کش | 12MB | 8MB | 24MB |
تعداد هسته | 4 | 4 | 14 |
تعداد رشته | 12 | 8 | 20 |
مقدار حافظه رم | 16GB | 16GB | 16GB |
نوع رم | DDR4 | DDR4 | DDR5 |
باس رم | 3200MHz | 2400MGz | 4800MHz |
تعداد اسلات رم | 2 | ندارد | 2 |
قابلیت ارتقاء رم | دارد | ندارد | دارد |
نوع حافظه | SSD | SSD | SSD NVMe PCIe 4.0 |
ظرفیت SSD | 256G | 256GB | 1T |
نوع اتصال SSD | M.2 | M.2 | M.2 |
تعداد اسلات SSD | ۲ عدد | ۱ عدد | ۱ عدد |
قابلیت ارتقاء SSD | دارد | دارد | دارد |
ظرفیت HDD | امکان نصب دارد | ندارد | ندارد |
قابلیت ارتقاء HDD | دارد | ندارد | ندارد |
شرکت سازنده گرافیک | INTEL | INTEL | NVIDIA |
نوع گرافیک | Intel Iris Xe Graphics | مجتمع (Integrated) | GDDR6 |
مدل گرافیک | - | Intel UHD Graphics 620 | GeForce RTX 4050 |
حجم گرافیک | بدون گرافیک مجزا | Shared (حافظه گرافیکی اشتراکی با رم سیستم) | 6GB |
سایز صفحه نمایش (اینچ) | 15.6 | 14 | 16 |
رزولوشن | FullHD ( 1920 * 1080 ) | FullHD ( 1920 * 1080 ) | QHD+ (2560 x 1600) |
پنل تصویر | IPS | IPS | Mini LED / IPS |
وضوح تصویر | FHD | FHD | 2.5K |
نرخ بروزرسانی تصویر | 60Hz | 60Hz | 240Hz |
صفحه نمایش لمسی | ندارد | ندارد | دارد (با پشتیبانی از قلم) |
صفحه نمایش مات | دارد | ندارد | ندارد |
کاربری | ورکاستیشن قابل حمل برای: برنامهنویسی، کارهای مهندسی، CAD/CAM، شبیهسازیهای سبک تا متوسط، رندر سبک تا متوسط، تحلیل و کارهای گرافیکی حرفهای نیمهسنگین | ورکاستیشن قابل حمل برای: برنامهنویسی، کارهای مهندسی، CAD/CAM، شبیهسازیهای سبک تا متوسط، رندر سبک تا متوسط، تحلیل و کارهای گرافیکی حرفهای نیمهسنگین | ورکاستیشن قابل حمل برای: برنامهنویسی، کارهای مهندسی، CAD/CAM، شبیهسازیهای سبک تا متوسط، رندر سبک تا متوسط، تحلیل و کارهای گرافیکی حرفهای نیمهسنگین |
ظرفیت و نوع | 42Wh | 57wh | 90wh |
جنس باطری | لیتیوم یون | لیتیوم یون | لیتیوم یون |
توان آداپتور | 65wh | 65W | 240W |
Type-C | ندارد | 1عدد | ۲ عدد |
USB 4.0 | ندارد | ندارد | دارد |
USB 3.2 | دارد | ۲ عدد | ۲ عدد |
HDMI | دارد | دارد | دارد |
VGA | ندارد | ندارد | ندارد |
LAN | دارد | دارد | دارد |
جک ۳.۵ میلیمتری | دارد | دارد | دارد |
درگاه حافظه | MicroSD Card Reader | ندارد | MicroSD Card Reader |
نوع نمایش نور کیبورد | ندارد | White Backlit | Backlit Chiclet Keyboard 1-Zone RGB |
حسگر اثر انگشت | ندارد | دارد | ندارد |
صفحه کلید اعداد | دارد | ندارد | ندارد |
تاچ پد چند لمسی | دارد | دارد | دارد |
نمایشگر تاچ پد | ندارد | ندارد | ندارد |
وب کم | دارد | دارد | ندارد |
تعداد اسپیکر | 2 | 2 | 4 |
تعداد فن | 2 | 1 | 3عدد |
دکمه Copilot | ندارد | ندارد | ندارد |
محتویات جعبه | اداپتور/کابل برق/کارت گارانتی/انتی ویروس/لیبل حروف فارسی | اداپتور/کابل برق/کارت گارانتی/انتی ویروس/لیبل حروف فارسی | اداپتور/کابل برق/کارت گارانتی/انتی ویروس/لیبل حروف فارسی |
گارانتی | گارانتی ۶ ماهه برگ سبز | گارانتی ۶ ماهه برگ سبز | گارانتی ۶ ماهه برگ سبز |
رنگ | نقره ای | مشکی | خاکستری تیره |




















































