وزن (کیلوگرم) | 2.200kg |
جنس بدنه | پلاستیک سخت, فیبر کربن |
نور پردازی بدنه | ندارد |
شرکت سازنده پردازنده | Intel |
مدل پردازنده | Corei5(8400H) |
فرکانس پایه | 2.3GHz |
فرکانس افزایشی | 4.0GHz |
حافظه کش | 8MB |
تعداد هسته | 4 |
تعداد رشته | 8 |
مقدار حافظه رم | 16GB |
نوع رم | DDR4 |
باس رم | 2666MHz |
تعداد اسلات رم | 2 |
قابلیت ارتقاء رم | دارد |
نوع حافظه | SSD |
ظرفیت SSD | 512GB |
نوع اتصال SSD | M.2 |
تعداد اسلات SSD | ۲ عدد |
قابلیت ارتقاء SSD | دارد |
ظرفیت HDD | ندارد |
قابلیت ارتقاء HDD | ندارد |
شرکت سازنده گرافیک | INTEL |
نوع گرافیک | UHD |
حجم گرافیک | Shared (حافظه گرافیکی اشتراکی با رم سیستم) |
سایز صفحه نمایش (اینچ) | 15.6 |
رزولوشن | FullHD ( 1920 * 1080 ) |
پنل تصویر | IPS |
وضوح تصویر | FHD |
نرخ بروزرسانی تصویر | 60Hz |
صفحه نمایش لمسی | ندارد |
صفحه نمایش مات | دارد |
کاربری | ورکاستیشن قابل حمل برای: برنامهنویسی، کارهای مهندسی، CAD/CAM، شبیهسازیهای سبک تا متوسط، رندر سبک تا متوسط، تحلیل و کارهای گرافیکی حرفهای نیمهسنگین |
ظرفیت و نوع | 56wh |
جنس باطری | لیتیوم یون |
میزان شارژ دهی | ۸ تا ۱۲ ساعت |
توان آداپتور | 130w |
Type-C | دارد |
USB 4.0 | ندارد |
USB 3.2 | دارد |
HDMI | دارد |
VGA | ندارد |
LAN | دارد |
جک ۳.۵ میلیمتری | ندارد |
درگاه حافظه | ندارد |
نوع نمایش نور کیبورد | ندارد |
حسگر اثر انگشت | ندارد |
صفحه کلید اعداد | دارد |
تاچ پد چند لمسی | دارد |
نمایشگر تاچ پد | ندارد |
وب کم | دارد |
تعداد اسپیکر | 2 |
تعداد فن | 2 |
دکمه Copilot | ندارد |
محتویات جعبه | اداپتور/کابل برق/کارت گارانتی/انتی ویروس/لیبل حروف فارسی |
گارانتی | گارانتی ۶ ماهه برگ سبز |
رنگ | مشکی |




















































