وزن (کیلوگرم) | 2.200kg | - |
جنس بدنه | آلومینیومی | - |
نور پردازی بدنه | ندارد | ندارد |
شرکت سازنده پردازنده | Intel | Intel |
مدل پردازنده | Core i7(10850H) | Corei5(8365U) |
فرکانس پایه | 2.7GHz | 2.6GHz |
فرکانس افزایشی | 5.1GHz | 3.1GHz |
حافظه کش | 12MB | 4MB |
تعداد هسته | 6 | 4 |
تعداد رشته | 12 | 8 |
مقدار حافظه رم | 32GB | 16GB |
نوع رم | DDR4 | DDR4 |
باس رم | 3200MHz | 3200MHz |
تعداد اسلات رم | 2 | 1 |
قابلیت ارتقاء رم | دارد | ندارد |
نوع حافظه | SSD | SSD |
ظرفیت SSD | 512GB | 256G |
نوع اتصال SSD | M.2 | M.2 |
تعداد اسلات SSD | یک یا دو | ۱ عدد |
قابلیت ارتقاء SSD | دارد | ندارد |
ظرفیت HDD | ندارد | ندارد |
قابلیت ارتقاء HDD | ندارد | ندارد |
شرکت سازنده گرافیک | NVIDIA | INTEL |
نوع گرافیک | Quadro | UHD |
حجم گرافیک | ۴ گیگابایت GDDR6 | 4GB |
سایز صفحه نمایش (اینچ) | 15.6 | 12.3 |
رزولوشن | 4K | 2160*3840 | FullHD ( 1920 * 1080 ) |
پنل تصویر | IPS | IPS |
وضوح تصویر | 4K | FHD |
نرخ بروزرسانی تصویر | 60Hz | 60Hz |
صفحه نمایش لمسی | دارد | دارد |
صفحه نمایش مات | دارد | ندارد |
کاربری | ورکاستیشن قابل حمل برای: برنامهنویسی، کارهای مهندسی، CAD/CAM، شبیهسازیهای سبک تا متوسط، رندر سبک تا متوسط، تحلیل و کارهای گرافیکی حرفهای نیمهسنگین | اداریدانشجویی |
ظرفیت و نوع | 97Wh | 47Wh |
جنس باطری | لیتیوم یون | لیتیوم یون |
میزان شارژ دهی | ۲ الی ۸ ساعت | ۲ الی ۴ ساعت |
توان آداپتور | 130w | 67Wh |
Type-C | دارد | دارد |
USB 4.0 | ندارد | ندارد |
USB 3.2 | ندارد | ۱ عدد |
HDMI | ندارد | دارد |
VGA | ندارد | ندارد |
LAN | ندارد | ندارد |
جک ۳.۵ میلیمتری | ندارد | ندارد |
درگاه حافظه | SD Card Reader | ندارد |
نوع نمایش نور کیبورد | ندارد | ندارد |
حسگر اثر انگشت | دارد | ندارد |
صفحه کلید اعداد | ندارد | ندارد |
تاچ پد چند لمسی | دارد | دارد |
نمایشگر تاچ پد | ندارد | ندارد |
وب کم | ندارد | دارد |
تعداد اسپیکر | 2 | 2 |
تعداد فن | 2 | 2 |
دکمه Copilot | ندارد | ندارد |
محتویات جعبه | اداپتور/کابل برق/کارت گارانتی/انتی ویروس/لیبل حروف فارسی | شارژر, کابل شارژر |
گارانتی | گارانتی ۶ ماهه برگ سبز | گارانتی ۶ ماهه برگ سبز |
رنگ | نقره ای | مشکی |
وزن (کیلوگرم) | 2.200kg | - |
جنس بدنه | آلومینیومی | - |
نور پردازی بدنه | ندارد | ندارد |
شرکت سازنده پردازنده | Intel | Intel |
مدل پردازنده | Core i7(10850H) | Corei5(8365U) |
فرکانس پایه | 2.7GHz | 2.6GHz |
فرکانس افزایشی | 5.1GHz | 3.1GHz |
حافظه کش | 12MB | 4MB |
تعداد هسته | 6 | 4 |
تعداد رشته | 12 | 8 |
مقدار حافظه رم | 32GB | 16GB |
نوع رم | DDR4 | DDR4 |
باس رم | 3200MHz | 3200MHz |
تعداد اسلات رم | 2 | 1 |
قابلیت ارتقاء رم | دارد | ندارد |
نوع حافظه | SSD | SSD |
ظرفیت SSD | 512GB | 256G |
نوع اتصال SSD | M.2 | M.2 |
تعداد اسلات SSD | یک یا دو | ۱ عدد |
قابلیت ارتقاء SSD | دارد | ندارد |
ظرفیت HDD | ندارد | ندارد |
قابلیت ارتقاء HDD | ندارد | ندارد |
شرکت سازنده گرافیک | NVIDIA | INTEL |
نوع گرافیک | Quadro | UHD |
حجم گرافیک | ۴ گیگابایت GDDR6 | 4GB |
سایز صفحه نمایش (اینچ) | 15.6 | 12.3 |
رزولوشن | 4K | 2160*3840 | FullHD ( 1920 * 1080 ) |
پنل تصویر | IPS | IPS |
وضوح تصویر | 4K | FHD |
نرخ بروزرسانی تصویر | 60Hz | 60Hz |
صفحه نمایش لمسی | دارد | دارد |
صفحه نمایش مات | دارد | ندارد |
کاربری | ورکاستیشن قابل حمل برای: برنامهنویسی، کارهای مهندسی، CAD/CAM، شبیهسازیهای سبک تا متوسط، رندر سبک تا متوسط، تحلیل و کارهای گرافیکی حرفهای نیمهسنگین | اداریدانشجویی |
ظرفیت و نوع | 97Wh | 47Wh |
جنس باطری | لیتیوم یون | لیتیوم یون |
میزان شارژ دهی | ۲ الی ۸ ساعت | ۲ الی ۴ ساعت |
توان آداپتور | 130w | 67Wh |
Type-C | دارد | دارد |
USB 4.0 | ندارد | ندارد |
USB 3.2 | ندارد | ۱ عدد |
HDMI | ندارد | دارد |
VGA | ندارد | ندارد |
LAN | ندارد | ندارد |
جک ۳.۵ میلیمتری | ندارد | ندارد |
درگاه حافظه | SD Card Reader | ندارد |
نوع نمایش نور کیبورد | ندارد | ندارد |
حسگر اثر انگشت | دارد | ندارد |
صفحه کلید اعداد | ندارد | ندارد |
تاچ پد چند لمسی | دارد | دارد |
نمایشگر تاچ پد | ندارد | ندارد |
وب کم | ندارد | دارد |
تعداد اسپیکر | 2 | 2 |
تعداد فن | 2 | 2 |
دکمه Copilot | ندارد | ندارد |
محتویات جعبه | اداپتور/کابل برق/کارت گارانتی/انتی ویروس/لیبل حروف فارسی | شارژر, کابل شارژر |
گارانتی | گارانتی ۶ ماهه برگ سبز | گارانتی ۶ ماهه برگ سبز |
رنگ | نقره ای | مشکی |




















































