وزن (کیلوگرم) | 1.900kg | 2Kg | 1.3kg |
جنس بدنه | پلاستیک فشرده (ABS) | پلاستیک فشرده مقاوم و پلیمر هیبریدی | آلیاژ منیزیم (Magnesium Alloy) با مقاومت بالا |
نور پردازی بدنه | ندارد | ندارد | ندارد |
شرکت سازنده پردازنده | Intel | Intel | Intel |
مدل پردازنده | Core i5(10210U) | i7(8850H) | Core i7(6500U) |
فرکانس پایه | 1.6GHz | 2.2GHz | 2.5GHz |
فرکانس افزایشی | 4.2GHz | 4.6GHz | 3.5GHz |
حافظه کش | 6MB | 9MB | 4MB |
تعداد هسته | 4 | 6 | 2 |
تعداد رشته | 8 | 12 | 4 |
مقدار حافظه رم | 8GB | 16GB | 16GB |
نوع رم | DDR4 | DDR4 | DDR3L |
باس رم | 2666MHz | 2666MHz | 1600MGz |
تعداد اسلات رم | 2 | 2 | 2 |
قابلیت ارتقاء رم | دارد | دارد | دارد |
نوع حافظه | SSD | SSD | SSD |
ظرفیت SSD | 512GB | 512GB | 512GB |
نوع اتصال SSD | M.2 | M.2 | M.2 |
تعداد اسلات SSD | ۱ عدد | ۱ عدد | ۱ عدد |
قابلیت ارتقاء SSD | دارد | دارد | دارد |
ظرفیت HDD | ندارد | ندارد | ندارد |
قابلیت ارتقاء HDD | ندارد | ندارد | ندارد |
شرکت سازنده گرافیک | INTEL | NVIDIA | INTEL |
نوع گرافیک | UHD | NVIDIA Quadro P600 | یکپارچه(آنبرد) |
حجم گرافیک | Shared (حافظه گرافیکی اشتراکی با رم سیستم) | 2G GDDR5 | Shared (حافظه گرافیکی اشتراکی با رم سیستم) |
سایز صفحه نمایش (اینچ) | 15.6 | 15.6 | 13.3 |
رزولوشن | FullHD ( 1920 * 1080 ) | 4K | 2160*3840 | FullHD ( 1920 * 1080 ) |
پنل تصویر | IPS | IGZO IPS | IPS |
وضوح تصویر | FHD | 4K | FHD |
نرخ بروزرسانی تصویر | 60Hz | 60Hz | 60Hz |
صفحه نمایش لمسی | ندارد | ندارد | ندارد |
صفحه نمایش مات | دارد | دارد | دارد |
کاربری | دانشجویی، اداری، حسابداری، کارهای روزمره، وبگردی، تماشای فیلم (به دلیل پردازنده نسل ۱۰ و SSD پرسرعت) | ورکاستیشن قابل حمل برای: برنامهنویسی، کارهای مهندسی، CAD/CAM، شبیهسازیهای سبک تا متوسط، رندر سبک تا متوسط، تحلیل و کارهای گرافیکی حرفهای نیمهسنگین | ورکاستیشن قابل حمل برای: برنامهنویسی، کارهای مهندسی، CAD/CAM، شبیهسازیهای سبک تا متوسط، رندر سبک تا متوسط، تحلیل و کارهای گرافیکی حرفهای نیمهسنگین |
ظرفیت و نوع | 42Wh | 97Wh | 52wh |
جنس باطری | لیتیوم یون | لیتیوم یون | لیتیوم یون |
میزان شارژ دهی | ۲ الی ۴ ساعت | - | - |
توان آداپتور | 65wh | 130w | 45W |
Type-C | 1عدد | 1عدد | ندارد |
USB 4.0 | ندارد | ندارد | ندارد |
USB 3.2 | ۲ عدد | ۳ عدد | ۳ عدد |
HDMI | دارد | دارد | دارد |
VGA | ندارد | ندارد | دارد |
LAN | دارد | دارد | دارد |
جک ۳.۵ میلیمتری | دارد | دارد | دارد |
درگاه حافظه | SD Card Reader | SD Card Reader | SD Card Reader |
نوع نمایش نور کیبورد | ندارد | White Backlit | White Backlit |
حسگر اثر انگشت | ندارد | دارد | دارد |
صفحه کلید اعداد | ندارد | ندارد | ندارد |
تاچ پد چند لمسی | دارد | دارد | دارد |
نمایشگر تاچ پد | ندارد | ندارد | ندارد |
وب کم | دارد | ندارد | ندارد |
تعداد اسپیکر | 2 | 2 | 2 |
تعداد فن | 1 | 2 | 1 |
دکمه Copilot | ندارد | ندارد | ندارد |
محتویات جعبه | شارژر, کابل شارژر | اداپتور/کابل برق/کارت گارانتی/انتی ویروس/لیبل حروف فارسی | اداپتور/کابل برق/کارت گارانتی/انتی ویروس/لیبل حروف فارسی |
گارانتی | گارانتی ۶ ماهه برگ سبز | گارانتی ۶ ماهه برگ سبز | گارانتی ۶ ماهه برگ سبز |
رنگ | نقره ای | مشکی | نقرهای متالیک / تیتانیومی |
وزن (کیلوگرم) | 1.900kg | 2Kg | 1.3kg |
جنس بدنه | پلاستیک فشرده (ABS) | پلاستیک فشرده مقاوم و پلیمر هیبریدی | آلیاژ منیزیم (Magnesium Alloy) با مقاومت بالا |
نور پردازی بدنه | ندارد | ندارد | ندارد |
شرکت سازنده پردازنده | Intel | Intel | Intel |
مدل پردازنده | Core i5(10210U) | i7(8850H) | Core i7(6500U) |
فرکانس پایه | 1.6GHz | 2.2GHz | 2.5GHz |
فرکانس افزایشی | 4.2GHz | 4.6GHz | 3.5GHz |
حافظه کش | 6MB | 9MB | 4MB |
تعداد هسته | 4 | 6 | 2 |
تعداد رشته | 8 | 12 | 4 |
مقدار حافظه رم | 8GB | 16GB | 16GB |
نوع رم | DDR4 | DDR4 | DDR3L |
باس رم | 2666MHz | 2666MHz | 1600MGz |
تعداد اسلات رم | 2 | 2 | 2 |
قابلیت ارتقاء رم | دارد | دارد | دارد |
نوع حافظه | SSD | SSD | SSD |
ظرفیت SSD | 512GB | 512GB | 512GB |
نوع اتصال SSD | M.2 | M.2 | M.2 |
تعداد اسلات SSD | ۱ عدد | ۱ عدد | ۱ عدد |
قابلیت ارتقاء SSD | دارد | دارد | دارد |
ظرفیت HDD | ندارد | ندارد | ندارد |
قابلیت ارتقاء HDD | ندارد | ندارد | ندارد |
شرکت سازنده گرافیک | INTEL | NVIDIA | INTEL |
نوع گرافیک | UHD | NVIDIA Quadro P600 | یکپارچه(آنبرد) |
حجم گرافیک | Shared (حافظه گرافیکی اشتراکی با رم سیستم) | 2G GDDR5 | Shared (حافظه گرافیکی اشتراکی با رم سیستم) |
سایز صفحه نمایش (اینچ) | 15.6 | 15.6 | 13.3 |
رزولوشن | FullHD ( 1920 * 1080 ) | 4K | 2160*3840 | FullHD ( 1920 * 1080 ) |
پنل تصویر | IPS | IGZO IPS | IPS |
وضوح تصویر | FHD | 4K | FHD |
نرخ بروزرسانی تصویر | 60Hz | 60Hz | 60Hz |
صفحه نمایش لمسی | ندارد | ندارد | ندارد |
صفحه نمایش مات | دارد | دارد | دارد |
کاربری | دانشجویی، اداری، حسابداری، کارهای روزمره، وبگردی، تماشای فیلم (به دلیل پردازنده نسل ۱۰ و SSD پرسرعت) | ورکاستیشن قابل حمل برای: برنامهنویسی، کارهای مهندسی، CAD/CAM، شبیهسازیهای سبک تا متوسط، رندر سبک تا متوسط، تحلیل و کارهای گرافیکی حرفهای نیمهسنگین | ورکاستیشن قابل حمل برای: برنامهنویسی، کارهای مهندسی، CAD/CAM، شبیهسازیهای سبک تا متوسط، رندر سبک تا متوسط، تحلیل و کارهای گرافیکی حرفهای نیمهسنگین |
ظرفیت و نوع | 42Wh | 97Wh | 52wh |
جنس باطری | لیتیوم یون | لیتیوم یون | لیتیوم یون |
توان آداپتور | 65wh | 130w | 45W |
Type-C | 1عدد | 1عدد | ندارد |
USB 4.0 | ندارد | ندارد | ندارد |
USB 3.2 | ۲ عدد | ۳ عدد | ۳ عدد |
HDMI | دارد | دارد | دارد |
VGA | ندارد | ندارد | دارد |
LAN | دارد | دارد | دارد |
جک ۳.۵ میلیمتری | دارد | دارد | دارد |
درگاه حافظه | SD Card Reader | SD Card Reader | SD Card Reader |
نوع نمایش نور کیبورد | ندارد | White Backlit | White Backlit |
حسگر اثر انگشت | ندارد | دارد | دارد |
صفحه کلید اعداد | ندارد | ندارد | ندارد |
تاچ پد چند لمسی | دارد | دارد | دارد |
نمایشگر تاچ پد | ندارد | ندارد | ندارد |
وب کم | دارد | ندارد | ندارد |
تعداد اسپیکر | 2 | 2 | 2 |
تعداد فن | 1 | 2 | 1 |
دکمه Copilot | ندارد | ندارد | ندارد |
محتویات جعبه | شارژر, کابل شارژر | اداپتور/کابل برق/کارت گارانتی/انتی ویروس/لیبل حروف فارسی | اداپتور/کابل برق/کارت گارانتی/انتی ویروس/لیبل حروف فارسی |
گارانتی | گارانتی ۶ ماهه برگ سبز | گارانتی ۶ ماهه برگ سبز | گارانتی ۶ ماهه برگ سبز |
رنگ | نقره ای | مشکی | نقرهای متالیک / تیتانیومی |
وزن (کیلوگرم) | 1.900kg | 2Kg | 1.3kg |
جنس بدنه | پلاستیک فشرده (ABS) | پلاستیک فشرده مقاوم و پلیمر هیبریدی | آلیاژ منیزیم (Magnesium Alloy) با مقاومت بالا |
نور پردازی بدنه | ندارد | ندارد | ندارد |
شرکت سازنده پردازنده | Intel | Intel | Intel |
مدل پردازنده | Core i5(10210U) | i7(8850H) | Core i7(6500U) |
فرکانس پایه | 1.6GHz | 2.2GHz | 2.5GHz |
فرکانس افزایشی | 4.2GHz | 4.6GHz | 3.5GHz |
حافظه کش | 6MB | 9MB | 4MB |
تعداد هسته | 4 | 6 | 2 |
تعداد رشته | 8 | 12 | 4 |
مقدار حافظه رم | 8GB | 16GB | 16GB |
نوع رم | DDR4 | DDR4 | DDR3L |
باس رم | 2666MHz | 2666MHz | 1600MGz |
تعداد اسلات رم | 2 | 2 | 2 |
قابلیت ارتقاء رم | دارد | دارد | دارد |
نوع حافظه | SSD | SSD | SSD |
ظرفیت SSD | 512GB | 512GB | 512GB |
نوع اتصال SSD | M.2 | M.2 | M.2 |
تعداد اسلات SSD | ۱ عدد | ۱ عدد | ۱ عدد |
قابلیت ارتقاء SSD | دارد | دارد | دارد |
ظرفیت HDD | ندارد | ندارد | ندارد |
قابلیت ارتقاء HDD | ندارد | ندارد | ندارد |
شرکت سازنده گرافیک | INTEL | NVIDIA | INTEL |
مدل گرافیک | - | - | Intel HD Graphics 520 |
نوع گرافیک | UHD | NVIDIA Quadro P600 | یکپارچه(آنبرد) |
حجم گرافیک | Shared (حافظه گرافیکی اشتراکی با رم سیستم) | 2G GDDR5 | Shared (حافظه گرافیکی اشتراکی با رم سیستم) |
سایز صفحه نمایش (اینچ) | 15.6 | 15.6 | 13.3 |
رزولوشن | FullHD ( 1920 * 1080 ) | 4K | 2160*3840 | FullHD ( 1920 * 1080 ) |
پنل تصویر | IPS | IGZO IPS | IPS |
وضوح تصویر | FHD | 4K | FHD |
نرخ بروزرسانی تصویر | 60Hz | 60Hz | 60Hz |
صفحه نمایش لمسی | ندارد | ندارد | ندارد |
صفحه نمایش مات | دارد | دارد | دارد |
کاربری | دانشجویی، اداری، حسابداری، کارهای روزمره، وبگردی، تماشای فیلم (به دلیل پردازنده نسل ۱۰ و SSD پرسرعت) | ورکاستیشن قابل حمل برای: برنامهنویسی، کارهای مهندسی، CAD/CAM، شبیهسازیهای سبک تا متوسط، رندر سبک تا متوسط، تحلیل و کارهای گرافیکی حرفهای نیمهسنگین | ورکاستیشن قابل حمل برای: برنامهنویسی، کارهای مهندسی، CAD/CAM، شبیهسازیهای سبک تا متوسط، رندر سبک تا متوسط، تحلیل و کارهای گرافیکی حرفهای نیمهسنگین |
ظرفیت و نوع | 42Wh | 97Wh | 52wh |
جنس باطری | لیتیوم یون | لیتیوم یون | لیتیوم یون |
توان آداپتور | 65wh | 130w | 45W |
Type-C | 1عدد | 1عدد | ندارد |
USB 4.0 | ندارد | ندارد | ندارد |
USB 3.2 | ۲ عدد | ۳ عدد | ۳ عدد |
HDMI | دارد | دارد | دارد |
VGA | ندارد | ندارد | دارد |
LAN | دارد | دارد | دارد |
جک ۳.۵ میلیمتری | دارد | دارد | دارد |
درگاه حافظه | SD Card Reader | SD Card Reader | SD Card Reader |
نوع نمایش نور کیبورد | ندارد | White Backlit | White Backlit |
حسگر اثر انگشت | ندارد | دارد | دارد |
صفحه کلید اعداد | ندارد | ندارد | ندارد |
تاچ پد چند لمسی | دارد | دارد | دارد |
نمایشگر تاچ پد | ندارد | ندارد | ندارد |
وب کم | دارد | ندارد | ندارد |
تعداد اسپیکر | 2 | 2 | 2 |
تعداد فن | 1 | 2 | 1 |
دکمه Copilot | ندارد | ندارد | ندارد |
محتویات جعبه | شارژر, کابل شارژر | اداپتور/کابل برق/کارت گارانتی/انتی ویروس/لیبل حروف فارسی | اداپتور/کابل برق/کارت گارانتی/انتی ویروس/لیبل حروف فارسی |
گارانتی | گارانتی ۶ ماهه برگ سبز | گارانتی ۶ ماهه برگ سبز | گارانتی ۶ ماهه برگ سبز |
رنگ | نقره ای | مشکی | نقرهای متالیک / تیتانیومی |




















































