وزن (کیلوگرم) | 1.900kg | 1.32kg | 1.850kg |
جنس بدنه | پلاستیک فشرده (ABS) | ترکیب فیبر کربن (CFRP) و آلیاژ منیزیم | پلاستیک فشرده (ABS) |
نور پردازی بدنه | ندارد | ندارد | ندارد |
شرکت سازنده پردازنده | Intel | Intel | Intel |
مدل پردازنده | Core i5(11320H) | i7(8650U) | Core i7(1165G7) |
فرکانس پایه | 3.5GHz | 1.90GHz | 2.8GHz |
فرکانس افزایشی | 4.5GHz | 4.20GHz | 4.7GHz |
حافظه کش | 8MB | 8MB | 12MB |
تعداد هسته | 4 | 4 | 4 |
تعداد رشته | 8 | 8 | 8 |
مقدار حافظه رم | 16GB | 16GB | 16GB |
نوع رم | DDR4 | DDR4 | DDR4 |
باس رم | 3200MHz | 2400MGz | 3200MHz |
تعداد اسلات رم | 2 | ندارد | 2 |
قابلیت ارتقاء رم | دارد | ندارد | دارد |
نوع حافظه | SSD | SSD | SSD |
ظرفیت SSD | 256GB | 256GB | 512GB |
نوع اتصال SSD | M.2 | M.2 | M.2 |
تعداد اسلات SSD | ۱ عدد | ۱ عدد | ۱ عدد |
قابلیت ارتقاء SSD | دارد | دارد | دارد |
ظرفیت HDD | ندارد | ندارد | ندارد |
قابلیت ارتقاء HDD | ندارد | ندارد | ندارد |
شرکت سازنده گرافیک | INTEL | INTEL | INTEL |
نوع گرافیک | Intel Iris Xe Graphics | مجتمع (Integrated) | UHD |
حجم گرافیک | Shared (حافظه گرافیکی اشتراکی با رم سیستم) | Shared (حافظه گرافیکی اشتراکی با رم سیستم) | Shared (حافظه گرافیکی اشتراکی با رم سیستم) |
سایز صفحه نمایش (اینچ) | 15.6 | 14 | 15.6 |
رزولوشن | FullHD ( 1920 * 1080 ) | FullHD ( 1920 * 1080 ) | FullHD ( 1920 * 1080 ) |
پنل تصویر | IPS | IPS | IPS |
وضوح تصویر | FHD | FHD | FHD |
نرخ بروزرسانی تصویر | 60Hz | 60Hz | 60Hz |
صفحه نمایش لمسی | ندارد | ندارد | ندارد |
صفحه نمایش مات | دارد | ندارد | دارد |
کاربری | دانشجویی، اداری، حسابداری، برنامهنویسی، مالتیمدیا، کارهای گرافیکی سبک و ویرایش عکس (به لطف گرافیک Iris Xe و رم ۱۶ گیگابایتی) | ورکاستیشن قابل حمل برای: برنامهنویسی، کارهای مهندسی، CAD/CAM، شبیهسازیهای سبک تا متوسط، رندر سبک تا متوسط، تحلیل و کارهای گرافیکی حرفهای نیمهسنگین | دانشجویی، اداری، کارهای روزمره، حملونقل آسان، کنفرانسهای تصویری، مالتیمدیا سبک (به دلیل سبکی و عمر باتری خوب) |
ظرفیت و نوع | 42Wh | 57wh | 42Wh |
جنس باطری | لیتیوم یون | لیتیوم یون | لیتیوم یون |
میزان شارژ دهی | ۲ الی ۴ ساعت | - | ۲ الی ۴ ساعت |
توان آداپتور | 65wh | 65W | 65wh |
Type-C | 1عدد | 1عدد | 1عدد |
USB 4.0 | ندارد | ندارد | ندارد |
USB 3.2 | ۲ عدد | ۲ عدد | ۲ عدد |
HDMI | دارد | دارد | دارد |
VGA | ندارد | ندارد | ندارد |
LAN | ندارد | دارد | دارد |
جک ۳.۵ میلیمتری | دارد | دارد | دارد |
درگاه حافظه | MicroSD Card Reader | ندارد | MicroSD Card Reader |
نوع نمایش نور کیبورد | Per-key RGB Backlit | White Backlit | ندارد |
حسگر اثر انگشت | دارد | دارد | ندارد |
صفحه کلید اعداد | دارد | ندارد | دارد |
تاچ پد چند لمسی | دارد | دارد | دارد |
نمایشگر تاچ پد | ندارد | ندارد | ندارد |
وب کم | دارد | دارد | دارد |
تعداد اسپیکر | 2 | 2 | 2 |
تعداد فن | 1 | 1 | 1 |
دکمه Copilot | ندارد | ندارد | ندارد |
محتویات جعبه | شارژر, کابل شارژر | اداپتور/کابل برق/کارت گارانتی/انتی ویروس/لیبل حروف فارسی | شارژر, کابل شارژر |
گارانتی | گارانتی ۶ ماهه برگ سبز | گارانتی ۶ ماهه برگ سبز | گارانتی ۶ ماهه برگ سبز |
رنگ | نقره ای | مشکی | سفید |
وزن (کیلوگرم) | 1.900kg | 1.32kg | 1.850kg |
جنس بدنه | پلاستیک فشرده (ABS) | ترکیب فیبر کربن (CFRP) و آلیاژ منیزیم | پلاستیک فشرده (ABS) |
نور پردازی بدنه | ندارد | ندارد | ندارد |
شرکت سازنده پردازنده | Intel | Intel | Intel |
مدل پردازنده | Core i5(11320H) | i7(8650U) | Core i7(1165G7) |
فرکانس پایه | 3.5GHz | 1.90GHz | 2.8GHz |
فرکانس افزایشی | 4.5GHz | 4.20GHz | 4.7GHz |
حافظه کش | 8MB | 8MB | 12MB |
تعداد هسته | 4 | 4 | 4 |
تعداد رشته | 8 | 8 | 8 |
مقدار حافظه رم | 16GB | 16GB | 16GB |
نوع رم | DDR4 | DDR4 | DDR4 |
باس رم | 3200MHz | 2400MGz | 3200MHz |
تعداد اسلات رم | 2 | ندارد | 2 |
قابلیت ارتقاء رم | دارد | ندارد | دارد |
نوع حافظه | SSD | SSD | SSD |
ظرفیت SSD | 256GB | 256GB | 512GB |
نوع اتصال SSD | M.2 | M.2 | M.2 |
تعداد اسلات SSD | ۱ عدد | ۱ عدد | ۱ عدد |
قابلیت ارتقاء SSD | دارد | دارد | دارد |
ظرفیت HDD | ندارد | ندارد | ندارد |
قابلیت ارتقاء HDD | ندارد | ندارد | ندارد |
شرکت سازنده گرافیک | INTEL | INTEL | INTEL |
نوع گرافیک | Intel Iris Xe Graphics | مجتمع (Integrated) | UHD |
مدل گرافیک | - | Intel UHD Graphics 620 | - |
حجم گرافیک | Shared (حافظه گرافیکی اشتراکی با رم سیستم) | Shared (حافظه گرافیکی اشتراکی با رم سیستم) | Shared (حافظه گرافیکی اشتراکی با رم سیستم) |
سایز صفحه نمایش (اینچ) | 15.6 | 14 | 15.6 |
رزولوشن | FullHD ( 1920 * 1080 ) | FullHD ( 1920 * 1080 ) | FullHD ( 1920 * 1080 ) |
پنل تصویر | IPS | IPS | IPS |
وضوح تصویر | FHD | FHD | FHD |
نرخ بروزرسانی تصویر | 60Hz | 60Hz | 60Hz |
صفحه نمایش لمسی | ندارد | ندارد | ندارد |
صفحه نمایش مات | دارد | ندارد | دارد |
کاربری | دانشجویی، اداری، حسابداری، برنامهنویسی، مالتیمدیا، کارهای گرافیکی سبک و ویرایش عکس (به لطف گرافیک Iris Xe و رم ۱۶ گیگابایتی) | ورکاستیشن قابل حمل برای: برنامهنویسی، کارهای مهندسی، CAD/CAM، شبیهسازیهای سبک تا متوسط، رندر سبک تا متوسط، تحلیل و کارهای گرافیکی حرفهای نیمهسنگین | دانشجویی، اداری، کارهای روزمره، حملونقل آسان، کنفرانسهای تصویری، مالتیمدیا سبک (به دلیل سبکی و عمر باتری خوب) |
ظرفیت و نوع | 42Wh | 57wh | 42Wh |
جنس باطری | لیتیوم یون | لیتیوم یون | لیتیوم یون |
توان آداپتور | 65wh | 65W | 65wh |
Type-C | 1عدد | 1عدد | 1عدد |
USB 4.0 | ندارد | ندارد | ندارد |
USB 3.2 | ۲ عدد | ۲ عدد | ۲ عدد |
HDMI | دارد | دارد | دارد |
VGA | ندارد | ندارد | ندارد |
LAN | ندارد | دارد | دارد |
جک ۳.۵ میلیمتری | دارد | دارد | دارد |
درگاه حافظه | MicroSD Card Reader | ندارد | MicroSD Card Reader |
نوع نمایش نور کیبورد | Per-key RGB Backlit | White Backlit | ندارد |
حسگر اثر انگشت | دارد | دارد | ندارد |
صفحه کلید اعداد | دارد | ندارد | دارد |
تاچ پد چند لمسی | دارد | دارد | دارد |
نمایشگر تاچ پد | ندارد | ندارد | ندارد |
وب کم | دارد | دارد | دارد |
تعداد اسپیکر | 2 | 2 | 2 |
تعداد فن | 1 | 1 | 1 |
دکمه Copilot | ندارد | ندارد | ندارد |
محتویات جعبه | شارژر, کابل شارژر | اداپتور/کابل برق/کارت گارانتی/انتی ویروس/لیبل حروف فارسی | شارژر, کابل شارژر |
گارانتی | گارانتی ۶ ماهه برگ سبز | گارانتی ۶ ماهه برگ سبز | گارانتی ۶ ماهه برگ سبز |
رنگ | نقره ای | مشکی | سفید |
وزن (کیلوگرم) | 1.900kg | 1.32kg | 1.850kg |
جنس بدنه | پلاستیک فشرده (ABS) | ترکیب فیبر کربن (CFRP) و آلیاژ منیزیم | پلاستیک فشرده (ABS) |
نور پردازی بدنه | ندارد | ندارد | ندارد |
شرکت سازنده پردازنده | Intel | Intel | Intel |
مدل پردازنده | Core i5(11320H) | i7(8650U) | Core i7(1165G7) |
فرکانس پایه | 3.5GHz | 1.90GHz | 2.8GHz |
فرکانس افزایشی | 4.5GHz | 4.20GHz | 4.7GHz |
حافظه کش | 8MB | 8MB | 12MB |
تعداد هسته | 4 | 4 | 4 |
تعداد رشته | 8 | 8 | 8 |
مقدار حافظه رم | 16GB | 16GB | 16GB |
نوع رم | DDR4 | DDR4 | DDR4 |
باس رم | 3200MHz | 2400MGz | 3200MHz |
تعداد اسلات رم | 2 | ندارد | 2 |
قابلیت ارتقاء رم | دارد | ندارد | دارد |
نوع حافظه | SSD | SSD | SSD |
ظرفیت SSD | 256GB | 256GB | 512GB |
نوع اتصال SSD | M.2 | M.2 | M.2 |
تعداد اسلات SSD | ۱ عدد | ۱ عدد | ۱ عدد |
قابلیت ارتقاء SSD | دارد | دارد | دارد |
ظرفیت HDD | ندارد | ندارد | ندارد |
قابلیت ارتقاء HDD | ندارد | ندارد | ندارد |
شرکت سازنده گرافیک | INTEL | INTEL | INTEL |
نوع گرافیک | Intel Iris Xe Graphics | مجتمع (Integrated) | UHD |
حجم گرافیک | Shared (حافظه گرافیکی اشتراکی با رم سیستم) | Shared (حافظه گرافیکی اشتراکی با رم سیستم) | Shared (حافظه گرافیکی اشتراکی با رم سیستم) |
سایز صفحه نمایش (اینچ) | 15.6 | 14 | 15.6 |
رزولوشن | FullHD ( 1920 * 1080 ) | FullHD ( 1920 * 1080 ) | FullHD ( 1920 * 1080 ) |
پنل تصویر | IPS | IPS | IPS |
وضوح تصویر | FHD | FHD | FHD |
نرخ بروزرسانی تصویر | 60Hz | 60Hz | 60Hz |
صفحه نمایش لمسی | ندارد | ندارد | ندارد |
صفحه نمایش مات | دارد | ندارد | دارد |
کاربری | دانشجویی، اداری، حسابداری، برنامهنویسی، مالتیمدیا، کارهای گرافیکی سبک و ویرایش عکس (به لطف گرافیک Iris Xe و رم ۱۶ گیگابایتی) | ورکاستیشن قابل حمل برای: برنامهنویسی، کارهای مهندسی، CAD/CAM، شبیهسازیهای سبک تا متوسط، رندر سبک تا متوسط، تحلیل و کارهای گرافیکی حرفهای نیمهسنگین | دانشجویی، اداری، کارهای روزمره، حملونقل آسان، کنفرانسهای تصویری، مالتیمدیا سبک (به دلیل سبکی و عمر باتری خوب) |
ظرفیت و نوع | 42Wh | 57wh | 42Wh |
جنس باطری | لیتیوم یون | لیتیوم یون | لیتیوم یون |
میزان شارژ دهی | ۲ الی ۴ ساعت | - | ۲ الی ۴ ساعت |
توان آداپتور | 65wh | 65W | 65wh |
Type-C | 1عدد | 1عدد | 1عدد |
USB 4.0 | ندارد | ندارد | ندارد |
USB 3.2 | ۲ عدد | ۲ عدد | ۲ عدد |
HDMI | دارد | دارد | دارد |
VGA | ندارد | ندارد | ندارد |
LAN | ندارد | دارد | دارد |
جک ۳.۵ میلیمتری | دارد | دارد | دارد |
درگاه حافظه | MicroSD Card Reader | ندارد | MicroSD Card Reader |
نوع نمایش نور کیبورد | Per-key RGB Backlit | White Backlit | ندارد |
حسگر اثر انگشت | دارد | دارد | ندارد |
صفحه کلید اعداد | دارد | ندارد | دارد |
تاچ پد چند لمسی | دارد | دارد | دارد |
نمایشگر تاچ پد | ندارد | ندارد | ندارد |
وب کم | دارد | دارد | دارد |
تعداد اسپیکر | 2 | 2 | 2 |
تعداد فن | 1 | 1 | 1 |
دکمه Copilot | ندارد | ندارد | ندارد |
محتویات جعبه | شارژر, کابل شارژر | اداپتور/کابل برق/کارت گارانتی/انتی ویروس/لیبل حروف فارسی | شارژر, کابل شارژر |
گارانتی | گارانتی ۶ ماهه برگ سبز | گارانتی ۶ ماهه برگ سبز | گارانتی ۶ ماهه برگ سبز |
رنگ | نقره ای | مشکی | سفید |




















































