وزن (کیلوگرم) | 1.400kg | 1.32kg | 1.83Kg |
جنس بدنه | آلومینیومی | ترکیب فیبر کربن (CFRP) و آلیاژ منیزیم | آلومینیومی |
نور پردازی بدنه | ندارد | ندارد | ندارد |
شرکت سازنده پردازنده | Intel | Intel | Intel |
مدل پردازنده | Corei7(1035G) | i7(8650U) | (i7-9750H) |
فرکانس پایه | 1.0 GHz | 1.90GHz | 2.6GHz |
فرکانس افزایشی | 3.7GHz | 4.20GHz | 4.5GHz |
حافظه کش | smart chache 6MB | 8MB | 12MB |
تعداد هسته | 4 | 4 | 6 |
تعداد رشته | 8 | 8 | 12 |
مقدار حافظه رم | 8GB | 16GB | 32GB |
نوع رم | LPDDR4x | DDR4 | DDR4 |
باس رم | 3200MHz | 2400MHz | 2400MHz |
تعداد اسلات رم | ندارد | 2 | ندارد |
قابلیت ارتقاء رم | ندارد | دارد | ندارد |
نوع حافظه | SSD | SSD | SSD |
ظرفیت SSD | 512GB | 256GB | 512GB |
نوع اتصال SSD | M.2 | M.2 | PCIe NVMe |
تعداد اسلات SSD | ۲ عدد | ۱ عدد | ندارد |
قابلیت ارتقاء SSD | دارد | دارد | ندارد |
ظرفیت HDD | ندارد | ندارد | ندارد |
قابلیت ارتقاء HDD | ندارد | ندارد | ندارد |
شرکت سازنده گرافیک | INTEL | INTEL | AMD |
نوع گرافیک | intel lris plus | مجتمع (Integrated) | AMD Radeon Pro (مدلهای 555X/560X در ۱۵ اینچ یا 5300M در ۱۶ اینچ) |
حجم گرافیک | بدون گرافیک مجزا | اشتراکی (Shared) | ۴ گیگابایت GDDR5 |
سایز صفحه نمایش (اینچ) | 14 | 14 | 15.4 |
رزولوشن | FullHD ( 1920 * 1080 ) | FullHD ( 1920 * 1080 ) | ۲۸۸۰ * times ۱۸۰۰ پیکسل (Retina) |
پنل تصویر | IPS | IPS | IPS |
وضوح تصویر | FHD | FHD | 2K |
نرخ بروزرسانی تصویر | 60Hz | 60Hz | 60Hz |
صفحه نمایش لمسی | ندارد | ندارد | ندارد |
صفحه نمایش مات | دارد | دارد | ندارد |
کاربری | دانشجویی، اداری، حملونقل زیاد، مالتیمدیا سبک، برنامهنویسی سبک، کارهای روزمره | ورکاستیشن قابل حمل برای: برنامهنویسی، کارهای مهندسی، CAD/CAM، شبیهسازیهای سبک تا متوسط، رندر سبک تا متوسط، تحلیل و کارهای گرافیکی حرفهای نیمهسنگین | ورکاستیشن قابل حمل برای: برنامهنویسی، کارهای مهندسی، CAD/CAM، شبیهسازیهای سبک تا متوسط، رندر سبک تا متوسط، تحلیل و کارهای گرافیکی حرفهای نیمهسنگین |
ظرفیت و نوع | 60wh | 57wh | 83.6wh |
جنس باطری | لیتیوم یون | لیتیوم یون | لیتیوم یون |
میزان شارژ دهی | ۲ الی ۴ ساعت | - | - |
توان آداپتور | 65wh | 65W | 87W |
Type-C | ۲ عدد | 1عدد | 4عدد |
USB 4.0 | ندارد | ندارد | ندارد |
USB 3.2 | ۲ عدد | ۲ عدد | ندارد |
HDMI | ندارد | دارد | ندارد |
VGA | ندارد | ندارد | ندارد |
LAN | ندارد | دارد | ندارد |
جک ۳.۵ میلیمتری | دارد | دارد | دارد |
درگاه حافظه | ندارد | SD Card Reader | ندارد |
نوع نمایش نور کیبورد | White Backlit | White Backlit | White Backlit |
حسگر اثر انگشت | دارد | ندارد | دارد |
صفحه کلید اعداد | ندارد | - | ندارد |
تاچ پد چند لمسی | دارد | دارد | دارد |
نمایشگر تاچ پد | ندارد | ندارد | ندارد |
وب کم | دارد | دارد | دارد |
تعداد اسپیکر | 2 | 2 | 2 |
تعداد فن | 1 | 1 | 2 |
دکمه Copilot | ندارد | ندارد | ندارد |
محتویات جعبه | شارژر, کابل شارژر | اداپتور/کابل برق/کارت گارانتی/انتی ویروس/لیبل حروف فارسی | اداپتور/کابل برق/کارت گارانتی/انتی ویروس/لیبل حروف فارسی |
گارانتی | گارانتی ۶ ماهه برگ سبز | گارانتی ۶ ماهه برگ سبز | گارانتی ۶ ماهه برگ سبز |
رنگ | خاکستری | مشکی | خاکستری فضایینقره ای |
وزن (کیلوگرم) | 1.400kg | 1.32kg | 1.83Kg |
جنس بدنه | آلومینیومی | ترکیب فیبر کربن (CFRP) و آلیاژ منیزیم | آلومینیومی |
نور پردازی بدنه | ندارد | ندارد | ندارد |
شرکت سازنده پردازنده | Intel | Intel | Intel |
مدل پردازنده | Corei7(1035G) | i7(8650U) | (i7-9750H) |
فرکانس پایه | 1.0 GHz | 1.90GHz | 2.6GHz |
فرکانس افزایشی | 3.7GHz | 4.20GHz | 4.5GHz |
حافظه کش | smart chache 6MB | 8MB | 12MB |
تعداد هسته | 4 | 4 | 6 |
تعداد رشته | 8 | 8 | 12 |
مقدار حافظه رم | 8GB | 16GB | 32GB |
نوع رم | LPDDR4x | DDR4 | DDR4 |
باس رم | 3200MHz | 2400MHz | 2400MHz |
تعداد اسلات رم | ندارد | 2 | ندارد |
قابلیت ارتقاء رم | ندارد | دارد | ندارد |
نوع حافظه | SSD | SSD | SSD |
ظرفیت SSD | 512GB | 256GB | 512GB |
نوع اتصال SSD | M.2 | M.2 | PCIe NVMe |
تعداد اسلات SSD | ۲ عدد | ۱ عدد | ندارد |
قابلیت ارتقاء SSD | دارد | دارد | ندارد |
ظرفیت HDD | ندارد | ندارد | ندارد |
قابلیت ارتقاء HDD | ندارد | ندارد | ندارد |
شرکت سازنده گرافیک | INTEL | INTEL | AMD |
نوع گرافیک | intel lris plus | مجتمع (Integrated) | AMD Radeon Pro (مدلهای 555X/560X در ۱۵ اینچ یا 5300M در ۱۶ اینچ) |
مدل گرافیک | - | Intel UHD Graphics 620 | - |
حجم گرافیک | بدون گرافیک مجزا | اشتراکی (Shared) | ۴ گیگابایت GDDR5 |
سایز صفحه نمایش (اینچ) | 14 | 14 | 15.4 |
رزولوشن | FullHD ( 1920 * 1080 ) | FullHD ( 1920 * 1080 ) | ۲۸۸۰ * times ۱۸۰۰ پیکسل (Retina) |
پنل تصویر | IPS | IPS | IPS |
وضوح تصویر | FHD | FHD | 2K |
نرخ بروزرسانی تصویر | 60Hz | 60Hz | 60Hz |
صفحه نمایش لمسی | ندارد | ندارد | ندارد |
صفحه نمایش مات | دارد | دارد | ندارد |
کاربری | دانشجویی، اداری، حملونقل زیاد، مالتیمدیا سبک، برنامهنویسی سبک، کارهای روزمره | ورکاستیشن قابل حمل برای: برنامهنویسی، کارهای مهندسی، CAD/CAM، شبیهسازیهای سبک تا متوسط، رندر سبک تا متوسط، تحلیل و کارهای گرافیکی حرفهای نیمهسنگین | ورکاستیشن قابل حمل برای: برنامهنویسی، کارهای مهندسی، CAD/CAM، شبیهسازیهای سبک تا متوسط، رندر سبک تا متوسط، تحلیل و کارهای گرافیکی حرفهای نیمهسنگین |
ظرفیت و نوع | 60wh | 57wh | 83.6wh |
جنس باطری | لیتیوم یون | لیتیوم یون | لیتیوم یون |
توان آداپتور | 65wh | 65W | 87W |
Type-C | ۲ عدد | 1عدد | 4عدد |
USB 4.0 | ندارد | ندارد | ندارد |
USB 3.2 | ۲ عدد | ۲ عدد | ندارد |
HDMI | ندارد | دارد | ندارد |
VGA | ندارد | ندارد | ندارد |
LAN | ندارد | دارد | ندارد |
جک ۳.۵ میلیمتری | دارد | دارد | دارد |
درگاه حافظه | ندارد | SD Card Reader | ندارد |
نوع نمایش نور کیبورد | White Backlit | White Backlit | White Backlit |
حسگر اثر انگشت | دارد | ندارد | دارد |
تاچ پد چند لمسی | دارد | دارد | دارد |
نمایشگر تاچ پد | ندارد | ندارد | ندارد |
وب کم | دارد | دارد | دارد |
تعداد اسپیکر | 2 | 2 | 2 |
تعداد فن | 1 | 1 | 2 |
دکمه Copilot | ندارد | ندارد | ندارد |
محتویات جعبه | شارژر, کابل شارژر | اداپتور/کابل برق/کارت گارانتی/انتی ویروس/لیبل حروف فارسی | اداپتور/کابل برق/کارت گارانتی/انتی ویروس/لیبل حروف فارسی |
گارانتی | گارانتی ۶ ماهه برگ سبز | گارانتی ۶ ماهه برگ سبز | گارانتی ۶ ماهه برگ سبز |
رنگ | خاکستری | مشکی | خاکستری فضایینقره ای |
وزن (کیلوگرم) | 1.400kg | 1.32kg | 1.83Kg |
جنس بدنه | آلومینیومی | ترکیب فیبر کربن (CFRP) و آلیاژ منیزیم | آلومینیومی |
نور پردازی بدنه | ندارد | ندارد | ندارد |
شرکت سازنده پردازنده | Intel | Intel | Intel |
مدل پردازنده | Corei7(1035G) | i7(8650U) | (i7-9750H) |
فرکانس پایه | 1.0 GHz | 1.90GHz | 2.6GHz |
فرکانس افزایشی | 3.7GHz | 4.20GHz | 4.5GHz |
حافظه کش | smart chache 6MB | 8MB | 12MB |
تعداد هسته | 4 | 4 | 6 |
تعداد رشته | 8 | 8 | 12 |
مقدار حافظه رم | 8GB | 16GB | 32GB |
نوع رم | LPDDR4x | DDR4 | DDR4 |
باس رم | 3200MHz | 2400MHz | 2400MHz |
تعداد اسلات رم | ندارد | 2 | ندارد |
قابلیت ارتقاء رم | ندارد | دارد | ندارد |
نوع حافظه | SSD | SSD | SSD |
ظرفیت SSD | 512GB | 256GB | 512GB |
نوع اتصال SSD | M.2 | M.2 | PCIe NVMe |
تعداد اسلات SSD | ۲ عدد | ۱ عدد | ندارد |
قابلیت ارتقاء SSD | دارد | دارد | ندارد |
ظرفیت HDD | ندارد | ندارد | ندارد |
قابلیت ارتقاء HDD | ندارد | ندارد | ندارد |
شرکت سازنده گرافیک | INTEL | INTEL | AMD |
نوع گرافیک | intel lris plus | مجتمع (Integrated) | AMD Radeon Pro (مدلهای 555X/560X در ۱۵ اینچ یا 5300M در ۱۶ اینچ) |
حجم گرافیک | بدون گرافیک مجزا | اشتراکی (Shared) | ۴ گیگابایت GDDR5 |
سایز صفحه نمایش (اینچ) | 14 | 14 | 15.4 |
رزولوشن | FullHD ( 1920 * 1080 ) | FullHD ( 1920 * 1080 ) | ۲۸۸۰ * times ۱۸۰۰ پیکسل (Retina) |
پنل تصویر | IPS | IPS | IPS |
وضوح تصویر | FHD | FHD | 2K |
نرخ بروزرسانی تصویر | 60Hz | 60Hz | 60Hz |
صفحه نمایش لمسی | ندارد | ندارد | ندارد |
صفحه نمایش مات | دارد | دارد | ندارد |
کاربری | دانشجویی، اداری، حملونقل زیاد، مالتیمدیا سبک، برنامهنویسی سبک، کارهای روزمره | ورکاستیشن قابل حمل برای: برنامهنویسی، کارهای مهندسی، CAD/CAM، شبیهسازیهای سبک تا متوسط، رندر سبک تا متوسط، تحلیل و کارهای گرافیکی حرفهای نیمهسنگین | ورکاستیشن قابل حمل برای: برنامهنویسی، کارهای مهندسی، CAD/CAM، شبیهسازیهای سبک تا متوسط، رندر سبک تا متوسط، تحلیل و کارهای گرافیکی حرفهای نیمهسنگین |
ظرفیت و نوع | 60wh | 57wh | 83.6wh |
جنس باطری | لیتیوم یون | لیتیوم یون | لیتیوم یون |
توان آداپتور | 65wh | 65W | 87W |
Type-C | ۲ عدد | 1عدد | 4عدد |
USB 4.0 | ندارد | ندارد | ندارد |
USB 3.2 | ۲ عدد | ۲ عدد | ندارد |
HDMI | ندارد | دارد | ندارد |
VGA | ندارد | ندارد | ندارد |
LAN | ندارد | دارد | ندارد |
جک ۳.۵ میلیمتری | دارد | دارد | دارد |
درگاه حافظه | ندارد | SD Card Reader | ندارد |
نوع نمایش نور کیبورد | White Backlit | White Backlit | White Backlit |
حسگر اثر انگشت | دارد | ندارد | دارد |
صفحه کلید اعداد | ندارد | - | ندارد |
تاچ پد چند لمسی | دارد | دارد | دارد |
نمایشگر تاچ پد | ندارد | ندارد | ندارد |
وب کم | دارد | دارد | دارد |
تعداد اسپیکر | 2 | 2 | 2 |
تعداد فن | 1 | 1 | 2 |
دکمه Copilot | ندارد | ندارد | ندارد |
محتویات جعبه | شارژر, کابل شارژر | اداپتور/کابل برق/کارت گارانتی/انتی ویروس/لیبل حروف فارسی | اداپتور/کابل برق/کارت گارانتی/انتی ویروس/لیبل حروف فارسی |
گارانتی | گارانتی ۶ ماهه برگ سبز | گارانتی ۶ ماهه برگ سبز | گارانتی ۶ ماهه برگ سبز |
رنگ | خاکستری | مشکی | خاکستری فضایینقره ای |




















































