وزن (کیلوگرم) | 1.200Kg | 2Kg |
نور پردازی بدنه | ندارد | ندارد |
شرکت سازنده پردازنده | Intel | Intel |
مدل پردازنده | Corei5(7200U) | (Core i7-8565U) |
فرکانس پایه | 2.6GHz | 1.8GHz |
فرکانس افزایشی | 3.1GHz | 4.6GHz |
حافظه کش | 4MB | 8MB |
تعداد هسته | 4 | 4 |
تعداد رشته | 8 | 8 |
مقدار حافظه رم | 8GB | 16GB |
نوع رم | DDR4 | DDR4 |
باس رم | 3200MHz | 2400MHz |
تعداد اسلات رم | 1 | 2 |
قابلیت ارتقاء رم | ندارد | دارد |
نوع حافظه | SSD | SSD |
ظرفیت SSD | 256G | 512GB |
نوع اتصال SSD | M.2 | M.2 |
تعداد اسلات SSD | ۱ عدد | ۱ عدد |
قابلیت ارتقاء SSD | ندارد | دارد |
ظرفیت HDD | ندارد | ندارد |
قابلیت ارتقاء HDD | ندارد | دارد |
شرکت سازنده گرافیک | INTEL | INTEL |
نوع گرافیک | UHD | یکپارچه(آنبرد) |
حجم گرافیک | 4GB | Shared (حافظه گرافیکی اشتراکی با رم سیستم) |
سایز صفحه نمایش (اینچ) | 12.3 | 15.6 |
رزولوشن | FullHD ( 1920 * 1080 ) | FullHD ( 1920 * 1080 ) |
پنل تصویر | IPS | IPS |
وضوح تصویر | FHD | FHD |
نرخ بروزرسانی تصویر | 60Hz | 60Hz |
صفحه نمایش لمسی | دارد | ندارد |
صفحه نمایش مات | ندارد | دارد |
کاربری | اداریدانشجویی | ورکاستیشن قابل حمل برای: برنامهنویسی، کارهای مهندسی، CAD/CAM، شبیهسازیهای سبک تا متوسط، رندر سبک تا متوسط، تحلیل و کارهای گرافیکی حرفهای نیمهسنگین |
ظرفیت و نوع | 47Wh | 42Wh |
جنس باطری | لیتیوم یون | لیتیوم یون |
میزان شارژ دهی | ۲ الی ۴ ساعت | - |
توان آداپتور | 67Wh | 45W |
Type-C | دارد | ندارد |
USB 4.0 | ندارد | ندارد |
USB 3.2 | ۱ عدد | ۲ عدد |
HDMI | ندارد | دارد |
VGA | ندارد | ندارد |
LAN | ندارد | دارد |
جک ۳.۵ میلیمتری | دارد | دارد |
درگاه حافظه | دارد | SD Card Reader |
نوع نمایش نور کیبورد | ندارد | ندارد |
حسگر اثر انگشت | دارد | ندارد |
صفحه کلید اعداد | ندارد | ندارد |
تاچ پد چند لمسی | دارد | دارد |
نمایشگر تاچ پد | ندارد | ندارد |
وب کم | دارد | دارد |
تعداد اسپیکر | 2 | 2 |
تعداد فن | 2 | 1 |
دکمه Copilot | ندارد | ندارد |
محتویات جعبه | شارژر, کابل شارژر | اداپتور/کابل برق/کارت گارانتی/انتی ویروس/لیبل حروف فارسی |
گارانتی | گارانتی ۶ ماهه برگ سبز | گارانتی ۶ ماهه برگ سبز |
رنگ | خاکستری | نقره ای |
وزن (کیلوگرم) | 1.200Kg | 2Kg |
جنس بدنه | - | پلاستیک فشرده (ABS) |
نور پردازی بدنه | ندارد | ندارد |
شرکت سازنده پردازنده | Intel | Intel |
مدل پردازنده | Corei5(7200U) | (Core i7-8565U) |
فرکانس پایه | 2.6GHz | 1.8GHz |
فرکانس افزایشی | 3.1GHz | 4.6GHz |
حافظه کش | 4MB | 8MB |
تعداد هسته | 4 | 4 |
تعداد رشته | 8 | 8 |
مقدار حافظه رم | 8GB | 16GB |
نوع رم | DDR4 | DDR4 |
باس رم | 3200MHz | 2400MHz |
تعداد اسلات رم | 1 | 2 |
قابلیت ارتقاء رم | ندارد | دارد |
نوع حافظه | SSD | SSD |
ظرفیت SSD | 256G | 512GB |
نوع اتصال SSD | M.2 | M.2 |
تعداد اسلات SSD | ۱ عدد | ۱ عدد |
قابلیت ارتقاء SSD | ندارد | دارد |
ظرفیت HDD | ندارد | ندارد |
قابلیت ارتقاء HDD | ندارد | دارد |
شرکت سازنده گرافیک | INTEL | INTEL |
نوع گرافیک | UHD | یکپارچه(آنبرد) |
حجم گرافیک | 4GB | Shared (حافظه گرافیکی اشتراکی با رم سیستم) |
سایز صفحه نمایش (اینچ) | 12.3 | 15.6 |
رزولوشن | FullHD ( 1920 * 1080 ) | FullHD ( 1920 * 1080 ) |
پنل تصویر | IPS | IPS |
وضوح تصویر | FHD | FHD |
نرخ بروزرسانی تصویر | 60Hz | 60Hz |
صفحه نمایش لمسی | دارد | ندارد |
صفحه نمایش مات | ندارد | دارد |
کاربری | اداریدانشجویی | ورکاستیشن قابل حمل برای: برنامهنویسی، کارهای مهندسی، CAD/CAM، شبیهسازیهای سبک تا متوسط، رندر سبک تا متوسط، تحلیل و کارهای گرافیکی حرفهای نیمهسنگین |
ظرفیت و نوع | 47Wh | 42Wh |
جنس باطری | لیتیوم یون | لیتیوم یون |
توان آداپتور | 67Wh | 45W |
Type-C | دارد | ندارد |
USB 4.0 | ندارد | ندارد |
USB 3.2 | ۱ عدد | ۲ عدد |
HDMI | ندارد | دارد |
VGA | ندارد | ندارد |
LAN | ندارد | دارد |
جک ۳.۵ میلیمتری | دارد | دارد |
درگاه حافظه | دارد | SD Card Reader |
نوع نمایش نور کیبورد | ندارد | ندارد |
حسگر اثر انگشت | دارد | ندارد |
صفحه کلید اعداد | ندارد | ندارد |
تاچ پد چند لمسی | دارد | دارد |
نمایشگر تاچ پد | ندارد | ندارد |
وب کم | دارد | دارد |
تعداد اسپیکر | 2 | 2 |
تعداد فن | 2 | 1 |
دکمه Copilot | ندارد | ندارد |
محتویات جعبه | شارژر, کابل شارژر | اداپتور/کابل برق/کارت گارانتی/انتی ویروس/لیبل حروف فارسی |
گارانتی | گارانتی ۶ ماهه برگ سبز | گارانتی ۶ ماهه برگ سبز |
رنگ | خاکستری | نقره ای |




















































