وزن (کیلوگرم) | 1.200Kg | 2Kg |
نور پردازی بدنه | ندارد | دارد |
شرکت سازنده پردازنده | Intel | Intel |
مدل پردازنده | Corei5(7200U) | Core i7 (نسل $۴$ - Haswell) |
فرکانس پایه | 2.6GHz | 2.0GHz |
فرکانس افزایشی | 3.1GHz | 3.5GHz |
حافظه کش | 4MB | 6MB |
تعداد هسته | 4 | 4 |
تعداد رشته | 8 | 8 |
مقدار حافظه رم | 8GB | 16GB |
نوع رم | DDR4 | DDR3L |
باس رم | 3200MHz | 1600MGz |
تعداد اسلات رم | 1 | ندارد |
قابلیت ارتقاء رم | ندارد | ندارد |
نوع حافظه | SSD | SSD |
ظرفیت SSD | 256G | 512GB |
نوع اتصال SSD | M.2 | PCIe |
تعداد اسلات SSD | ۱ عدد | ۱ عدد |
قابلیت ارتقاء SSD | ندارد | ندارد |
ظرفیت HDD | ندارد | ندارد |
قابلیت ارتقاء HDD | ندارد | ندارد |
شرکت سازنده گرافیک | INTEL | NVIDIA |
نوع گرافیک | UHD | : NVIDIA GeForce GT 750M |
حجم گرافیک | 4GB | 2G GDDR5 |
سایز صفحه نمایش (اینچ) | 12.3 | 15.4 |
رزولوشن | FullHD ( 1920 * 1080 ) | ۲۸۸۰ * times ۱۸۰۰ پیکسل (Retina) |
پنل تصویر | IPS | IPS |
وضوح تصویر | FHD | 2K |
نرخ بروزرسانی تصویر | 60Hz | 60Hz |
صفحه نمایش لمسی | دارد | ندارد |
صفحه نمایش مات | ندارد | ندارد |
کاربری | اداریدانشجویی | ورکاستیشن قابل حمل برای: برنامهنویسی، کارهای مهندسی، CAD/CAM، شبیهسازیهای سبک تا متوسط، رندر سبک تا متوسط، تحلیل و کارهای گرافیکی حرفهای نیمهسنگین |
ظرفیت و نوع | 47Wh | 95wh |
جنس باطری | لیتیوم یون | لیتیوم یون |
میزان شارژ دهی | ۲ الی ۴ ساعت | - |
توان آداپتور | 67Wh | 85W |
Type-C | دارد | ندارد |
USB 4.0 | ندارد | ندارد |
USB 3.2 | ۱ عدد | ۲ عدد |
HDMI | ندارد | ندارد |
VGA | ندارد | ندارد |
LAN | ندارد | ندارد |
جک ۳.۵ میلیمتری | دارد | دارد |
درگاه حافظه | دارد | SD Card Reader |
نوع نمایش نور کیبورد | ندارد | White Backlit |
حسگر اثر انگشت | دارد | ندارد |
صفحه کلید اعداد | ندارد | ندارد |
تاچ پد چند لمسی | دارد | دارد |
نمایشگر تاچ پد | ندارد | ندارد |
وب کم | دارد | دارد |
تعداد اسپیکر | 2 | 2 |
تعداد فن | 2 | 2 |
دکمه Copilot | ندارد | ندارد |
محتویات جعبه | شارژر, کابل شارژر | اداپتور/کابل برق/کارت گارانتی/انتی ویروس/لیبل حروف فارسی |
گارانتی | گارانتی ۶ ماهه برگ سبز | گارانتی ۶ ماهه برگ سبز |
رنگ | خاکستری | سفید |
وزن (کیلوگرم) | 1.200Kg | 2Kg |
جنس بدنه | - | آلیاژ منیزیم |
نور پردازی بدنه | ندارد | دارد |
شرکت سازنده پردازنده | Intel | Intel |
مدل پردازنده | Corei5(7200U) | Core i7 (نسل $۴$ - Haswell) |
فرکانس پایه | 2.6GHz | 2.0GHz |
فرکانس افزایشی | 3.1GHz | 3.5GHz |
حافظه کش | 4MB | 6MB |
تعداد هسته | 4 | 4 |
تعداد رشته | 8 | 8 |
مقدار حافظه رم | 8GB | 16GB |
نوع رم | DDR4 | DDR3L |
باس رم | 3200MHz | 1600MGz |
تعداد اسلات رم | 1 | ندارد |
قابلیت ارتقاء رم | ندارد | ندارد |
نوع حافظه | SSD | SSD |
ظرفیت SSD | 256G | 512GB |
نوع اتصال SSD | M.2 | PCIe |
تعداد اسلات SSD | ۱ عدد | ۱ عدد |
قابلیت ارتقاء SSD | ندارد | ندارد |
ظرفیت HDD | ندارد | ندارد |
قابلیت ارتقاء HDD | ندارد | ندارد |
شرکت سازنده گرافیک | INTEL | NVIDIA |
نوع گرافیک | UHD | : NVIDIA GeForce GT 750M |
حجم گرافیک | 4GB | 2G GDDR5 |
سایز صفحه نمایش (اینچ) | 12.3 | 15.4 |
رزولوشن | FullHD ( 1920 * 1080 ) | ۲۸۸۰ * times ۱۸۰۰ پیکسل (Retina) |
پنل تصویر | IPS | IPS |
وضوح تصویر | FHD | 2K |
نرخ بروزرسانی تصویر | 60Hz | 60Hz |
صفحه نمایش لمسی | دارد | ندارد |
صفحه نمایش مات | ندارد | ندارد |
کاربری | اداریدانشجویی | ورکاستیشن قابل حمل برای: برنامهنویسی، کارهای مهندسی، CAD/CAM، شبیهسازیهای سبک تا متوسط، رندر سبک تا متوسط، تحلیل و کارهای گرافیکی حرفهای نیمهسنگین |
ظرفیت و نوع | 47Wh | 95wh |
جنس باطری | لیتیوم یون | لیتیوم یون |
توان آداپتور | 67Wh | 85W |
Type-C | دارد | ندارد |
USB 4.0 | ندارد | ندارد |
USB 3.2 | ۱ عدد | ۲ عدد |
HDMI | ندارد | ندارد |
VGA | ندارد | ندارد |
LAN | ندارد | ندارد |
جک ۳.۵ میلیمتری | دارد | دارد |
درگاه حافظه | دارد | SD Card Reader |
نوع نمایش نور کیبورد | ندارد | White Backlit |
حسگر اثر انگشت | دارد | ندارد |
صفحه کلید اعداد | ندارد | ندارد |
تاچ پد چند لمسی | دارد | دارد |
نمایشگر تاچ پد | ندارد | ندارد |
وب کم | دارد | دارد |
تعداد اسپیکر | 2 | 2 |
تعداد فن | 2 | 2 |
دکمه Copilot | ندارد | ندارد |
محتویات جعبه | شارژر, کابل شارژر | اداپتور/کابل برق/کارت گارانتی/انتی ویروس/لیبل حروف فارسی |
گارانتی | گارانتی ۶ ماهه برگ سبز | گارانتی ۶ ماهه برگ سبز |
رنگ | خاکستری | سفید |




















































