وزن (کیلوگرم) | 1.200Kg | 1.400kg |
نور پردازی بدنه | ندارد | ندارد |
شرکت سازنده پردازنده | Intel | Intel |
مدل پردازنده | Corei5(7200U) | Corei7(1035G) |
فرکانس پایه | 2.6GHz | 1.0 GHz |
فرکانس افزایشی | 3.1GHz | 3.7GHz |
حافظه کش | 4MB | smart chache 6MB |
تعداد هسته | 4 | 4 |
تعداد رشته | 8 | 8 |
مقدار حافظه رم | 8GB | 8GB |
نوع رم | DDR4 | LPDDR4x |
باس رم | 3200MHz | 3200MHz |
تعداد اسلات رم | 1 | ندارد |
قابلیت ارتقاء رم | ندارد | ندارد |
نوع حافظه | SSD | SSD |
ظرفیت SSD | 256G | 512GB |
نوع اتصال SSD | M.2 | M.2 |
تعداد اسلات SSD | ۱ عدد | ۲ عدد |
قابلیت ارتقاء SSD | ندارد | دارد |
ظرفیت HDD | ندارد | ندارد |
قابلیت ارتقاء HDD | ندارد | ندارد |
شرکت سازنده گرافیک | INTEL | INTEL |
نوع گرافیک | UHD | intel lris plus |
حجم گرافیک | 4GB | بدون گرافیک مجزا |
سایز صفحه نمایش (اینچ) | 12.3 | 14 |
رزولوشن | FullHD ( 1920 * 1080 ) | FullHD ( 1920 * 1080 ) |
پنل تصویر | IPS | IPS |
وضوح تصویر | FHD | FHD |
نرخ بروزرسانی تصویر | 60Hz | 60Hz |
صفحه نمایش لمسی | دارد | ندارد |
صفحه نمایش مات | ندارد | دارد |
کاربری | اداریدانشجویی | دانشجویی، اداری، حملونقل زیاد، مالتیمدیا سبک، برنامهنویسی سبک، کارهای روزمره |
ظرفیت و نوع | 47Wh | 60wh |
جنس باطری | لیتیوم یون | لیتیوم یون |
میزان شارژ دهی | ۲ الی ۴ ساعت | ۲ الی ۴ ساعت |
توان آداپتور | 67Wh | 65wh |
Type-C | دارد | ۲ عدد |
USB 4.0 | ندارد | ندارد |
USB 3.2 | ۱ عدد | ۲ عدد |
HDMI | ندارد | ندارد |
VGA | ندارد | ندارد |
LAN | ندارد | ندارد |
جک ۳.۵ میلیمتری | دارد | دارد |
درگاه حافظه | دارد | ندارد |
نوع نمایش نور کیبورد | ندارد | White Backlit |
حسگر اثر انگشت | دارد | دارد |
صفحه کلید اعداد | ندارد | ندارد |
تاچ پد چند لمسی | دارد | دارد |
نمایشگر تاچ پد | ندارد | ندارد |
وب کم | دارد | دارد |
تعداد اسپیکر | 2 | 2 |
تعداد فن | 2 | 1 |
دکمه Copilot | ندارد | ندارد |
محتویات جعبه | شارژر, کابل شارژر | شارژر, کابل شارژر |
گارانتی | گارانتی ۶ ماهه برگ سبز | گارانتی ۶ ماهه برگ سبز |
رنگ | خاکستری | خاکستری |
وزن (کیلوگرم) | 1.200Kg | 1.400kg |
جنس بدنه | - | آلومینیومی |
نور پردازی بدنه | ندارد | ندارد |
شرکت سازنده پردازنده | Intel | Intel |
مدل پردازنده | Corei5(7200U) | Corei7(1035G) |
فرکانس پایه | 2.6GHz | 1.0 GHz |
فرکانس افزایشی | 3.1GHz | 3.7GHz |
حافظه کش | 4MB | smart chache 6MB |
تعداد هسته | 4 | 4 |
تعداد رشته | 8 | 8 |
مقدار حافظه رم | 8GB | 8GB |
نوع رم | DDR4 | LPDDR4x |
باس رم | 3200MHz | 3200MHz |
تعداد اسلات رم | 1 | ندارد |
قابلیت ارتقاء رم | ندارد | ندارد |
نوع حافظه | SSD | SSD |
ظرفیت SSD | 256G | 512GB |
نوع اتصال SSD | M.2 | M.2 |
تعداد اسلات SSD | ۱ عدد | ۲ عدد |
قابلیت ارتقاء SSD | ندارد | دارد |
ظرفیت HDD | ندارد | ندارد |
قابلیت ارتقاء HDD | ندارد | ندارد |
شرکت سازنده گرافیک | INTEL | INTEL |
نوع گرافیک | UHD | intel lris plus |
حجم گرافیک | 4GB | بدون گرافیک مجزا |
سایز صفحه نمایش (اینچ) | 12.3 | 14 |
رزولوشن | FullHD ( 1920 * 1080 ) | FullHD ( 1920 * 1080 ) |
پنل تصویر | IPS | IPS |
وضوح تصویر | FHD | FHD |
نرخ بروزرسانی تصویر | 60Hz | 60Hz |
صفحه نمایش لمسی | دارد | ندارد |
صفحه نمایش مات | ندارد | دارد |
کاربری | اداریدانشجویی | دانشجویی، اداری، حملونقل زیاد، مالتیمدیا سبک، برنامهنویسی سبک، کارهای روزمره |
ظرفیت و نوع | 47Wh | 60wh |
جنس باطری | لیتیوم یون | لیتیوم یون |
میزان شارژ دهی | ۲ الی ۴ ساعت | ۲ الی ۴ ساعت |
توان آداپتور | 67Wh | 65wh |
Type-C | دارد | ۲ عدد |
USB 4.0 | ندارد | ندارد |
USB 3.2 | ۱ عدد | ۲ عدد |
HDMI | ندارد | ندارد |
VGA | ندارد | ندارد |
LAN | ندارد | ندارد |
جک ۳.۵ میلیمتری | دارد | دارد |
درگاه حافظه | دارد | ندارد |
نوع نمایش نور کیبورد | ندارد | White Backlit |
حسگر اثر انگشت | دارد | دارد |
صفحه کلید اعداد | ندارد | ندارد |
تاچ پد چند لمسی | دارد | دارد |
نمایشگر تاچ پد | ندارد | ندارد |
وب کم | دارد | دارد |
تعداد اسپیکر | 2 | 2 |
تعداد فن | 2 | 1 |
دکمه Copilot | ندارد | ندارد |
محتویات جعبه | شارژر, کابل شارژر | شارژر, کابل شارژر |
گارانتی | گارانتی ۶ ماهه برگ سبز | گارانتی ۶ ماهه برگ سبز |
رنگ | خاکستری | خاکستری |




















































