وزن (کیلوگرم) | 1.400 Kg | 1.28kg |
نور پردازی بدنه | ندارد | ندارد |
شرکت سازنده پردازنده | Intel | Intel |
مدل پردازنده | Corei5(1145G7) | Core i5(1035G7) |
فرکانس پایه | 2.4GHz | 1.2GHz |
فرکانس افزایشی | 4.2GHz | 3.7GHz |
حافظه کش | 8MB | 6MB |
تعداد هسته | 4 | 4 |
تعداد رشته | 8 | 8 |
مقدار حافظه رم | 8GB | 8GB |
نوع رم | DDR4 | LPDDR4x |
باس رم | 3200MHz | 3733MHz |
تعداد اسلات رم | 2 | ندارد |
قابلیت ارتقاء رم | دارد | ندارد |
نوع حافظه | SSD | SSD |
ظرفیت SSD | 256G | 512GB |
نوع اتصال SSD | PCIe NVMe | M.2 |
تعداد اسلات SSD | ۱ عدد | ۱ عدد |
قابلیت ارتقاء SSD | دارد | دارد |
ظرفیت HDD | ندارد | ندارد |
قابلیت ارتقاء HDD | ندارد | ندارد |
شرکت سازنده گرافیک | INTEL | INTEL |
نوع گرافیک | UHD | یکپارچه(آنبرد) |
سایز صفحه نمایش (اینچ) | 14" | 13.5 |
رزولوشن | HD (۱۳۶۶x۷۶۸) | 2K(2256 × 1504) |
پنل تصویر | WV | IPS |
وضوح تصویر | HD | 2.5K |
نرخ بروزرسانی تصویر | 60Hz | 60Hz |
نسبت تصویر | 16:10 | - |
صفحه نمایش لمسی | ندارد | دارد |
صفحه نمایش مات | دارد | ندارد |
کاربری | دانشجویی | ورکاستیشن قابل حمل برای: برنامهنویسی، کارهای مهندسی، CAD/CAM، شبیهسازیهای سبک تا متوسط، رندر سبک تا متوسط، تحلیل و کارهای گرافیکی حرفهای نیمهسنگین |
ظرفیت و نوع | 42Wh | 47Wh |
جنس باطری | لیتیوم یون | لیتیوم یون |
میزان شارژ دهی | ۲ الی ۴ ساعت | - |
Type-C | دارد | 1عدد |
USB 4.0 | ندارد | ندارد |
USB 3.2 | ۲ عدد | ۱ عدد |
USB 3.0 | ندارد | - |
HDMI | دارد | ندارد |
VGA | ندارد | ندارد |
LAN | دارد | ندارد |
جک ۳.۵ میلیمتری | دارد | دارد |
درگاه حافظه | دارد | ندارد |
نوع نمایش نور کیبورد | ندارد | White Backlit |
حسگر اثر انگشت | دارد | ندارد |
صفحه کلید اعداد | ندارد | ندارد |
تاچ پد چند لمسی | دارد | دارد |
نمایشگر تاچ پد | ندارد | ندارد |
وب کم | دارد | دارد |
تعداد اسپیکر | 2 | 2 |
تعداد فن | 1 | 1 |
دکمه Copilot | ندارد | ندارد |
محتویات جعبه | شارژر, کابل شارژر | اداپتور/کابل برق/کارت گارانتی/انتی ویروس/لیبل حروف فارسی |
گارانتی | گارانتی ۶ ماهه برگ سبز | گارانتی ۶ ماهه برگ سبز |
رنگ | نقره ای | Matte Black |
وزن (کیلوگرم) | 1.400 Kg | 1.28kg |
جنس بدنه | - | آلومینیومی |
نور پردازی بدنه | ندارد | ندارد |
شرکت سازنده پردازنده | Intel | Intel |
مدل پردازنده | Corei5(1145G7) | Core i5(1035G7) |
فرکانس پایه | 2.4GHz | 1.2GHz |
فرکانس افزایشی | 4.2GHz | 3.7GHz |
حافظه کش | 8MB | 6MB |
تعداد هسته | 4 | 4 |
تعداد رشته | 8 | 8 |
مقدار حافظه رم | 8GB | 8GB |
نوع رم | DDR4 | LPDDR4x |
باس رم | 3200MHz | 3733MHz |
تعداد اسلات رم | 2 | ندارد |
قابلیت ارتقاء رم | دارد | ندارد |
نوع حافظه | SSD | SSD |
ظرفیت SSD | 256G | 512GB |
نوع اتصال SSD | PCIe NVMe | M.2 |
تعداد اسلات SSD | ۱ عدد | ۱ عدد |
قابلیت ارتقاء SSD | دارد | دارد |
ظرفیت HDD | ندارد | ندارد |
قابلیت ارتقاء HDD | ندارد | ندارد |
شرکت سازنده گرافیک | INTEL | INTEL |
نوع گرافیک | UHD | یکپارچه(آنبرد) |
مدل گرافیک | - | Intel Iris Xe Graphics |
حجم گرافیک | - | Shared (حافظه گرافیکی اشتراکی با رم سیستم) |
سایز صفحه نمایش (اینچ) | 14" | 13.5 |
رزولوشن | HD (۱۳۶۶x۷۶۸) | 2K(2256 × 1504) |
پنل تصویر | WV | IPS |
وضوح تصویر | HD | 2.5K |
نرخ بروزرسانی تصویر | 60Hz | 60Hz |
صفحه نمایش لمسی | ندارد | دارد |
صفحه نمایش مات | دارد | ندارد |
کاربری | دانشجویی | ورکاستیشن قابل حمل برای: برنامهنویسی، کارهای مهندسی، CAD/CAM، شبیهسازیهای سبک تا متوسط، رندر سبک تا متوسط، تحلیل و کارهای گرافیکی حرفهای نیمهسنگین |
ظرفیت و نوع | 42Wh | 47Wh |
جنس باطری | لیتیوم یون | لیتیوم یون |
توان آداپتور | - | 65W |
Type-C | دارد | 1عدد |
USB 4.0 | ندارد | ندارد |
USB 3.2 | ۲ عدد | ۱ عدد |
HDMI | دارد | ندارد |
VGA | ندارد | ندارد |
LAN | دارد | ندارد |
جک ۳.۵ میلیمتری | دارد | دارد |
درگاه حافظه | دارد | ندارد |
نوع نمایش نور کیبورد | ندارد | White Backlit |
حسگر اثر انگشت | دارد | ندارد |
صفحه کلید اعداد | ندارد | ندارد |
تاچ پد چند لمسی | دارد | دارد |
نمایشگر تاچ پد | ندارد | ندارد |
وب کم | دارد | دارد |
تعداد اسپیکر | 2 | 2 |
تعداد فن | 1 | 1 |
دکمه Copilot | ندارد | ندارد |
محتویات جعبه | شارژر, کابل شارژر | اداپتور/کابل برق/کارت گارانتی/انتی ویروس/لیبل حروف فارسی |
گارانتی | گارانتی ۶ ماهه برگ سبز | گارانتی ۶ ماهه برگ سبز |
رنگ | نقره ای | Matte Black |




















































