وزن (کیلوگرم) | 1.400 Kg | 2Kg |
نور پردازی بدنه | ندارد | ندارد |
شرکت سازنده پردازنده | Intel | Intel |
مدل پردازنده | Corei5(1145G7) | i7(8850H) |
فرکانس پایه | 2.4GHz | 2.2GHz |
فرکانس افزایشی | 4.2GHz | 4.6GHz |
حافظه کش | 8MB | 9MB |
تعداد هسته | 4 | 6 |
تعداد رشته | 8 | 12 |
مقدار حافظه رم | 8GB | 16GB |
نوع رم | DDR4 | DDR4 |
باس رم | 3200MHz | 2666MHz |
تعداد اسلات رم | 2 | 2 |
قابلیت ارتقاء رم | دارد | دارد |
نوع حافظه | SSD | SSD |
ظرفیت SSD | 256G | 512GB |
نوع اتصال SSD | PCIe NVMe | M.2 |
تعداد اسلات SSD | ۱ عدد | ۱ عدد |
قابلیت ارتقاء SSD | دارد | دارد |
ظرفیت HDD | ندارد | ندارد |
قابلیت ارتقاء HDD | ندارد | ندارد |
شرکت سازنده گرافیک | INTEL | NVIDIA |
نوع گرافیک | UHD | NVIDIA Quadro P600 |
سایز صفحه نمایش (اینچ) | 14" | 15.6 |
رزولوشن | HD (۱۳۶۶x۷۶۸) | 4K | 2160*3840 |
پنل تصویر | WV | IGZO IPS |
وضوح تصویر | HD | 4K |
نرخ بروزرسانی تصویر | 60Hz | 60Hz |
نسبت تصویر | 16:10 | - |
صفحه نمایش لمسی | ندارد | ندارد |
صفحه نمایش مات | دارد | دارد |
کاربری | دانشجویی | ورکاستیشن قابل حمل برای: برنامهنویسی، کارهای مهندسی، CAD/CAM، شبیهسازیهای سبک تا متوسط، رندر سبک تا متوسط، تحلیل و کارهای گرافیکی حرفهای نیمهسنگین |
ظرفیت و نوع | 42Wh | 97Wh |
جنس باطری | لیتیوم یون | لیتیوم یون |
میزان شارژ دهی | ۲ الی ۴ ساعت | - |
Type-C | دارد | 1عدد |
USB 4.0 | ندارد | ندارد |
USB 3.2 | ۲ عدد | ۳ عدد |
USB 3.0 | ندارد | - |
HDMI | دارد | دارد |
VGA | ندارد | ندارد |
LAN | دارد | دارد |
جک ۳.۵ میلیمتری | دارد | دارد |
درگاه حافظه | دارد | SD Card Reader |
نوع نمایش نور کیبورد | ندارد | White Backlit |
حسگر اثر انگشت | دارد | دارد |
صفحه کلید اعداد | ندارد | ندارد |
تاچ پد چند لمسی | دارد | دارد |
نمایشگر تاچ پد | ندارد | ندارد |
وب کم | دارد | ندارد |
تعداد اسپیکر | 2 | 2 |
تعداد فن | 1 | 2 |
دکمه Copilot | ندارد | ندارد |
محتویات جعبه | شارژر, کابل شارژر | اداپتور/کابل برق/کارت گارانتی/انتی ویروس/لیبل حروف فارسی |
گارانتی | گارانتی ۶ ماهه برگ سبز | گارانتی ۶ ماهه برگ سبز |
رنگ | نقره ای | مشکی |
وزن (کیلوگرم) | 1.400 Kg | 2Kg |
جنس بدنه | - | پلاستیک فشرده مقاوم و پلیمر هیبریدی |
نور پردازی بدنه | ندارد | ندارد |
شرکت سازنده پردازنده | Intel | Intel |
مدل پردازنده | Corei5(1145G7) | i7(8850H) |
فرکانس پایه | 2.4GHz | 2.2GHz |
فرکانس افزایشی | 4.2GHz | 4.6GHz |
حافظه کش | 8MB | 9MB |
تعداد هسته | 4 | 6 |
تعداد رشته | 8 | 12 |
مقدار حافظه رم | 8GB | 16GB |
نوع رم | DDR4 | DDR4 |
باس رم | 3200MHz | 2666MHz |
تعداد اسلات رم | 2 | 2 |
قابلیت ارتقاء رم | دارد | دارد |
نوع حافظه | SSD | SSD |
ظرفیت SSD | 256G | 512GB |
نوع اتصال SSD | PCIe NVMe | M.2 |
تعداد اسلات SSD | ۱ عدد | ۱ عدد |
قابلیت ارتقاء SSD | دارد | دارد |
ظرفیت HDD | ندارد | ندارد |
قابلیت ارتقاء HDD | ندارد | ندارد |
شرکت سازنده گرافیک | INTEL | NVIDIA |
نوع گرافیک | UHD | NVIDIA Quadro P600 |
حجم گرافیک | - | 2G GDDR5 |
سایز صفحه نمایش (اینچ) | 14" | 15.6 |
رزولوشن | HD (۱۳۶۶x۷۶۸) | 4K | 2160*3840 |
پنل تصویر | WV | IGZO IPS |
وضوح تصویر | HD | 4K |
نرخ بروزرسانی تصویر | 60Hz | 60Hz |
صفحه نمایش لمسی | ندارد | ندارد |
صفحه نمایش مات | دارد | دارد |
کاربری | دانشجویی | ورکاستیشن قابل حمل برای: برنامهنویسی، کارهای مهندسی، CAD/CAM، شبیهسازیهای سبک تا متوسط، رندر سبک تا متوسط، تحلیل و کارهای گرافیکی حرفهای نیمهسنگین |
ظرفیت و نوع | 42Wh | 97Wh |
جنس باطری | لیتیوم یون | لیتیوم یون |
توان آداپتور | - | 130w |
Type-C | دارد | 1عدد |
USB 4.0 | ندارد | ندارد |
USB 3.2 | ۲ عدد | ۳ عدد |
HDMI | دارد | دارد |
VGA | ندارد | ندارد |
LAN | دارد | دارد |
جک ۳.۵ میلیمتری | دارد | دارد |
درگاه حافظه | دارد | SD Card Reader |
نوع نمایش نور کیبورد | ندارد | White Backlit |
حسگر اثر انگشت | دارد | دارد |
صفحه کلید اعداد | ندارد | ندارد |
تاچ پد چند لمسی | دارد | دارد |
نمایشگر تاچ پد | ندارد | ندارد |
وب کم | دارد | ندارد |
تعداد اسپیکر | 2 | 2 |
تعداد فن | 1 | 2 |
دکمه Copilot | ندارد | ندارد |
محتویات جعبه | شارژر, کابل شارژر | اداپتور/کابل برق/کارت گارانتی/انتی ویروس/لیبل حروف فارسی |
گارانتی | گارانتی ۶ ماهه برگ سبز | گارانتی ۶ ماهه برگ سبز |
رنگ | نقره ای | مشکی |




















































