وزن (کیلوگرم) | 1.400 Kg | 1.3kg |
نور پردازی بدنه | ندارد | ندارد |
شرکت سازنده پردازنده | Intel | Intel |
مدل پردازنده | Corei5(1145G7) | Core i7(10610U) |
فرکانس پایه | 2.4GHz | 1.8GHz |
فرکانس افزایشی | 4.2GHz | 4.9GHz |
حافظه کش | 8MB | 8MB |
تعداد هسته | 4 | 4 |
تعداد رشته | 8 | 8 |
مقدار حافظه رم | 8GB | 16GB |
نوع رم | DDR4 | DDR4 |
باس رم | 3200MHz | 2666MHz |
تعداد اسلات رم | 2 | ندارد |
قابلیت ارتقاء رم | دارد | ندارد |
نوع حافظه | SSD | SSD |
ظرفیت SSD | 256G | 512GB |
نوع اتصال SSD | PCIe NVMe | M.2 |
تعداد اسلات SSD | ۱ عدد | ۱ عدد |
قابلیت ارتقاء SSD | دارد | دارد |
ظرفیت HDD | ندارد | ندارد |
قابلیت ارتقاء HDD | ندارد | ندارد |
شرکت سازنده گرافیک | INTEL | INTEL |
نوع گرافیک | UHD | Intel UHD Graphics 630 |
سایز صفحه نمایش (اینچ) | 14" | 14 |
رزولوشن | HD (۱۳۶۶x۷۶۸) | FullHD ( 1920 * 1080 ) |
پنل تصویر | WV | WVA |
وضوح تصویر | HD | FHD |
نرخ بروزرسانی تصویر | 60Hz | 60Hz |
نسبت تصویر | 16:10 | - |
صفحه نمایش لمسی | ندارد | ندارد |
صفحه نمایش مات | دارد | دارد |
کاربری | دانشجویی | ورکاستیشن قابل حمل برای: برنامهنویسی، کارهای مهندسی، CAD/CAM، شبیهسازیهای سبک تا متوسط، رندر سبک تا متوسط، تحلیل و کارهای گرافیکی حرفهای نیمهسنگین |
ظرفیت و نوع | 42Wh | 52wh |
جنس باطری | لیتیوم یون | لیتیوم یون |
میزان شارژ دهی | ۲ الی ۴ ساعت | - |
Type-C | دارد | ۲ عدد |
USB 4.0 | ندارد | ندارد |
USB 3.2 | ۲ عدد | ۲ عدد |
USB 3.0 | ندارد | - |
HDMI | دارد | دارد |
VGA | ندارد | ندارد |
LAN | دارد | ندارد |
جک ۳.۵ میلیمتری | دارد | دارد |
درگاه حافظه | دارد | MicroSD Card Reader |
نوع نمایش نور کیبورد | ندارد | White Backlit |
حسگر اثر انگشت | دارد | دارد |
صفحه کلید اعداد | ندارد | ندارد |
تاچ پد چند لمسی | دارد | دارد |
نمایشگر تاچ پد | ندارد | ندارد |
وب کم | دارد | دارد |
تعداد اسپیکر | 2 | 2 |
تعداد فن | 1 | 1 |
دکمه Copilot | ندارد | ندارد |
محتویات جعبه | شارژر, کابل شارژر | اداپتور/کابل برق/کارت گارانتی/انتی ویروس/لیبل حروف فارسی |
گارانتی | گارانتی ۶ ماهه برگ سبز | گارانتی ۶ ماهه برگ سبز |
رنگ | نقره ای | مشکینقره ای |
وزن (کیلوگرم) | 1.400 Kg | 1.3kg |
جنس بدنه | - | فیبر کربن |
نور پردازی بدنه | ندارد | ندارد |
شرکت سازنده پردازنده | Intel | Intel |
مدل پردازنده | Corei5(1145G7) | Core i7(10610U) |
فرکانس پایه | 2.4GHz | 1.8GHz |
فرکانس افزایشی | 4.2GHz | 4.9GHz |
حافظه کش | 8MB | 8MB |
تعداد هسته | 4 | 4 |
تعداد رشته | 8 | 8 |
مقدار حافظه رم | 8GB | 16GB |
نوع رم | DDR4 | DDR4 |
باس رم | 3200MHz | 2666MHz |
تعداد اسلات رم | 2 | ندارد |
قابلیت ارتقاء رم | دارد | ندارد |
نوع حافظه | SSD | SSD |
ظرفیت SSD | 256G | 512GB |
نوع اتصال SSD | PCIe NVMe | M.2 |
تعداد اسلات SSD | ۱ عدد | ۱ عدد |
قابلیت ارتقاء SSD | دارد | دارد |
ظرفیت HDD | ندارد | ندارد |
قابلیت ارتقاء HDD | ندارد | ندارد |
شرکت سازنده گرافیک | INTEL | INTEL |
نوع گرافیک | UHD | Intel UHD Graphics 630 |
حجم گرافیک | - | 2GB GDDR5 |
سایز صفحه نمایش (اینچ) | 14" | 14 |
رزولوشن | HD (۱۳۶۶x۷۶۸) | FullHD ( 1920 * 1080 ) |
پنل تصویر | WV | WVA |
وضوح تصویر | HD | FHD |
نرخ بروزرسانی تصویر | 60Hz | 60Hz |
صفحه نمایش لمسی | ندارد | ندارد |
صفحه نمایش مات | دارد | دارد |
کاربری | دانشجویی | ورکاستیشن قابل حمل برای: برنامهنویسی، کارهای مهندسی، CAD/CAM، شبیهسازیهای سبک تا متوسط، رندر سبک تا متوسط، تحلیل و کارهای گرافیکی حرفهای نیمهسنگین |
ظرفیت و نوع | 42Wh | 52wh |
جنس باطری | لیتیوم یون | لیتیوم یون |
توان آداپتور | - | 65W |
Type-C | دارد | ۲ عدد |
USB 4.0 | ندارد | ندارد |
USB 3.2 | ۲ عدد | ۲ عدد |
HDMI | دارد | دارد |
VGA | ندارد | ندارد |
LAN | دارد | ندارد |
جک ۳.۵ میلیمتری | دارد | دارد |
درگاه حافظه | دارد | MicroSD Card Reader |
نوع نمایش نور کیبورد | ندارد | White Backlit |
حسگر اثر انگشت | دارد | دارد |
صفحه کلید اعداد | ندارد | ندارد |
تاچ پد چند لمسی | دارد | دارد |
نمایشگر تاچ پد | ندارد | ندارد |
وب کم | دارد | دارد |
تعداد اسپیکر | 2 | 2 |
تعداد فن | 1 | 1 |
دکمه Copilot | ندارد | ندارد |
محتویات جعبه | شارژر, کابل شارژر | اداپتور/کابل برق/کارت گارانتی/انتی ویروس/لیبل حروف فارسی |
گارانتی | گارانتی ۶ ماهه برگ سبز | گارانتی ۶ ماهه برگ سبز |
رنگ | نقره ای | مشکینقره ای |




















































