وزن (کیلوگرم) | 1.400 Kg | 1.900 Kg |
نور پردازی بدنه | ندارد | ندارد |
شرکت سازنده پردازنده | Intel | Intel |
مدل پردازنده | Corei5(1145G7) | Corei7(9850H) |
فرکانس پایه | 2.4GHz | 2.6GHz |
فرکانس افزایشی | 4.2GHz | 5.1GHz |
حافظه کش | 8MB | 16MB |
تعداد هسته | 4 | 8 |
تعداد رشته | 8 | 16 |
مقدار حافظه رم | 8GB | 16GB |
نوع رم | DDR4 | DDR4 |
باس رم | 3200MHz | 2666MHz |
تعداد اسلات رم | 2 | 2 |
قابلیت ارتقاء رم | دارد | دارد |
نوع حافظه | SSD | SSD |
ظرفیت SSD | 256G | 512GB |
نوع اتصال SSD | PCIe NVMe | M.2 |
تعداد اسلات SSD | ۱ عدد | ۲ عدد |
قابلیت ارتقاء SSD | دارد | دارد |
ظرفیت HDD | ندارد | ندارد |
قابلیت ارتقاء HDD | ندارد | ندارد |
شرکت سازنده گرافیک | INTEL | NVIDIA |
نوع گرافیک | UHD | Quadro |
سایز صفحه نمایش (اینچ) | 14" | 15.6 |
رزولوشن | HD (۱۳۶۶x۷۶۸) | FullHD ( 1920 * 1080 ) |
پنل تصویر | WV | IPS |
وضوح تصویر | HD | FHD |
نرخ بروزرسانی تصویر | 60Hz | 60Hz |
نسبت تصویر | 16:10 | - |
صفحه نمایش لمسی | ندارد | ندارد |
صفحه نمایش مات | دارد | دارد |
کاربری | دانشجویی | ورکاستیشن قابل حمل برای: برنامهنویسی، کارهای مهندسی، CAD/CAM، شبیهسازیهای سبک تا متوسط، رندر سبک تا متوسط، تحلیل و کارهای گرافیکی حرفهای نیمهسنگین |
ظرفیت و نوع | 42Wh | 56wh |
جنس باطری | لیتیوم یون | لیتیوم یون |
میزان شارژ دهی | ۲ الی ۴ ساعت | ۸ تا ۱۲ ساعت |
Type-C | دارد | دارد |
USB 4.0 | ندارد | ندارد |
USB 3.2 | ۲ عدد | دارد |
USB 3.0 | ندارد | - |
HDMI | دارد | دارد |
VGA | ندارد | ندارد |
LAN | دارد | دارد |
جک ۳.۵ میلیمتری | دارد | دارد |
درگاه حافظه | دارد | MicroSD Card Reader |
نوع نمایش نور کیبورد | ندارد | White Backlit |
حسگر اثر انگشت | دارد | ندارد |
صفحه کلید اعداد | ندارد | دارد |
تاچ پد چند لمسی | دارد | دارد |
نمایشگر تاچ پد | ندارد | ندارد |
وب کم | دارد | دارد |
تعداد اسپیکر | 2 | 2 |
تعداد فن | 1 | 2 |
دکمه Copilot | ندارد | ندارد |
محتویات جعبه | شارژر, کابل شارژر | اداپتور/کابل برق/کارت گارانتی/انتی ویروس/لیبل حروف فارسی |
گارانتی | گارانتی ۶ ماهه برگ سبز | گارانتی ۶ ماهه برگ سبز |
رنگ | نقره ای | مشکی |
وزن (کیلوگرم) | 1.400 Kg | 1.900 Kg |
جنس بدنه | - | پلاستیک سخت, فیبر کربن |
نور پردازی بدنه | ندارد | ندارد |
شرکت سازنده پردازنده | Intel | Intel |
مدل پردازنده | Corei5(1145G7) | Corei7(9850H) |
فرکانس پایه | 2.4GHz | 2.6GHz |
فرکانس افزایشی | 4.2GHz | 5.1GHz |
حافظه کش | 8MB | 16MB |
تعداد هسته | 4 | 8 |
تعداد رشته | 8 | 16 |
مقدار حافظه رم | 8GB | 16GB |
نوع رم | DDR4 | DDR4 |
باس رم | 3200MHz | 2666MHz |
تعداد اسلات رم | 2 | 2 |
قابلیت ارتقاء رم | دارد | دارد |
نوع حافظه | SSD | SSD |
ظرفیت SSD | 256G | 512GB |
نوع اتصال SSD | PCIe NVMe | M.2 |
تعداد اسلات SSD | ۱ عدد | ۲ عدد |
قابلیت ارتقاء SSD | دارد | دارد |
ظرفیت HDD | ندارد | ندارد |
قابلیت ارتقاء HDD | ندارد | ندارد |
شرکت سازنده گرافیک | INTEL | NVIDIA |
نوع گرافیک | UHD | Quadro |
حجم گرافیک | - | ۴ گیگابایت GDDR6 |
سایز صفحه نمایش (اینچ) | 14" | 15.6 |
رزولوشن | HD (۱۳۶۶x۷۶۸) | FullHD ( 1920 * 1080 ) |
پنل تصویر | WV | IPS |
وضوح تصویر | HD | FHD |
نرخ بروزرسانی تصویر | 60Hz | 60Hz |
صفحه نمایش لمسی | ندارد | ندارد |
صفحه نمایش مات | دارد | دارد |
کاربری | دانشجویی | ورکاستیشن قابل حمل برای: برنامهنویسی، کارهای مهندسی، CAD/CAM، شبیهسازیهای سبک تا متوسط، رندر سبک تا متوسط، تحلیل و کارهای گرافیکی حرفهای نیمهسنگین |
ظرفیت و نوع | 42Wh | 56wh |
جنس باطری | لیتیوم یون | لیتیوم یون |
میزان شارژ دهی | ۲ الی ۴ ساعت | ۸ تا ۱۲ ساعت |
توان آداپتور | - | 130w |
Type-C | دارد | دارد |
USB 4.0 | ندارد | ندارد |
USB 3.2 | ۲ عدد | دارد |
HDMI | دارد | دارد |
VGA | ندارد | ندارد |
LAN | دارد | دارد |
جک ۳.۵ میلیمتری | دارد | دارد |
درگاه حافظه | دارد | MicroSD Card Reader |
نوع نمایش نور کیبورد | ندارد | White Backlit |
حسگر اثر انگشت | دارد | ندارد |
صفحه کلید اعداد | ندارد | دارد |
تاچ پد چند لمسی | دارد | دارد |
نمایشگر تاچ پد | ندارد | ندارد |
وب کم | دارد | دارد |
تعداد اسپیکر | 2 | 2 |
تعداد فن | 1 | 2 |
دکمه Copilot | ندارد | ندارد |
محتویات جعبه | شارژر, کابل شارژر | اداپتور/کابل برق/کارت گارانتی/انتی ویروس/لیبل حروف فارسی |
گارانتی | گارانتی ۶ ماهه برگ سبز | گارانتی ۶ ماهه برگ سبز |
رنگ | نقره ای | مشکی |




















































