وزن (کیلوگرم) | 1.900 Kg | 1.400kg |
جنس بدنه | پلاستیک سخت, فیبر کربن | آلومینیومی |
نور پردازی بدنه | ندارد | ندارد |
شرکت سازنده پردازنده | Intel | Intel |
مدل پردازنده | Corei7(8650U) | Corei7(1035G) |
فرکانس پایه | 1.7GHz | 1.0 GHz |
فرکانس افزایشی | 3.6GHz | 3.7GHz |
حافظه کش | 6MB8MB | smart chache 6MB |
تعداد هسته | 4 | 4 |
تعداد رشته | 8 | 8 |
مقدار حافظه رم | 16GB8GB | 8GB |
نوع رم | DDR4 | LPDDR4x |
باس رم | 3200MHz | 3200MHz |
تعداد اسلات رم | 2 | ندارد |
قابلیت ارتقاء رم | دارد | ندارد |
نوع حافظه | SSD | SSD |
ظرفیت SSD | 256G512GB | 512GB |
نوع اتصال SSD | M.2 | M.2 |
تعداد اسلات SSD | ۱ عدد | ۲ عدد |
قابلیت ارتقاء SSD | دارد | دارد |
ظرفیت HDD | ندارد | ندارد |
قابلیت ارتقاء HDD | ندارد | ندارد |
شرکت سازنده گرافیک | NVIDIA | INTEL |
نوع گرافیک | GeForce | intel lris plus |
مدل گرافیک | MX130 | - |
حجم گرافیک | 2GB | بدون گرافیک مجزا |
رم گرافیک | GDDR5 | - |
سایز صفحه نمایش (اینچ) | 15.6 | 14 |
رزولوشن | FullHD ( 1920 * 1080 ) | FullHD ( 1920 * 1080 ) |
پنل تصویر | IPS | IPS |
وضوح تصویر | FHD | FHD |
نرخ بروزرسانی تصویر | 60Hz | 60Hz |
نسبت تصویر | 16:10 | - |
صفحه نمایش لمسی | ندارد | ندارد |
صفحه نمایش مات | دارد | دارد |
کاربری | دانشجوییصنعتی | دانشجویی، اداری، حملونقل زیاد، مالتیمدیا سبک، برنامهنویسی سبک، کارهای روزمره |
ظرفیت و نوع | 42Wh | 60wh |
جنس باطری | لیتیوم یون | لیتیوم یون |
میزان شارژ دهی | ۲ الی ۴ ساعت | ۲ الی ۴ ساعت |
توان آداپتور | 19.5V – 4.62A) | 65wh |
Type-C | دارد | ۲ عدد |
USB 4.0 | ندارد | ندارد |
USB 3.2 | ندارد | ۲ عدد |
USB 3.0 | ۳ عدد | - |
HDMI | دارد | ندارد |
VGA | دارد | ندارد |
LAN | دارد | ندارد |
جک ۳.۵ میلیمتری | دارد | دارد |
درگاه حافظه | دارد | ندارد |
نوع نمایش نور کیبورد | White Backlit | White Backlit |
حسگر اثر انگشت | ندارد | دارد |
صفحه کلید اعداد | دارد | ندارد |
تاچ پد چند لمسی | دارد | دارد |
نمایشگر تاچ پد | ندارد | ندارد |
وب کم | دارد | دارد |
تعداد اسپیکر | 2 | 2 |
تعداد فن | 2 | 1 |
دکمه Copilot | ندارد | ندارد |
محتویات جعبه | شارژر, کابل شارژر | شارژر, کابل شارژر |
گارانتی | ۶ ماهه برگ سبز | گارانتی ۶ ماهه برگ سبز |
رنگ | مشکی مات | خاکستری |
وزن (کیلوگرم) | 1.900 Kg | 1.400kg |
جنس بدنه | پلاستیک سخت, فیبر کربن | آلومینیومی |
نور پردازی بدنه | ندارد | ندارد |
شرکت سازنده پردازنده | Intel | Intel |
مدل پردازنده | Corei7(8650U) | Corei7(1035G) |
فرکانس پایه | 1.7GHz | 1.0 GHz |
فرکانس افزایشی | 3.6GHz | 3.7GHz |
حافظه کش | 6MB8MB | smart chache 6MB |
تعداد هسته | 4 | 4 |
تعداد رشته | 8 | 8 |
مقدار حافظه رم | 16GB8GB | 8GB |
نوع رم | DDR4 | LPDDR4x |
باس رم | 3200MHz | 3200MHz |
تعداد اسلات رم | 2 | ندارد |
قابلیت ارتقاء رم | دارد | ندارد |
نوع حافظه | SSD | SSD |
ظرفیت SSD | 256G512GB | 512GB |
نوع اتصال SSD | M.2 | M.2 |
تعداد اسلات SSD | ۱ عدد | ۲ عدد |
قابلیت ارتقاء SSD | دارد | دارد |
ظرفیت HDD | ندارد | ندارد |
قابلیت ارتقاء HDD | ندارد | ندارد |
شرکت سازنده گرافیک | NVIDIA | INTEL |
نوع گرافیک | GeForce | intel lris plus |
حجم گرافیک | 2GB | بدون گرافیک مجزا |
سایز صفحه نمایش (اینچ) | 15.6 | 14 |
رزولوشن | FullHD ( 1920 * 1080 ) | FullHD ( 1920 * 1080 ) |
پنل تصویر | IPS | IPS |
وضوح تصویر | FHD | FHD |
نرخ بروزرسانی تصویر | 60Hz | 60Hz |
صفحه نمایش لمسی | ندارد | ندارد |
صفحه نمایش مات | دارد | دارد |
کاربری | دانشجوییصنعتی | دانشجویی، اداری، حملونقل زیاد، مالتیمدیا سبک، برنامهنویسی سبک، کارهای روزمره |
ظرفیت و نوع | 42Wh | 60wh |
جنس باطری | لیتیوم یون | لیتیوم یون |
میزان شارژ دهی | ۲ الی ۴ ساعت | ۲ الی ۴ ساعت |
توان آداپتور | 19.5V – 4.62A) | 65wh |
Type-C | دارد | ۲ عدد |
USB 4.0 | ندارد | ندارد |
USB 3.2 | ندارد | ۲ عدد |
HDMI | دارد | ندارد |
VGA | دارد | ندارد |
LAN | دارد | ندارد |
جک ۳.۵ میلیمتری | دارد | دارد |
درگاه حافظه | دارد | ندارد |
نوع نمایش نور کیبورد | White Backlit | White Backlit |
حسگر اثر انگشت | ندارد | دارد |
صفحه کلید اعداد | دارد | ندارد |
تاچ پد چند لمسی | دارد | دارد |
نمایشگر تاچ پد | ندارد | ندارد |
وب کم | دارد | دارد |
تعداد اسپیکر | 2 | 2 |
تعداد فن | 2 | 1 |
دکمه Copilot | ندارد | ندارد |
محتویات جعبه | شارژر, کابل شارژر | شارژر, کابل شارژر |
گارانتی | ۶ ماهه برگ سبز | گارانتی ۶ ماهه برگ سبز |
رنگ | مشکی مات | خاکستری |




















































